El mercado europeo mostró grandes divergencias en su comportamiento durante el primer trimestre de 2015 comparando los países del este con los occidentales. Mientras que los países orientales tuvieron un descenso en sus ventas durante el mes de marzo del 22,1%, a pesar del crecimiento por encima de 75% del mercado turco, uno de los mayores crecimientos en todo el mundo, diferente papel ejercieron los países de occidentales.
De hecho, la mayor parte del peso de las ventas corrió a cargo de los países del oeste, con más de 1.800.000 unidades vendidas durante marzo y un crecimiento en los primeros tres meses del año del 11%, el mayor crecimiento desde 2007. El mercado occidental que experimentó el mayor crecimiento fue el español, con un aumento del 44% de sus ventas. Europa en conjunto ha matriculado, de enero a marzo inclusive, 4.591.546 vehículos.
Dentro de los modelos más vendidos del pasado trimestre, Volkswagen sigue colocando al Golf en el primer puesto. El turismo del fabricante alemán lideró el mercado con 65.594 unidades vendidas en marzo y acabó los tres primeros meses con 161.916 matriculaciones, un 15.3% más. En segundo lugar aparece el Ford Fiesta, empujado con las ventas obtenidas en el mercado británico, hasta alcanzar las 47.944 unidades vendidas en marzo y un total de 89.800 en los tres primeros meses de 2015. Cierra la terna el Opel Corsa con un crecimiento de 18% en marzo y 93.429 unidades vendidas hasta marzo.
Otro de los apartados en los que destacan Volkswagen es en crecimiento de ventas. El Volkswagen Passat es el vehículo que más creció en unidades vendidas durante el mes de marzo con un 30,9%. El Opel Mokka (+30,7) y el Mercedes Clase C (+23.9%) destacaron también en sus matriculaciones. Los que tienen un crecimiento negativo fueron el BMW Serie 3 (-14,1%), Volskwagen Tiguan (-14,7%) y el Kia Rio (-12.9%).
Rank | Rank Q1 | Modelo | Marzo | Q1 | Var Mar | Var Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Volkswagen Golf | 65.594 | 161.916 | 12,3% | 15,5% |
2 | 3 | Ford Fiesta | 47.944 | 89.800 | 7,6% | 3,5% |
3 | 5 | Opel Corsa | 40.915 | 80.187 | 18,1% | 20,5% |
4 | 2 | Volkswagen Polo | 38.388 | 93.429 | -1,7% | -1,4% |
5 | 4 | Renault Clio | 34.151 | 84.620 | 7,8% | 0,8% |
6 | 7 | Ford Focus | 33.225 | 63.779 | -2,5% | -10,4% |
7 | 6 | Nissan Qashqai | 32.222 | 71.620 | 4,3% | 11,9% |
8 | 8 | Peugeot 208 | 25.559 | 60.356 | -9,2% | -8,8% |
9 | 11 | Audi A3 | 23.794 | 53.959 | 8,1% | 5,2% |
10 | 17 | Opel Astra | 22.821 | 46.676 | -5,1% | -2,0% |
11 | 10 | Volkswagen Passat | 22.314 | 57.736 | 30,9% | 30,1% |
12 | 9 | Skoda Octavia | 22.244 | 60.256 | -5,9% | -4,9% |
13 | 14 | Fiat 500 | 21.462 | 47.692 | 2,4% | 6,4% |
14 | 19 | Opel Mokka | 21.302 | 45.290 | 30,7% | 20,8% |
15 | 13 | Mercedes C Class | 21.247 | 48.133 | 23,9% | 37,9% |
16 | 16 | Fiat Panda | 19.865 | 46.937 | 37,8% | 13,1% |
17 | 12 | Renault Captur | 19.619 | 48.807 | 25,7% | 19,1% |
18 | 15 | Peugeot 308 | 18.762 | 47.008 | 42,6% | 35,1% |
19 | 23 | BMW 3 Series | 18.706 | 37.451 | -14,1% | -22,6% |
20 | 18 | Toyota Yaris | 18.117 | 45.809 | 13,8% | 1,4% |
21 | 20 | Renault Mégane | 17.384 | 39.458 | 14,6% | 12,7% |
22 | 30 | Nissan Juke | 16.361 | 33.728 | -3,8% | -3,4% |
23 | 27 | Seat Leon | 15.419 | 35.628 | 25,6% | 13,6% |
24 | 24 | Dacia Sandero | 15.043 | 37.198 | 2,0% | -5,8% |
25 | 21 | Dacia Duster | 14.795 | 38.340 | 21,0% | 17,9% |
26 | 29 | Toyota Auris | 14.680 | 34.732 | 18,7% | -3,6% |
27 | 25 | Volkswagen Tiguan | 14.595 | 37.102 | -14,7% | -20,8% |
28 | 22 | Peugeot 2008 | 14.593 | 38.289 | 9,6% | 5,0% |
29 | 26 | Citroen C3 | 14.182 | 36.871 | -4,1% | -12,3% |
30 | 34 | Fiat 500L | 14.178 | 31.410 | 8,2% | 11,1% |
31 | 32 | Audi A4 | 13.869 | 32.778 | 4,5% | 0,3% |
32 | 28 | Kia Rio | 13.806 | 35.013 | -12,9% | -7,9% |
33 | 31 | Hyundai ix35 | 13.449 | 33.669 | 0,3% | 0,5% |
34 | 37 | Seat Ibiza | 12.839 | 30.748 | 22,5% | 8,3% |
35 | 33 | Kia Sportage | 12.645 | 32.210 | 2,5% | -4,7% |
36 | 36 | Lada Granta | 12.587 | 31.035 | -4,0% | -5,3% |
37 | 43 | Mini | 12.337 | 27.190 | 17,7% | 5,3% |
38 | 35 | Skoda Fabia | 12.095 | 31.165 | 4,5% | -0,9% |
39 | 41 | Renault Scénic | 12.044 | 27.791 | 4,2% | 1,6% |
40 | 42 | BMW 1 Series | 11.909 | 27.695 | -14,0% | -21,2% |
41 | 40 | Mercedes A Class | 11.756 | 27.868 | -1,2% | -16,9% |
42 | 50 | Mercedes E Class | 11.485 | 23.774 | -2,2% | -19,3% |
43 | 39 | Hyundai i20 | 11.442 | 28.064 | 35,0% | 22,7% |
44 | 58 | Hyundai i10 | 11.225 | 21.971 | 34,7% | 0,6% |
45 | 38 | Volkswagen Up! | 11.145 | 28.312 | -3,8% | -13,8% |
46 | 44 | Skoda Rapid | 10.830 | 27.002 | 46,6% | 37,8% |
47 | 46 | Kia Cee´d | 10.364 | 25.994 | 2,0% | -6,9% |
48 | 48 | BMW 5 Series | 10.144 | 24.864 | -4,7% | -15,9% |
49 | 47 | Toyota RAV4 | 10.006 | 25.051 | 12,8% | 9,9% |
50 | 56 | Ford Kuga | 9.837 | 22.394 | 9,2% | -10,1% |
51 | 54 | Mercedes B Class | 9.716 | 22.800 | 11,9% | 2,2% |
52 | 53 | Volkswagen Touran | 9.691 | 23.162 | -1,5% | -7,8% |
53 | 60 | Audi A1 | 9.609 | 20.903 | -7,2% | -20,9% |
54 | 51 | Citroen C4 Picasso | 9.503 | 23.577 | 20,7% | -9,7% |
55 | 78 | Nissan Pulsar | 9.374 | 16.095 | 44082,6% | 25590,7% |
56 | 61 | Citroen C4 | 8.911 | 20.409 | -10,4% | -23,3% |
57 | 57 | Audi A6 | 8.907 | 22.193 | 11,4% | 5,3% |
58 | 45 | Renault Twingo | 8.831 | 26.032 | 3,4% | 32,9% |
59 | 52 | Peugeot 108 | 8.810 | 23.527 | 6498,3% | 7749,7% |
60 | 68 | Ford C-max | 8.767 | 19.169 | -0,2% | -11,7% |
61 | 62 | Nissan Micra | 8.755 | 20.372 | 10,3% | 5,0% |
62 | 63 | Mazda CX-5 | 8.710 | 20.176 | 9,4% | -3,3% |
63 | 49 | Hyundai Solaris | 8.593 | 24.811 | -12,6% | -2,5% |
64 | 66 | Volvo XC60 | 8.489 | 19.422 | 35,8% | 20,1% |
65 | 55 | Fiat Punto | 8.363 | 22.500 | 3,5% | -12,6% |
66 | 65 | Audi Q3 | 8.279 | 19.453 | 1,6% | -13,6% |
67 | 79 | Mazda3 | 8.066 | 16.002 | 89,1% | 25,6% |
68 | 64 | Hyundai i30 | 7.937 | 20.063 | -11,0% | -15,2% |
69 | 69 | Peugeot 3008 | 7.880 | 18.943 | 2,2% | -7,1% |
70 | 59 | Toyota Aygo | 7.828 | 21.155 | 22,0% | 13,7% |
71 | 71 | Skoda Yeti | 7.714 | 18.474 | 5,1% | 1,9% |
72 | 100 | Citroen DS3 | 7.712 | 13.440 | 23,2% | -11,8% |
73 | 74 | Audi Q5 | 7.637 | 16.559 | 27,2% | 5,9% |
74 | 67 | Opel Insignia | 7.563 | 19.415 | -10,9% | -16,6% |
75 | 80 | Suzuki Swift | 7.476 | 15.921 | 37,9% | 21,9% |
76 | 94 | Nissan X-Trail | 7.401 | 13.802 | 151,0% | 63,6% |
77 | 95 | Ford KA | 7.112 | 13.776 | 5,0% | -9,6% |
78 | 87 | Honda CR-V | 7.105 | 14.738 | 4,2% | -17,7% |
79 | 76 | Mitsubishi ASX | 7.075 | 16.348 | 46,7% | 15,7% |
80 | 70 | Citroen C4 Cactus | 7.012 | 18.481 | 10870,4% | 9538,0% |
81 | 98 | Audi A5 | 6.992 | 13.607 | 36,8% | 9,3% |
82 | 86 | Skoda Superb | 6.786 | 14.975 | 43,3% | 6,1% |
83 | 84 | Mercedes GLA Class | 6.728 | 15.275 | 107,7% | 171,2% |
84 | 77 | Ford Mondeo | 6.690 | 16.209 | 33,0% | 16,3% |
85 | 83 | Toyota Corolla | 6.661 | 15.277 | 12,2% | -4,3% |
86 | 73 | Volvo V40 | 6.636 | 16.588 | 2,4% | -2,5% |
87 | 72 | BMW 2 Series | 6.621 | 16.800 | 565,7% | 970,4% |
88 | 91 | Opel Meriva | 6.615 | 14.003 | 1,9% | -4,6% |
89 | 88 | Nissan Note | 6.495 | 14.413 | -17,5% | -27,7% |
90 | 97 | Opel Zafira | 6.376 | 13.657 | -19,0% | -33,1% |
91 | 85 | Smart Fortwo | 6.242 | 14.986 | 5,7% | -7,5% |
92 | 96 | BMW X1 | 6.238 | 13.759 | -16,1% | -25,1% |
93 | 105 | Mazda6 | 6.179 | 11.798 | 41,4% | -1,4% |
94 | 93 | BMW 4 Series | 6.125 | 13.831 | 28,4% | 26,7% |
95 | 89 | Peugeot 508 | 6.110 | 14.326 | 26,0% | 18,7% |
96 | 81 | Citroen C1 | 5.931 | 15.704 | 26,7% | 17,7% |
97 | 99 | BMW X3 | 5.815 | 13.576 | 16,5% | -3,8% |
98 | 75 | Lancia Ypsilon | 5.690 | 16.494 | -13,1% | -4,6% |
99 | 92 | Opel Adam | 5.686 | 13.980 | 5,0% | 8,6% |
100 | 112 | Citroen C3 Picasso | 5.610 | 10.195 | 29,9% | -14,5% |
Renault ya ha anunciado el precio del nuevo Mégane R.S. 2018 en Francia, un compacto deportivo con...
Renault introduce un nuevo propulsor turboalimentado de gasolina TCe con 165 CV de potencia en la...
El jefe de Renault Sport ha confirmado que la próxima entrega del Renault Mégane R.S. tendrá al...
El Grupo Volkswagen continúa con su apuesta por el GNC: ya está a la venta el Volkswagen Golf TGI...
El Volkswagen Golf GTI es el compacto deportivo más conocido, con una fama intachable. Tras su...
Volkswagen parece estar triunfando con su apuesta por una movilidad más sostenible. Tanto es así...
Lo último | Lo más leído |
Si deseas tasar tu coche para venderlo, achatarrarlo para beneficiarte de ayudas oficiales o sencillamente sientes curiosidad sobre cuál es su valor real en el mercado, nosotros te ayudamos.