Código | Subcódigo | Restricción (Requiere€) |
01 | 01.01 | Gafas. |
01.02 | Lentes de contacto. | |
01.05 | Recubrimiento de un ojo. | |
01.06 | Gafas o lentes de contacto. | |
02 Prótesis auditiva o de ayuda a la comunicación |
| Prótesis auditiva o de ayuda a la comunicación |
03 Prótesis del aparato locomotor | 03.01 | Prótesis de los miembros superiores. |
03.02 | Prótesis de los miembros inferiores. |
Código | Subcódigo | Limitación (El conductor queda limitado a conducir...) |
61 | No regulado | Conducción diurna (por ej., desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del anochecer). |
62 | No regulado | En el radio de km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o región. |
64 | No regulado | Con una limitación de |
66 | No regulado | Sin remolque. |
67 | No regulado | Conducción no permitida en autopista. |
78 | No regulado | Vehículos de transmisión automática. |
Código | Subcódigo | Restricción (Requiere...) |
10 Transmisión adaptada | 10.02 | Selección automática de la relación de transmisión (cambio automático). |
15 Embrague adaptado | 15.01 | Embrague adaptado. |
15.02 | Embrague accionado con la mano. | |
15.03 | Embrague automático | |
20 Freno adaptado | 20.01 | Pedal de freno adaptado. |
20.03 | Pedal de freno accionado | |
20.06 | Freno accionado con la mano. | |
20.13 | Freno accionado con la rodilla. | |
25 Mecanismo de aceleración adaptado | 25.01 | Pedal de acelerador adaptado. |
25.04 | Acelerador accionado con la mano. | |
25.05 | Acelerador accionado con la rodilla. | |
25.08 | Pedal del acelerador situado a la izquierda. | |
33 Sistemas combinados de freno de servicio, acelerador | 33.01 | Sistemas accionados por una fuerza |
33.02 | Sistemas accionados por una fuerza | |
35 Dispositivos de mando adaptados -mandos de luces, de limpiaparabrisas, cláxon...- | 35.02 | Dispositivos de mando adaptados sin soltar el dispositivo de dirección. |
35.05 | Dispositivos de mando adaptados sin soltar el dispositivo de dirección y los mecanismos del acelerador y frenos. | |
40 Dirección adaptada | 40.05 | Volante adaptado -de mayor o menor diámetro, más grueso...-. |
40.09 | Dirección controlada con el pie. | |
40.14 | Sistema de dirección alternativo controlado con una mano o brazo. | |
40.15 | Sistema de dirección alternativo controlado con las dos manos o los dos brazos. | |
42 Retrovisores interiores/laterales modificados | 42.01 | Retrovisor adaptado. |
42.03 | Dispositivo interior adicional | |
42.05 | Dispositivo de visión del ángulo muerto. | |
43 Posición del asiento | 43.02 | Asiento del conductor adaptado |
43.06 | Adaptación del cinturón de seguridad. | |
47 | No | Limitado a los vehículos de más de |
50 | No | Letras utilizadas en combinación con los códigos 01 a 44 para una mayor precisión A: izquierdo. B: derecho. C: mano. D: pie. |
Código | Subcódigo | Restricción (Supone) |
105 Velocidad limitada a... | 105.1 | 70 km/h. |
105.2 | 80 km/h. | |
105.3 | 90 km/h. | |
105.4 | 100 km/h. | |
106 Fecha de primera expedición del permiso | 106.2 | Canje de permiso militar o policial. |
106.3 | Canje de permiso | |
106.5 | Permiso nuevo tras haber perdido el anterior por haber agotado el crédito total de puntos asignados. | |
200 Anexo al permiso | No | El titular del permiso |
Renault ya ha anunciado el precio del nuevo Mégane R.S. 2018 en Francia, un compacto deportivo con...
Renault introduce un nuevo propulsor turboalimentado de gasolina TCe con 165 CV de potencia en la...
El jefe de Renault Sport ha confirmado que la próxima entrega del Renault Mégane R.S. tendrá al...
El Grupo Volkswagen continúa con su apuesta por el GNC: ya está a la venta el Volkswagen Golf TGI...
El Volkswagen Golf GTI es el compacto deportivo más conocido, con una fama intachable. Tras su...
Volkswagen parece estar triunfando con su apuesta por una movilidad más sostenible. Tanto es así...
Lo último | Lo más leído |
Si deseas tasar tu coche para venderlo, achatarrarlo para beneficiarte de ayudas oficiales o sencillamente sientes curiosidad sobre cuál es su valor real en el mercado, nosotros te ayudamos.