Estas cámaras son capaces de realizar 50 capturas por segundo. Y estas imágenes son enviadas, telemáticamente, al centro de control de Tráfico en León. Allí, un agente comprueba si algún ocupante circula sin el cinturón puesto o si el conductor va utilizando su móvil. En caso afirmativo, desde ese centro se realiza y se envía un boletín de denuncia a la dirección del titular del vehículo, para que identifique al conductor. Pero ojo, porque si el agente observa cualquier otra infracción, "se iniciará el expediente oportuno", han confirmado desde la DGT.
PROVINCIA | UBICACIÓN | PTO. KM | SENTIDO* |
ANDALUCÍA | |||
almería | a-1000 | 0,00 | d |
almería | a-391 | 5,10 | d |
almería | a-7 | 447,08 | d |
almería | al-3301 | 0,10 | d |
almería | n-340a | 448,80 | d |
almería | n-344 | 13,80 | d |
almería | n-340a | 448,80 | c |
cádiz | a-382 | 2,90 | c |
cádiz | a-480 | 25,80 | d |
cádiz | a-382 | 4,50 | d |
cádiz | ca-33 | 12,20 | c |
cádiz | n-351 | 6,70 | c |
cádiz | a-2004 | 0,00 | d |
cádiz | ca-3101 | 0,00 | c |
cádiz | ca-3109 | 7,60 | c |
cádiz | ca-35 | 0,80 | d |
cádiz | n-iv jerez | 643,10 | c |
cádiz | a-390 | 20,90 | c |
cádiz | n-349 | 0,30 | c |
cádiz | ca-35 | 1,50 | c |
córdoba | a-4 | 382,20 | c |
córdoba | a-4 | 360,20 | d |
granada | a-395 | 3,00 | c |
granada | a-92 | 188,15 | d |
granada | a-7 | 304,50 | c |
granada | a-395 | 13,30 | d |
huelva | h-30 | 8,59 | d |
huelva | a-483 | 1,10 | d |
huelva | a-49 | 46,30 | c |
huelva | a-49 | 50,80 | d |
huelva | a-492 | 0,20 | d |
huelva | a-5077 | 1,30 | c |
huelva | a-5051 | 1,50 | d |
málaga | a-355 | 37,90 | c |
málaga | a-368 | 5,90 | d |
málaga | a-397 | 45,60 | c |
málaga | a-7 | 151,90 | c |
málaga | a-7 | 158,80 | d |
málaga | a-7 | 174,90 | c |
málaga | a-7 | 273,15 | c |
málaga | a-7 (ramal acceso) | 157,50 | c |
málaga | ma-20 | 10,75 | c |
málaga | ma-20 | 6,05 | d |
málaga | a-7 | 184,70 | d |
málaga | a-7 (ramal acceso) | 183,00 | c |
málaga | a-355 | 39,30 | d |
málaga | a-7 | 246,00 | d |
málaga | n-340 | 212,00 | d |
málaga | a-7282 | 7,70 | d |
málaga | a-368 | 4,90 | c |
málaga | a-356 | 51,28 | c |
sevilla | a-4 | 527,90 | c |
sevilla | a-92 | 0,80 | d |
sevilla | ap-4 | 52,30 | c |
sevilla | se-3206 | 2,40 | d |
sevilla | se-30 | 23,20 | c |
sevilla | a-66 | 788,30 | c |
sevilla | a-4 | 528,00 | d |
sevilla | a-92 | 0,80 | c |
provincia | ubicación | pto. km | sentido* |
sevilla | ap-4 | 53,20 | d |
sevilla | se-30 | 23,20 | d |
sevilla | a-66 | 783,15 | d |
sevilla | a-8028 | 2,60 | d |
sevilla | a-8062 | 1,00 | d |
sevilla | n-630 | 781,90 | c |
sevilla | n-630 | 810,00 | c |
sevilla | n-iv | 547,00 | d |
sevilla | a-460 | 0,80 | d |
sevilla | a-8059 | 3,50 | d |
sevilla | n-630 | 805,40 | d |
sevilla | n-iv | 556,20 | c |
ARAGÓN | |||
huesca | n-240 | 209,60 | c |
huesca | n-330 | 657,54 | c |
huesca | n-260 | 516,25 | c |
huesca | a-23 | 372,43 | c |
huesca | n-330 | 665,85 | d |
teruel | n-232 | 169,83 | d |
zaragoza | n-232 | 218,40 | d |
zaragoza | n-ii | 343,70 | c |
zaragoza | a-2 | 202,33 | c |
zaragoza | a-2 | 219,50 | d |
zaragoza | a-23 | 267,70 | c |
zaragoza | n-330 | 501,30 | c |
zaragoza | z-40 | 15,70 | d |
zaragoza | n-ii | 346,40 | d |
zaragoza | a-2 | 317,20 | c |
zaragoza | n-330 | 489,49 | d |
zaragoza | z-32 | 248,60 | d |
zaragoza | z-40 | 19,48 | c |
zaragoza | n-232 | 216,30 | c |
zaragoza | a-68 | 242,23 | c |
ASTURIAS |
|
|
|
asturias | a-66 | 33,85 | c |
asturias | a-8 | 401,05 | d |
asturias | ai-81 | 0,00 | c |
asturias | as-266 | 5,00 | d |
asturias | a-8 | 385,13 | c |
asturias | a-66 | 48,70 | d |
asturias | n-632 | 98,74 | d |
asturias | ai-81 | 1,90 | d |
CANTABRIA | |||
cantabria | a-67 | 185,40 | d |
cantabria | a-8 | 152,45 | d |
cantabria | a-67 | 195,68 | c |
CASTILLA Y LEÓN | |||
ávila | a-6 | 128,25 | d |
burgos | n-i | 301,00 | c |
burgos | a-1 | 234,93 | c |
burgos | a-231 | 155,55 | c |
burgos | n-i | 251,30 | d |
león | n-vi | 407,06 | d |
león | a-6 | 380,60 | d |
león | ap-66 | 140,85 | c |
león | a-231 | 19,01 | c |
león | n-120 | 427,40 | d |
león | cl-631 | 1,50 | d |
palencia | a-62 | 57,30 | d |
salamanca | a-62 | 233,35 | c |
salamanca | n-620 | 233,00 | d |
segovia | cl-601 | 10,80 | c |
segovia | a-1 | 109,96 | c |
provincia | ubicación | pto. km | sentido* |
segovia | a-1 | 118,85 | d |
soria | a-2 | 152,56 | d |
valladolid | a-6 | 178,00 | c |
valladolid | a-62 | 116,35 | c |
valladolid | a-62 | 96,93 | d |
valladolid | n-601 | 194,70 | d |
zamora | a-52 | 58,45 | d |
zamora | a-6 | 265,60 | c |
zamora | a-52 | 77,60 | c |
CASTILLA-LA MANCHA | |||
albacete | a-30 | 57,35 | d |
albacete | a-31 | 158,20 | d |
albacete | a-35 | 1,45 | d |
albacete | n-344 | 118,30 | c |
ciudad real | a-4 | 241,65 | c |
ciudad real | a-4 | 203,65 | d |
cuenca | a-3 | 102,08 | c |
cuenca | a-3 | 135,00 | d |
cuenca | a-3 | 135,99 | d |
cuenca | a-3 | 230,35 | c |
cuenca | a-3 | 233,70 | d |
guadalaj. | cm-101 | 4,75 | d |
guadalaj. | a-2 | 45,10 | d |
guadalaj. | a-2 | 41,95 | c |
toledo | a-4 | 95,85 | d |
toledo | a-42 | 39,75 | c |
toledo | a-5 | 147,50 | c |
COMUNIDAD VALENCIANA | |||
alicante | a-31 | 185,80 | d |
alicante | n-340 | 713,20 | d |
alicante | a-70 | 29,56 | c |
alicante | a-7 | 514,20 | d |
alicante | n-338 | 2,94 | c |
castellón | a-23 | 19,80 | c |
castellón | n-340 | 953,16 | d |
castellón | n-340 | 1038,80 | c |
castellón | n-340 | 1040,65 | d |
castellón | n-340 | 962,90 | c |
valencia | a-3 | 328,90 | d |
valencia | a-7 | 323,05 | c |
valencia | v-21 | 13,65 | c |
valencia | v-23 | 1,60 | d |
valencia | v-30 | 8,50 | c |
valencia | a-3 | 339,15 | c |
valencia | v-31 | 10,90 | c |
valencia | v-21 | 5,85 | d |
valencia | a-7 | 316,51 | d |
EXTREMADURA | |||
badajoz | n-430 | 84,50 | d |
cáceres | a-5 | 186,95 | d |
cáceres | a-66 | 480,30 | c |
GALICIA |
|
|
|
a coruña | ac-11 | 3,14 | c |
a coruña | ac-12 | 6,10 | c |
a coruña | sc-20 | 1,30 | c |
a coruña | n-vi | 586,82 | c |
a coruña | n-651 | 29,19 | d |
a coruña | n-634 | 658,38 | d |
a coruña | n-525 | 336,70 | c |
a coruña | n-634 | 716,96 | c |
a coruña | n-550 | 56,13 | d |
a coruña | n-550 | 56,13 | c |
a coruña | ac-543 | 2,80 | c |
provincia | ubicación | pto. km | sentido* |
a coruña | n-vi | 580,82 | d |
a coruña | n-651 | 27,40 | c |
a coruña | sc-20 | 10,12 | c |
a coruña | ap-9f | 35,50 | d |
lugo | lu-11 | 1,00 | d |
lugo | n-640 | 88,78 | d |
lugo | n-540 | 3,20 | c |
lugo | lu-530 | 2,60 | c |
lugo | lu-546 | 0,68 | d |
ourense | n-120 | 566,00 | c |
ourense | n-525 | 242,00 | d |
ourense | n-120 | 565,50 | d |
ourense | n-120 | 572,30 | c |
pontevedra | po-11 | 1,81 | d |
pontevedra | vg-20 | 12,80 | c |
pontevedra | n-552 | 4,35 | c |
pontevedra | n-552 | 8,20 | d |
pontevedra | a-55 | 2,94 | c |
pontevedra | n-550 | 116,74 | d |
pontevedra | n-556 | 0,00 | d |
pontevedra | vg-20 | 12,80 | c |
ISLAS BALEARES | |||
baleares | ma-20 | 6,15 | d |
baleares | ma-13 | 0,85 | c |
ISLAS CANARIAS | |||
tenerife | tf-1 | 3,54 | d |
tenerife | tf-5 | 3,50 | d |
LA RIOJA |
|
|
|
la rioja | n-232 | 359,98 | c |
la rioja | a-13 | 2,48 | d |
la rioja | ap-68 | 128,93 | d |
la rioja | lo-20 | 10,20 | d |
la rioja | ap-68 | 126,00 | c |
la rioja | lo-20 | 5,83 | c |
COMUNIDAD DE MADRID |
|
|
|
madrid | m-601 | 10,80 | c |
madrid | bus vao |
|
|
madrid | bus vao |
|
|
madrid | bus vao |
|
|
madrid | a-1 | 14,00 | c |
madrid | m-607 | 48,57 | d |
madrid | a-5 | 38,00 | d |
madrid | a-2 | 8,00 | c |
MURCIA |
|
|
|
MURCIA | a-30 | 112,90 | D |
MURCIA | a-7 | 554,75 | C |
MURCIA | a-30 | 98,50 | C |
NAVARRA |
|
|
|
ap-68 | 220,75 | d | navarra |
ap-68 | 218,20 | c | navarra |
a-30 | 112,90 | D | NAVARRA |
A-7 | 554,75 | C | Navarra |
RESPONDE: MARIO ARNALDO, ABOGADO Y PRESIDENTE DE AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS: "Deberás efectuar un recurso por escrito -N. de la R: dirigiéndolo a la dirección que te indiquen en el boletín de denuncia-, señalando que la sanción incurre en una falta de garantías dado que: 1.- La denuncia no puede sustentarse en el valor probatorio de la palabra de un agente -recuerda que éstos tienen presunción de veracidad*-, ya que ninguno ha visto la infracción en sí, sino que sólo han visto la imagen (una interpretación) de la misma". 2.- La metodología de la sanción incumple el artículo 83.2 de la Ley de Seguridad Vial -indica, textualmente, que ´los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones [...] estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la normativa de metrología´- ya que estas cámaras no están sujetas a ningún control metrológico, tal y como deben estarlo según la citada Ley.
No te olvides entrar en el buscador de radares de Autofácil en el que podrás comprobar el punto exacto de todos los radares instalados en las carreteras españolas, incluido los nuevos radares que detectan si llevas puesto o no el cinturón y si vas hablando por el móvil.
El auge de los vehículos eléctricos conllevará, en un futuro cercano, un aumento de la demanda de...
Dyson, empresa británica dedicada a los secadores y aspiradoras, acaba de anunciar por medio de su...
El Gobierno de las Islas Baleares acaba de anunciar que, en su objetivo de ser una Comunidad...
Según una reciente sentencia del Tribunal Supremo, conducir sin puntos en tu permiso es siempre...
Si has recibido una sanción que lleva incluida la pérdida de puntos en el permiso de conducir, has...
Si todavía tienes dudas sobre qué infracciones quitan puntos y cuántos, te enseñamos una pequeña...
Lo último | Lo más leído |