Radares por carreteras en Albacete
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Albacete | N-322 | 367.1 | Creciente | Fijo | 90 |
N-310 | 126,293 | Creciente | Fijo | - | |
N-322 | 315,988 | Creciente | Fijo | - | |
N-322 | 327,274 | Decreciente | Fijo | - | |
N-430 | 484,505 | Creciente | Fijo | - | |
A-31 | 50,601 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-31 | 127,111 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-31 | 137,894 | Decreciente | Fijo | - | |
A-30 | 49,234 | Creciente | Fijo | - | |
N-301 | 0,000 - 337,346 | Ambos | Móvil | - | |
CM-412 | 170,745 - 272,725 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 170,741 - 266,503 | Ambos | Móvil | - | |
CM-412 | 274,595 - 344,675 | Ambos | Móvil | - | |
CM-313 | 27,527 - 89,765 | Ambos | Móvil | - | |
CM-332 | 0,028 - 56,0 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 463,749 - 511,923 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 356,920 - 395,356 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3121 | 0,000 - 30,871 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 316,315 - 347,1 | Ambos | Móvil | - | |
CM-313 | 0,000 - 27,527 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 419,700 - 445,981 | Ambos | Móvil | - | |
CM-400 | 20,103 - 44,074 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 121,181 - 145,007 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 277,533 - 300,886 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3106 | 36,168 - 59,367 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 268,675 - 289,542 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3135 | 17,818 - 37,4 | Ambos | Móvil | - | |
CM-320 | 5,241 - 24,3 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 257,160 - 274,735 | Ambos | Móvil | - | |
CM-220 | 17,300 - 34,816 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3215 | 0,700 - 17,043 | Ambos | Móvil | - | |
N-344 | 105,455 - 118,449 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3106 | 19,420 - 32,388 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3211 | 19,099 - 29,873 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 110,996 - 121,216 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 445,981 - 454,77 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 395,412 - 403,553 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 454,777 - 460,6911 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 93,792 - 99,0 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 403,553 - 408,42 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 460,691 - 463,749 | Ambos | Móvil | - | |
A-30 | 57,35 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-31 | 158,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-35 | 1,45 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-344 | 118,3 | Creciente | De cinturón | - | |
N-344 | Tramo Caudete | De tramo | 90 |
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
La DGT estrena 75 nuevos radares y 28 drones de vigilancia en 2021
Con la intención de reducir al máximo el número de accidentes registrados, la DGT ha instalado 75 nuevos radares en diferentes carreteras convencionales y travesías de la red española. La ...
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.