Radares por carreteras en Badajoz
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Santa Marta | N-432 | 33.31 | Decreciente | Fijo | 90 |
Azuaga | N-432 | 142454 | Decreciente | Fijo | 90 |
N-432 | 9,212 | Creciente | Fijo | - | |
N-435 | 68,048 | Creciente | Fijo | - | |
EX-206 | 92,315 | Decreciente | Fijo | - | |
N-432 | 111,654 | Creciente | Fijo | - | |
N-430 | 113,174 | Creciente | Fijo | - | |
N-V | 336,4 | Creciente | Fijo | 80 | |
N-630 | 636,158 | Decreciente | Fijo | - | |
A-66 | 657,523 | Creciente | Fijo | - | |
A-66 | 685,926 | Decreciente | Fijo | - | |
A-5 | 332,72 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-5 | 366,765 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-5 | 373,6 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-5 | 379,02 | Creciente | Fijo | - | |
N-430 | 84,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
EX-103 | 101,544 - 171,637 | Ambos | Móvil | - | |
EX-110 | 2,247 - 69,5 | Ambos | Móvil | - | |
EX-105 | 41,368 - 95,187 | Ambos | Móvil | - | |
EX-209 | 4,920 - 57,0 | Ambos | Móvil | - | |
EX-100 | 37,093 - 80,566 | Ambos | Móvil | - | |
EX-107 | 24,046 - 63,021 | Ambos | Móvil | - | |
N-432 | 113,708 - 146,339 | Ambos | Móvil | - | |
BA-016 | 0,320 - 26,784 | Ambos | Móvil | - | |
EX-320 | 1,911 - 27,215 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 81,040 - 104,037 | Ambos | Móvil | - | |
EX-346 | 8,523 - 30,0 | Ambos | Móvil | - | |
BA-113 | 13,805 - 34,02 | Ambos | Móvil | - | |
EX-206 | 74,040 - 92,283 | Ambos | Móvil | - | |
BA-100 | 0,373 - 17,068 | Ambos | Móvil | - | |
N-630 | 723,170 - 738,462 | Ambos | Móvil | - | |
N-630 | 625,186 - 640,048 | Ambos | Móvil | - | |
EX-342 | 9,991 - 24,755 | Ambos | Móvil | - | |
EX-335 | 1,273 - 12,33 | Ambos | Móvil | - | |
N-435 | 23,179 - 33,833 | Ambos | Móvil | - | |
BA-146 | 0,000 - 10,583 | Ambos | Móvil | - | |
EX-325 | 11,701 - 22,004 | Ambos | Móvil | - | |
EX-307 | 12,784 - 21,04 | Ambos | Móvil | - | |
EX-300 | 24,450 - 30,922 | Ambos | Móvil | - | |
EX-101 | 0,000 - 5,561 | Ambos | Móvil | - | |
EX-100 | 81,915 - 86,112 | Ambos | Móvil | - | |
N-435 | 33,833 - 35,877 | Ambos | Móvil | - | |
EX-107 | 0,000 - 1,224 | Ambos | Móvil | - | |
N-432 | 79,510 - 80,166 | Ambos | Móvil | - | |
N-432a | 40,466 - 41,368 | Ambos | Móvil | - | |
N-435a | 32,830 - 112,714 | Ambos | Móvil | - |
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
Las cinco multas más habituales si viajas en autocaravana
Las autocaravanas se han convertido en una de las formas favoritas de viajar para muchos españoles. Y no es de extrañar, ya que permiten evitar aglomeraciones o hacer noche en parajes idílicos. ...
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
Todos los radares de España: conduce seguro
En el buscador de radares de Autofácil tienes todos los radares fijos, móviles, de semáforo, de tramo y de cinturón de todo el territorio español, actualizados a ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.