Radares por carreteras en Barcelona
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Vilanova I la Geltrú | C-31 | 151,614 | Garraf | Fijo | - |
Viladecavalls | C-58 | 25,38 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Viladecavalls | C-58 | 26,85 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Viladecans | C-32 | 51,97 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Viladecans | C-31 | 186,068 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Vallvidriera | BV-1462 | 6,567 | Barcelonès | Fijo | - |
Vacarisses | C-58 | 29,27 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Vacarisses | C-58 | 29,8 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Vacarisses | C-58 | 30,95 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Torrelavit | C-15 | 24,238 | Alt Penèdes | Fijo | - |
Tordera | GI-512 | 2,69 | Maresme | Fijo | - |
Terrasa | N-150 | 915,555 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Terrasa | C-58 | 15,726 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Subirats | N-340 | 226,862 | Alt Penèdes | Fijo | - |
Seva | C-17 | 42,717 | Osona | Fijo | - |
Santa Perpètua de Mogoda | B-140 | 3,12 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Santa Maria d`Olo | C-25 | 162,76 | Bages | Fijo | - |
Santa Maria de Palautordera | C-35 | 52,1 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Santa Margarida I Els Monjos | N-340 | 208,271 | Alt Penedès | Fijo | - |
Santa Eulàlia de Ronçana | BV-1435 | 9,57 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Sant Vicenç dels Horts | N-340 | 242,245 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Vicenç dels Horts | A-2 | 602,75 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Vicenç dels Horts | A-2 | 603,2 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Quintí de Mediona | C-244 | 22,113 | Alt penedès | Fijo | - |
Sant Pol de Mar | N-II | 665,159 | Maresme | Fijo | - |
Sant Pere Sallavinera | C-25 | 111,635 | Anoia | Fijo | - |
Sant Pere de Ribes | BV-2113 | 1,432 | Garraf | Fijo | - |
Sant Just Desvern | B-23 | 3,35 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Julià Vilatorta | C-25 | 189,409 | Osona | Fijo | - |
Sant Joan Despí | A-2 | 608,2 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Joan Despí | B-23 | 4,76 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Sant Joan de Vilatorrada | C-55 | 25,5 | Bages | Fijo | - |
Sant Fost de Campsentelles | BV-5001 | 11,596 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Sant Celoni | C-35 | 58,498 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Sant Boi de Llobregat | C-32 | 53,777 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Rajadell | C-25 | 128,724 | Bages | Fijo | - |
Puig-reig | C-16 | 78 | Berguedà | Fijo | - |
Prats de Rei | C-1412a | 41,618 | Anoia | Fijo | - |
Piera | BV-2241 | 7,77 | Anoia | Fijo | - |
Parets del Vallès | C-17 | 16,57 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Parets del Vallès | C-35 | 29,15 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Pallejà | A-2 | 597,45 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Palau de Plegamans | C-59 | 6,98 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Olesa de Montserrat | C-55 | 3,89 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Òdena | C-37z | 71,485 | Anoia | Fijo | - |
Navàs | C-55 | 53,74 | Bages | Fijo | - |
Montmaneu | A-2 | 534,15 | Anoia | Fijo | - |
Montgat | C-31 | 215,95 | Maresme | Fijo | - |
Montcada i Reixac | C-33 | 80,048 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Montcada i Reixac | N-150 | 3,318 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Montcada i Reixac | BV-5001 | 7,89 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Monistrol de Montserrat | C-55 | 15,297 | Bages | Fijo | - |
Monistrol de Montserrat | C-58 | 38,15 | Bages | Fijo | - |
Molins de Rei | B-23 | 9,26 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Molins de Rei | AP-2 | 11,65 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Moià | C-59 | 37,365 | Bages | Fijo | - |
Mataró | N-II | 648,355 | Maresme | Fijo | - |
Manresa | C-16 | 51,183 | Bages | Fijo | - |
Manresa | C-55 | 27 | Bages | Fijo | - |
Manresa | C-55 | 39,129 | Bages | Fijo | - |
Manresa | C-16 | 51,088 | Bages | Fijo | - |
Llinars del Vallès | C-251 | 12,28 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Lliçà de Vall | C-155 | 10,35 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Lliçà de Vall | C-155 | 14,7 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Les Franqueses del Valles | BV-1433 | 2,01 | Vallès Oriental | Fijo | - |
La Pobla de Claramunt | C-15 | 41,47 | Anoia | Fijo | - |
La Llagosta | C-17 | 7,9 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Gurb | C-25 | 180,551 | Osona | Fijo | - |
Guardiola de Berguedà | C-16 | 113,365 | Berguedà | Fijo | - |
Gavà | C-31 | 186,84 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Gavà | C-245 | 4,067 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Gavà | C-32 sud | 48,085 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Gavà | C-32 | 50,07 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Esparreguera | A-2 | 579,4 | Baix Llobregat | Fijo | - |
El Prat de Llobregat | C-31 | 191,207 | Baix Llobregat | Fijo | - |
El Prat de Llobregat | C-31 | 194,688 | Baix Llobregat | Fijo | - |
El Papiol | C-1413a | 2,4 | Baix Llobregat | Fijo | - |
El Masnou | N-II | 636,415 | Maresme | Fijo | - |
El Bruc | A-2 | 570,3 | Anoia | Fijo | - |
Cornellà de Llobregat | A-2 | 609,075 | Baix Llobregat | Fijo | - |
Copons | C-1412a | 53,235 | Anoia | Fijo | - |
Centelles | C-17 | 41,18 | Osona | Fijo | - |
Castellolí | A-2 | 560,25 | Anoia | Fijo | - |
Castellbisbal | AP-7 | 164 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Castellbell I el Vilar | C-55 | 18,52 | Bages | Fijo | - |
Castellar del Vallès | B-124 | 4,7 | Vallès Occidental | Fijo | - |
Cardedeu | C-251 | 5,156 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Caldes de Montbui | C-59 | 11,05 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Caldes de Montbui | C-59 | 15,354 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Caldes de Montbui | C-59 | 19,014 | Vallès Oriental | Fijo | - |
Calaf | C-1412a | 39,873 | Anoia | Fijo | - |
Cabrera de Mar | N-II | 642,608 | Maresme | Fijo | - |
Berga | C-16 | 94,219 | Berguedà | Fijo | - |
Barcelona | c/ de Jesús y María | 45 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Av. del Carrilet | 202-214 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Vía Augusta | 257-265 | Móvil | 50 | |
Barcelona | c/ del Cardenal Reig | 42-46 | Móvil | 50 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 3,6 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 3,6 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 5,1 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 6,2 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 6,9 | Móvil | 50 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 7,5 | Móvil | 50 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 7,7 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 14,7 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 15,5 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 15,6 | Móvil | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 18,6 | Móvil | 60 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 19,1 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Av. Doctor Marañón | 21 | Móvil | 50 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 21,5 | Móvil | 80 | |
Barcelona | c/ de la Torre Vélez | 35 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Travesía de Gracia | 106 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Ronda del General Mitre | 162 | Móvil | 50 | |
Barcelona | c/ de la Selva de Mar | 177 | Móvil | 50 | |
Barcelona | G. Vía de les Corts Catalanes | 186 | Móvil | 50 | |
Barcelona | Gran Vía-Bilbao | S/N | Fijo | 50 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 1,5 | Fijo | 80 | |
Barcelona | Rambla de Brasil | 2 | Fijo | 50 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 7,1 | Fijo | 80 | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 7,9 | Fijo | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 8,2 | Fijo | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 9,699 | Fijo | 80 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 10,8 | Fijo | 60 | |
Barcelona | B-10/Ronda Litoral | 11,5 | Fijo | 60 | |
Barcelona | c/ Mallorca | 267-271 | De semáforo | - | |
Barcelona | Gran Vía de Carlos III | 13 | Fijo | 60 | |
Barcelona | c/ Doctor Fleming | 19 | De semáforo | - | |
Barcelona | c/ Gerona | 41 l Pza Mosén Jacint Verdaguer, 1 | De semáforo | - | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 14,8 | Fijo | 80 | |
Barcelona | Av. Josep Tarradellas | 118 | De semáforo | - | |
Barcelona | c/ Conde de Urgell | 134 | De semáforo | - | |
Barcelona | c/ Aragón | 207 y 426-430 | De semáforo | - | |
Barcelona | c/ Valencia | 215 l C/ Balmes, 11 | De semáforo | - | |
Barcelona | Av. Diagonal | 433, 490 y 662 | De semáforo | - | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 18.4 | Fijo | 80 | |
Barcelona | G. Vía de les Corts Catalanes | 426, 632 y 780 | De semáforo | - | |
Barcelona | B-20/Ronda de Dalt | 20,9 | Fijo | 80 | |
Barcelona | Vía Augusta-Hort de la Vila | 27 | Fijo | 50 | |
Barcelona | c/ del Doctor Aiguader | 32 | Fijo | 50 | |
Barcelona | c/ de Badal | 46 | Fijo | 60 | |
Balsareny | C-16 | 68,294 | Bages | Fijo | - |
Badalona | C-31nord | 211,43 | Barcelonès | Fijo | - |
Badalona | C-31 | 212,13 | Barcelonès | Fijo | - |
Badalona | B-20 | 21,5 | Barcelonès | Fijo | - |
Argentona | C-60 | 3,364 | Maresme | Fijo | - |
Argentona | C-60 | 3,413 | Maresme | Fijo | - |
Arenys de Mar | N-II | 657,9 | Maresme | Fijo | - |
Alella | C-32 nord | 85 | Maresme | Fijo | - |
AP-7 | 146,600 -140,629 Entre Santa Perpetua de Mogoda y Mollet del Vallés / 5,9 km | Creciente (Girona) | De tramo | 120 | |
C-16 | A la altura de Sant Cugat del Vallés | Ambos | De tramo | 110 | |
C-17 | Entre Lliça de Vall y Parets del Vallés / Dos sectores: 1,6 y 1,9 km | Barcelona | De tramo | - | |
C-31 | 150 - 157 Entre Sant Pere de Ribes y Vilanova i la Geltrú / 6,6 km | Ambos | De tramo | 90 | |
C-58 | Entre Sabadell y Badia del Vallès / 5,5 km | Barcelona | De tramo | 120 | |
C-58 | Entre Sabadell y Badia del Vallès / 5,5 km | Barcelona | De tramo | 120 | |
C-58 Carril Bus-VAO | A la altura de Montacada i Reixac | Ambos | De tramo | 90 |
Llegan los radares que multan por usar el móvil
El estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha dado luz verde a la instalación de este tipo de radares, con unas multas que podrían superar los 400 ...
El radar del helicóptero Pegasus no pasa las revisiones... ¡y anulan una multa!
La multa hacia un conductor por un supuesto exceso de velocidad ha quedado anulada por falta de revisiones en el radar del Pegasus. Iba a suponer la pérdida de dos puntos y el pago de 300 ...
El nuevo radar multicarril en la M-30 ya está operativo
Este nuevo cinemómetro, está ubicado en el kilómetro 27 de la M-30 en sentido este-oeste, justo después de la avenida de la Ilustración, pero de momento, no ...
La DGT utilizará drones y furgonetas para controlar la velocidad
Entre el 12 y el 18 de agosto, la DGT llevará a cabo una campaña especial de vigilancia y control de las infracciones. Además de los métodos tradicionales, utilizará nuevas técnicas de ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.