Radares por carreteras en Huelva
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
H-30 | 8,59 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-483 | 1,1 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-49 | 46,3 | Creciente | De cinturón | - | |
A-49 | 50,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-492 | 0,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-5077 | 1,3 | Creciente | De cinturón | - | |
A-5051 | 1,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
H-31 | 79,93 | Creciente | Fijo | 100 | |
N-435 | 151,5 | Creciente | Fijo | - | |
N-435 | 180,05 | Creciente | Fijo | - | |
N-435 | 199,905 | Creciente | Fijo | - | |
A-483 | 37,6 | Decreciente | Fijo | - | |
A-494 | 13,03 | Creciente | Fijo | - | |
A-497 | 2,6 | Creciente | Fijo | - | |
A-497 | 3,11 | Decreciente | Fijo | - | |
A-497 | 11,89 | Decreciente | Fijo | - | |
A-49 | 46,3 | Creciente | Fijo | - | |
A-49 | 50,825 | Decreciente | Fijo | - | |
N-433 | 103,797 - 152,572 | Ambos | Móvil | - | |
N-433 | 70,998 - 103,797 | Ambos | Móvil | - | |
N-435 | 190,008 - 222,13 | Ambos | Móvil | - | |
N-435 | 104,338 - 129,456 | Ambos | Móvil | - | |
N-435 | 169,223 - 190,008 | Ambos | Móvil | - | |
HU-3401 | 0,020 - 16,281 | Ambos | Móvil | - | |
N-431 | 120,883 - 134,63 | Ambos | Móvil | - | |
N-442 | 7,355 - 17,87 | Ambos | Móvil | - | |
N-431 | 92,998 - 102,938 | Ambos | Móvil | - | |
N-433 | 61,455 - 70,998 | Ambos | Móvil | - | |
VM-497 | 0,000 - 2,42 | Ambos | Móvil | - | |
A-461 | 0,000 - 23,325 | Ambos | Móvil | - | |
A-472 | 8,386 - 61,13 | Ambos | Móvil | - | |
A-472 | 18,622 - 35,12 | Ambos | Móvil | - | |
A-474 | 32,964 - 48,01 | Ambos | Móvil | - | |
A-474 | 29,336 - 31,754 | Ambos | Móvil | - | |
A-475 | 0,000 - 34,515 | Ambos | Móvil | - | |
A-481 | 3,411 - 10,472 | Ambos | Móvil | - | |
A-483 | 14,000 - 23,89 | Ambos | Móvil | - | |
A-483 | 23,890 - 27,333 | Ambos | Móvil | - | |
A-484 | 0,123 - 16,59 | Ambos | Móvil | - | |
A-486 | 0,000 - 12,92 | Ambos | Móvil | - | |
A-490 | 1,621 - 15,91 | Ambos | Móvil | - | |
A-492 | 3,233 - 11,06 | Ambos | Móvil | - | |
A-493 | 0,000 - 35,93 | Ambos | Móvil | - | |
A-495 | 0,000 - 49,815 | Ambos | Móvil | - | |
A-495 | 49,807 - 84,25 | Ambos | Móvil | - | |
A-496 | 2,800 - 40,3 | Ambos | Móvil | - | |
A-499 | 1,438 - 32,053 | Ambos | Móvil | - | |
A-499 | 32,053 - 46,67 | Ambos | Móvil | - |
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
¿Puedo recurrir una multa por exceso de velocidad por la foto?
En una de sus últimas sentencias, el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ha tomado la decisión de anular una multa captada por un radar fijo por 'no existir dos fotografías ...
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
¿Puedo recurrir una multa por exceso de velocidad por la foto?
En una de sus últimas sentencias, el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ha tomado la decisión de anular una multa captada por un radar fijo por 'no existir dos fotografías ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.