Radares por carreteras en Málaga
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Málaga | Av. de Valle-Inclán | S/N | Fijo | 50 | |
Málaga | c/ Pintor Sorolla | 16 | Fijo | 50 | |
Málaga | Av. de Andalucía | 40 | Fijo | 50 | |
Málaga | c/ Pacífico | 44 | Fijo | 50 | |
Málaga | Pº Marítimo Pablo Ruiz Picasso | 42 | Móvil | 30 | |
Málaga | MA-20 | 4,3 | Móvil | 100 | |
Málaga | MA-20 | 4,3 | Móvil | 100 | |
Málaga | Plaza Umbriazo | 5 | Móvil | 30 | |
Málaga | MA-20 | 6,9 | Móvil | 100 | |
Málaga | MA-20 | 6,9 | Móvil | 100 | |
Málaga | MA-20 | 9,8 | Móvil | 80 | |
Málaga | MA-20 | 9,8 | Móvil | 80 | |
Málaga | Camino de los Almendrales | 13 | Móvil | 30 | |
Málaga | Av. de San Antón | 25 | Móvil | 30 | |
Málaga | c/ Cortijo de Echarte | 29 | Móvil | 30 | |
Málaga | Av. de Salvador Allende | 332 | Móvil | 40 | |
A-355 | 37,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-368 | 5,9 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-397 | 45,6 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 151,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 158,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 174,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 273,15 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 (Ramal acceso) | 157,5 | Creciente | De cinturón | - | |
MA-20 | 10,75 | Creciente | De cinturón | - | |
MA-20 | 6,05 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 184,7 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 (Ramal acceso) | 183 | Creciente | De cinturón | - | |
A-355 | 39,3 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 246 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-340 | 212 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7282 | 7,7 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-368 | 4,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-356 | 51,28 | Creciente | De cinturón | - | |
MA-21 | 1,3 | Creciente | Fijo | 80 | |
A-7052 | 3,5 | Creciente | Fijo | - | |
A-7054 | 8,75 | Creciente | Fijo | - | |
MA-20 | 10,45 | Decreciente | Fijo | 80 | |
A-355 | 28.5 | Creciente | Fijo | - | |
A-356 | 6.3 | Decreciente | Fijo | 60 | |
A-356 | 36,525 | Creciente | Fijo | - | |
A-357 | 5,1 | Creciente | Fijo | 60 | |
A-357 | 33 | Decreciente | Fijo | 70 | |
A-357 | 38,925 | Creciente | Fijo | - | |
A-367 | 22,8 | Decreciente | Fijo | - | |
A-384 | 89,6 | Creciente | Fijo | - | |
A-397 | 1,8 | San pedro | Fijo | 60 | |
A-397 | 7 | Creciente | Fijo | - | |
A-397 | 11,05 | Decreciente | Fijo | - | |
A-45 | 103,3 | Decreciente | Fijo | 100 | |
A-45 | 118,09 | Creciente | Fijo | - | |
A-7 | 175,8 | Creciente | Fijo | 80 | |
A-7 | 246,046 | Creciente | Fijo | 80 | |
A-7 | 256,764 | Decreciente | Fijo | 80 | |
A-7 | 256,764 | Decreciente | Fijo | - | |
N-340 | 280,000 - 367,516 | Ambos | Móvil | - | |
A-7075 | 0,000 - 51,55 | Ambos | Móvil | - | |
A-7054 | 3,187 - 24,92 | Ambos | Móvil | - | |
A-7053 | 0,000 - 14,85 | Ambos | Móvil | - | |
A-7200 | 0,000 - 12,69 | Ambos | Móvil | - | |
A-7059 | 0,600 - 12,45 | Ambos | Móvil | - | |
A-7052 | 0,000 - 9,75 | Ambos | Móvil | - | |
A-7058 | 0,019 - 9,38 | Ambos | Móvil | - | |
A-7054 | 0,000 - 3,187 | Ambos | Móvil | - | |
A-7281 | 0,000 - 1,795 | Ambos | Móvil | - | |
N-340a | 263,746 - 270,342 | Ambos | Móvil | - | |
A-343 | 2,442 - 53,15 | Ambos | Móvil | - | |
A-343 | 0,183 - 2,424 | Ambos | Móvil | - | |
A-355 | 9,239 - 21,692 | Ambos | Móvil | - | |
A-356 | 18,507 - 48,55 | Ambos | Móvil | - | |
A-356 | 0,156 - 18,507 | Ambos | Móvil | - | |
A-366 | 0,000 - 42,236 | Ambos | Móvil | - | |
A-366 | 42,267 - 60,642 | Ambos | Móvil | - | |
A-367 | 4,317 - 22,927 | Ambos | Móvil | - | |
A-367 | 22,927 - 40,8 | Ambos | Móvil | - | |
A-369 | 0,000 - 36,38 | Ambos | Móvil | - | |
A-374 | 8,862 - 33,79 | Ambos | Móvil | - | |
A-384 | 82,270 - 108,337 | Ambos | Móvil | - | |
A-384 | 108,337 - 131,13 | Ambos | Móvil | - | |
A-387 | 0,000 - 13,263 | Ambos | Móvil | - | |
A-387 | 13,263 - 19,28 | Ambos | Móvil | - | |
A-397 | 0,000 - 48,67 | Ambos | Móvil | - | |
A-402 | 44,836 - 59,49 | Ambos | Móvil | - | |
A-404 | 0,000 - 24,566 | Ambos | Móvil | - | |
A-397 | 28,02 -30,05 Entre San Pedro de Alcántara y Ronda / 2,0 km | Decreciente | De tramo | 60 | |
A-45 | 134,178 - 140,276 / 6,1 km | Creciente | De tramo | 80 | |
A-45 | 125,958 - 128,780 / 2,8 km | Creciente | De tramo | 80 | |
A-7 | 200,146 - 205,268 / 5,1 km | Ambos | De tramo | 80 | |
A-7 / Túnel de Torrox | 287,631 - 288,740 / 1,1 km | Creciente | De tramo | 100 |
Nuevos radares de a DGT en 2021: España quiere ir a por los 4.000 de Francia
La DGT quiere adaptar el modelo de otros países europeos en materia de seguridad vial. Y, para ello, el primer paso hacia esa cifra es la instalación de 75 nuevos radares en 2021, junto a 28 drones ...
Nuevos radares de a DGT en 2021: España quiere ir a por los 4.000 de Francia
La DGT quiere adaptar el modelo de otros países europeos en materia de seguridad vial. Y, para ello, el primer paso hacia esa cifra es la instalación de 75 nuevos radares en 2021, junto a 28 drones ...
¿Cuál será la multa por conducir utilizando el móvil en 2021?
El Consejo de Ministros ha aprobado varias modificaciones que afectan al Reglamento General de Circulación. En materia de sanciones, ha aumentado la pérdida de puntos para las infracciones que ...
Me ha multado tres veces el mismo radar de velocidad, ¿puedo recurrir la tercera sanción?
A una lectora de Autofácil le ha multado tres veces el mismo radar y sospecha que no ha pasado tres veces por ese mismo lugar circulando con exceso de velocidad. ¿Qué puede ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.