Radares por carreteras en Palencia
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CL-613 | 11,920 - 15,410 / 3,5 km | Ambos | De tramo | 90 | |
CL-613 | 15,410 - 32,700 / 17,2 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-610 | 12,218 - 99,29 | Ambos | Móvil | - | |
N-610 | 7,170 - 83,424 | Ambos | Móvil | - | |
CL-615 | 1,706 - 34,610 / 32,9 km | Creciente | De tramo | - | |
N-611 | 45,357 - 120,703 | Ambos | Móvil | - | |
CL-626 | 143,696 - 213,496 | Ambos | Móvil | - | |
N-611 | 31,181 - 94,426 | Ambos | Móvil | - | |
CL-615 | 38,187 - 92,2 | Ambos | Móvil | - | |
CL-613 | 0,670 - 48,304 | Ambos | Móvil | - | |
CL-615 | 38,312 - 49,975 / 11,7 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-611 | 13,660 - 59,649 | Ambos | Móvil | - | |
P-225 | 0,000 - 40,3 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 197,238 - 233,241 | Ambos | Móvil | - | |
P-227 | 0,000 - 33,266 | Ambos | Móvil | - | |
P-901 | 0,000 - 31,34 | Ambos | Móvil | - | |
P-953 | 0,000 - 31,33 | Ambos | Móvil | - | |
P-405 | 4,907 - 35,48 | Ambos | Móvil | - | |
CL-627 | 0,000 - 29,9 | Ambos | Móvil | - | |
CL-626 | 213,496 - 238,1 | Ambos | Móvil | - | |
CL-612 | 0,000 - 21,576 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 177,028 - 197,238 | Ambos | Móvil | - | |
P-412 | 1,031 - 20,0 | Ambos | Móvil | - | |
P-220 | 0,000 - 18,7 | Ambos | Móvil | - | |
P-980 | 0,000 - 18,7 | Ambos | Móvil | - | |
CL-619 | 0,000 - 15,33 | Ambos | Móvil | - | |
CL-619 | 15,853 - 26,229 | Ambos | Móvil | - | |
N-622 | 80,060 - 89,23 | Ambos | Móvil | - | |
P-215 | 0,000 - 8,8 | Ambos | Móvil | - | |
P-900 | 0,000 - 5,874 | Ambos | Móvil | - | |
P-231 | 7,210 - 9,821 | Ambos | Móvil | - | |
N-627 | 68,123 - 70,004 | Ambos | Móvil | - | |
N-610a | 1,980 - 6,25 | Ambos | Móvil | - | |
N-620a | 75,767 - 86,959 | Ambos | Móvil | - | |
P-900 | 1,6 | Creciente | Fijo | - | |
CL-615 | 3,8 | Decreciente | Fijo | - | |
CL-619 | 23,9 | Creciente | Fijo | 90 | |
N-627 | 70,7 | Creciente | Fijo | 80 | |
N-627 | 70,7 | Decreciente | Fijo | 80 | |
A-231 | 83,6 | Creciente | Fijo | - | |
A-62 | 57,299 | Decreciente | Fijo | - | |
A-62 | 77,205 | Creciente | Fijo | - | |
N-610 | 12.69 | Ambos | Fijo | - | |
A-62 | 96,93 | Decreciente | Fijo | - | |
A-67 | 7,15 | Decreciente | Fijo | - | |
A-67 | 62,4 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-67 | 83,1 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-62 | 57,3 | Decreciente | De cinturón | - |
Carnet de conducir: el Gobierno aprueba la reforma de la Ley Tráfico y endurecerá las sanciones
Entre las medidas aprobadas en la reforma, se establece un aumento en el número de puntos retirados del carnet por conductas inadecuadas al volante como el uso del teléfono móvil o el uso indebido ...
¿Qué son los radares predictivos que ya funcionan en Burgos?
Burgos ha puesto en funcionamiento 12 nuevos radares que, además de indicar la velocidad a la que circulan a los automovilistas, están conectados a una plataforma web que puede utilizarlos para ...
Hikvision lanza su nueva cámara ITS para mejorar el tráfico y la seguridad en las carreteras
Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la industria de la seguridad, anuncia su nueva cámara ITS All-Rounder, diseñada para mejorar el tráfico y la ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.