Radares por carreteras en Soria
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Calatañazor | N-122 | 189.7 | Creciente | Fijo | - |
SO-934 | 16,604 - 18,172 | Ambos | Móvil | - | |
N-111 | 150,500 - 151,441 | Ambos | Móvil | - | |
N-IIa | 159,030 - 159,788 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 32,3 | Decreciente | Fijo | - | |
N-122 | 142,26 | Creciente | Fijo | - | |
N-122 | 171,65 | Creciente | Fijo | - | |
N-111 | 237,65 | Decreciente | Fijo | - | |
N-234 | 380,2 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 141,431 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 151,894 | Decreciente | Fijo | - | |
A-2 | 175,7 | Fijo | 120 | ||
A-15 | 54,1 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-2 | 152,56 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-122 | 132756 | Decreciente | Fijo | - | |
N-234 | 406.8 | Creciente | Fijo | - | |
N-234 | Tramo Martialay | De tramo | 90 | ||
N-122 | 158,700 - 209,559 | Ambos | Móvil | - | |
CL-116 | 0,000 - 45 | Ambos | Móvil | - | |
SO-100 | 0,500 - 43,899 | Ambos | Móvil | - | |
CL-116 | 45,000 - 87,42 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 107,500 - 148,083 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 34,094 - 72,3 | Ambos | Móvil | - | |
SO-820 | 0,000 - 37,901 | Ambos | Móvil | - | |
SO-160 | 0,000 - 34,12 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 0,000 - 34,095 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 72,400 - 105,5 | Ambos | Móvil | - | |
N-111 | 228,800 - 260,618 | Ambos | Móvil | - | |
CL-117 | 32,820 - 62,049 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 379,347 - 408,403 | Ambos | Móvil | - | |
SO-615 | 21,025 - 48,524 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 352,894 - 379,347 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 320,590 - 344,71 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 223,014 - 247,04 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 66,830 - 90,394 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-5007 | 0,034 - 18,278 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 304,042 - 320,59 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-4132 | 0,047 - 14,0 | Ambos | Móvil | - | |
SO-910 | 0,000 - 12,364 | Ambos | Móvil | - | |
SO-20 | 14,210 - 22,418 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-1113 | 0,000 - 5,372 | Ambos | Móvil | - | |
SO-350 | 8,899 - 14,121 | Ambos | Móvil | - | |
SO-20 | 9,004 - 14,21 | Ambos | Móvil | - | |
SO-160 | 37,780 - 40,911 | Ambos | Móvil | - |
Nuevos radares de la DGT en 2021: España quiere ir a por los 4.000 de Francia
La DGT quiere adaptar el modelo de otros países europeos en materia de seguridad vial. Y, para ello, el primer paso hacia esa cifra es la instalación de 75 nuevos radares en 2021, junto a 28 drones ...
Nuevos radares de la DGT en 2021: España quiere ir a por los 4.000 de Francia
La DGT quiere adaptar el modelo de otros países europeos en materia de seguridad vial. Y, para ello, el primer paso hacia esa cifra es la instalación de 75 nuevos radares en 2021, junto a 28 drones ...
Hikvision lanza su nueva cámara ITS para mejorar el tráfico y la seguridad en las carreteras
Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la industria de la seguridad, anuncia su nueva cámara ITS All-Rounder, diseñada para mejorar el tráfico y la ...
Hikvision lanza su nueva cámara ITS para mejorar el tráfico y la seguridad en las carreteras
Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la industria de la seguridad, anuncia su nueva cámara ITS All-Rounder, diseñada para mejorar el tráfico y la ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.