Radares por carreteras en Zaragoza
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | Av. de Ranillas | 15 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Av. Navarra | 17 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | c/ San J. Bautista de la Salle | 22 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Av. Expo 2008 | 52 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | c/ Pablo Ruiz Picasso | 63 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Ronda Ibón de Plan | 66 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Av. de Alcalde Gómez Laguna | 110 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Puente de Manuel Giménez Abad | - | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Z-40 | 26,600-29,700 | Creciente | Fijo | 120 |
Zaragoza | Camino de las Torres | 2 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Z-40 | 15,7 | Decreciente | Fijo | - |
Zaragoza | c/ Marqués de la Cadena | 25 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | c/ de las Chimeneas | 26 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Vía Hispanidad | 13 y 111 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Av. de Navarra | 135 | Fijo | 50 | |
N-125 | 5,7 - 7,8 / 2,1 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-125 | Zaragoza / 3 km | Ambos | De tramo | - | |
N-232 | 218,4 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-II | 343,7 | Creciente | De cinturón | - | |
A-2 | 202,33 | Creciente | De cinturón | - | |
A-2 | 219,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
Z-40 | 26,600 - 29,700 / 3,1 km | Creciente | De tramo | 120 | |
A-23 | 267,7 | Creciente | De cinturón | - | |
N-330 | 501,3 | Creciente | De cinturón | - | |
Z-40 | 15,7 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-II | 346,4 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-2 | 317,2 | Creciente | De cinturón | - | |
N-330 | 489,49 | Decreciente | De cinturón | - | |
Z-32 | 248,6 | Decreciente | De cinturón | - | |
Z-40 | 19,48 | Creciente | De cinturón | - | |
N-232 | 216,3 | Creciente | De cinturón | - | |
A-68 | 242,23 | Creciente | De cinturón | - | |
N-211 | 270,015 - 318,265 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 258,940 - 304,0 | Ambos | Móvil | - | |
N-II | 347,209 - 390,96 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 453,297 - 482,698 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 57,742 - 85,549 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 417,340 - 440,084 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 269,140 - 287,879 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 194,194 - 208,621 | Ambos | Móvil | - | |
N-211 | 259,122 - 269,531 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 287,879 - 296,916 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 49,450 - 57,742 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 186,830 - 194,194 | Ambos | Móvil | - | |
N-II | 340,720 - 347,209 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 213,233 - 218,165 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 208,617 - 213,235 | Ambos | Móvil | - | |
N-232 | 220,671 - 223,83 | Ambos | Móvil | - | |
A-121 | 0,716 - 41,498 | Ambos | Móvil | - | |
A-123 | 1,062 - 25,398 | Ambos | Móvil | - | |
A-124 | 19,138 - 32,292 | Ambos | Móvil | - | |
A-125 | 18,410 - 36,0 | Ambos | Móvil | - | |
A-126 | 1,489 - 54,831 | Ambos | Móvil | - | |
A-127 | 12,441 - 39,84 | Ambos | Móvil | - | |
A-127 | 0,000 - 12,333 | Ambos | Móvil | - | |
A-221 | 52,731 - 82,197 | Ambos | Móvil | - | |
A-221 | 26,838 - 51,573 | Ambos | Móvil | - | |
A-222 | 0,000 - 28,294 | Ambos | Móvil | - | |
A-222 | 30,510 - 40,956 | Ambos | Móvil | - | |
A-230 | 0,611 - 33,013 | Ambos | Móvil | - | |
A-230 | 37,198 - 45,996 | Ambos | Móvil | - | |
A-1503 | 0,020 - 21,913 | Ambos | Móvil | - | |
N-125 | 5,7 | Creciente | Fijo | - | |
VP 24 | 12 | Gallur | Fijo | 70 | |
N-232 | 269,98 | Creciente | Fijo | 80 | |
AP-68 | 279,8 | Creciente | Fijo | 120 | |
N-232 | 293,875 | Creciente | Fijo | - | |
N-II | 341,056 | Creciente | Fijo | - | |
N-II | 343,2 | Decreciente | Fijo | 80 | |
N-II | 362,7 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 456 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 505,19 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 508,1 | Creciente | Fijo | - | |
A-121 | 2,2 | Creciente | Fijo | 90 | |
A-123 | 7,9 | Decreciente | Fijo | - | |
A-127 | 22,9 | Decreciente | Fijo | - | |
A-220 | 1,596 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 202,33 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 232,2 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 272,95 | Decreciente | Fijo | - | |
A-2 | 297,75 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-2 | 308,325 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-2 | 313,68 | Decreciente | Fijo | - |
¿Cuál es la multa por conducir con el abrigo puesto?
Un abrigo puede hacer que el cinturón de seguridad no funcione adecuadamente, lo que aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente. La multa por circular con un abrigo ...
¿Cuál es la multa por quitarte la mascarilla mientras conduces?
La mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible para contener la expansión del coronavirus. En determinados casos, su uso en el coche es obligatorio y no llevarla puede suponer multas ...
Llegan radares que dan las gracias por respetar el límite de velocidad
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cuenta con hasta siete de estos radares, los cuales cumplen una función informativa y agradecen a los conductores que no sobrepasan el límite de ...
Conductores reincidentes: ¿cuáles son los delitos más comunes?
Cada año, Tráfico detecta a 45.000 conductores que reinciden en infracciones por las que ya han sido multados. Un estudio de la Fundación Línea Directa estima que hasta el 55% de los conductores ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.