Radares fijos en A Coruña
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Av. de las Mariñas | 375-385 | Fijo | 50 | |
A Coruña | AC-11 | 3,129 | Decreciente | Fijo | 80 |
A Coruña | AC-11 | 3,131 | Creciente | Fijo | 50 |
A Coruña | AC-12 | 4,561 | Creciente | Fijo | 50 |
A Coruña | Av. del Alcalde Alfonso Molina | 8 | Fijo | 50 | |
A Coruña | c/ Manuel Azaña | 15 | Fijo | 30 | |
DP-5813 | 3,1 | Decreciente | Fijo | 50 | |
AC-552 | 3,57 | Creciente | Fijo | - | |
N-651 | 4,2 | Fijo | 50 | ||
FE-14 | 4,249 | Creciente | Fijo | 50 | |
DP-1913 | 5,3 | Creciente | Fijo | 50 | |
AC-101 | 26,2 | Ortigueira | Fijo | 50 | |
N-550 | 76,925 | Creciente | Fijo | - | |
AP-9 | 83,476 | Creciente | Fijo | - | |
N-547 | 87.417 | Creciente | Fijo | 70 | |
N-VI | 580,2 | Decreciente | Fijo | 50 | |
N-634 | 680,038 | Creciente | Fijo | - | |
N-634 | 695,255 | Creciente | Fijo | 50 | |
AG-55 | 14,848- | Decreciente | Fijo | - | |
AG-55 | 11,713 | Decreciente | Fijo | 100 | |
AG-64 | 18,430-12,825 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 541,336 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 561,163 | Creciente | Fijo | 120 | |
AG-11 | 5,134 | Creciente | Fijo | - | |
AG-11 | 10,852 | Creciente | Fijo | - | |
AG-11 | 20,03 | Decreciente | Fijo | 120 | |
AG-11 | 26,579 | Decreciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Av. del Alférez Provisional | 9 | Móvil | 50 | |
A Coruña | Paseo Marítimo | Club de Mar S, Amaro | Móvil | 50 | |
A Coruña | Paseo Marítimo | 14 y 38 | Móvil | 50 | |
AC-552 | 34,082 - 88,814 | Ambos | Móvil | - | |
N-547 | 42,652 - 88,74 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A Coruña | Av. de Arteixo | 80 | De semáforo | - | |
A Coruña | Ronda Outeiro | 145 | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
AG-55 | 14,848 - 11,713 / 3,1 km | Decreciente | De tramo | 90 | |
AG-64 | 18,430 - 12,825 / 5,6 km | Decreciente | De tramo | 120 | |
AP-9f / Túnel de Sartego | 29,935 - 31,137 / 1,2 km | Creciente | De tramo | 90 | |
N-550 | 54,627 - 56,116 A Sionlla / 1,5 km | Creciente | De tramo | 80 | |
N-550 | Santiago de Compostela / 3 km | Ambos | De tramo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
AC-11 | 3,14 | Creciente | De cinturón | - | |
AC-12 | 6,1 | Creciente | De cinturón | - | |
SC-20 | 1,3 | Creciente | De cinturón | - | |
N-VI | 586,82 | Creciente | De cinturón | - | |
N-651 | 29,19 | Decreciente | De cinturón | - |
Así multan los camiones camuflados de la DGT
Desde hace tiempo sabemos que los camiones camuflados son uno de los nuevos métodos empleados por la DGT para vigilar las carreteras. Este tipo de vehículos permite a los agentes detectar conductas ...
La DGT alerta: si te llega una multa de tráfico por mail, no la abras
Durante los últimos días, la DGT ha detectado un envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que advierten de supuestas multas no pagadas. ¡Ojo! Es un timo que podría salirte ...
La DGT anuncia que instalará 75 nuevos radares en 2021
Los nuevos cinemómetros se suman a los 1.324 radares que ya se encargan de la vigilancia y el control de velocidad en las carreteras españolas. Además, el organismo incluirá 28 drones más a sus ...
Madrid Central anulado, ¿cómo recurrir si te han puesto una multa?
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la Ordenanza que dio lugar a Madrid Central, pero el Ayuntamiento no dejará de multar si se accede sin permiso hasta que la sentencia sea 100% ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.