Radares fijos en Alicante
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. del Doctor Jiménez Díaz | Altura c/ Recaredo de Ríos | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de La Vila Joiosa | 2 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Goleta | 12 | Fijo | 40 | |
Alicante | Av. de la Condomina | 17 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Universidad | 42 | Fijo | 40 | |
Alicante | c/ de Teulada | 50 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de Denia 53 | 53 | Ambos | Fijo | 50 |
Alicante | Gran Vía | 72 | Fijo | 50 | |
Alicante | A-31 | 171,8 | Creciente | Fijo | 100 |
Alicante | A-70 | 2.308 | Creciente | Fijo | 80 |
Alicante | A-70 | 2.494 | Decreciente | Fijo | 80 |
Alicante | A-70 | 4.375 | Creciente | Fijo | 80 |
Alicante | A-70 | 4.429 | Decreciente | Fijo | 80 |
Alicante | A-70 | 18,5 | Decreciente | Fijo | 80 |
Alicante | A-70 | 23,39 | Decreciente | Fijo | 80 |
EL-20 | 1,3 | Creciente | Fijo | 80 | |
N-338 | 4,8 | Decreciente | Fijo | 60 | |
CV-734 | 6,05 | Creciente | Fijo | - | |
CV-83 | 7,05 | Decreciente | Fijo | - | |
CV-91 | 16 | Creciente | Fijo | - | |
CV-91 | 19,08 | Decreciente | Fijo | - | |
N-332 | 46,875 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 46.925 | Decreciente | Fijo | - | |
N-332 | 70,95 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 86,05 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 140,998 | Decreciente | Fijo | - | |
N-332 | 141,002 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 149,775 | Dereciente | Fijo | - | |
N-332 | 151,675 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 171,565 | Dereciente | Fijo | - | |
N-332 | 173,2 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 192,1 | Decreciente | Fijo | - | |
N-332 | 193,85 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 203,2 | Creciente | Fijo | - | |
N-332 | 204,45 | Decreciente | Fijo | - | |
N-340 | 687,596 | Creciente | Fijo | - | |
N-340 | 694,795 | Decreciente | Fijo | - | |
A-7 | 487,695 | Creciente | Fijo | - | |
A-7 | 521,996 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-70 | 1,95 | Móvil | 80 | |
N-332 | 147,802 - 204,543 | Ambos | Móvil | - | |
CV-70 | 0,000 - 48,782 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. de Juan Bautista Lafora | S/N | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-31 | 185,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-340 | 713,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-70 | 29,56 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 514,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-338 | 2,94 | Creciente | De cinturón | - |
¿Cuál es la multa por saltarme un semáforo en rojo?
Saltarse un semáforo en rojo es una de las infracciones más comunes. Te contamos cuál es la sanción económica que conlleva esta infracción y si te pueden quitar puntos del carnet de conducir.Ya ...
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
Radares: cómo averiguar si hay uno detrás de un panel informativo
La mejor forma de asegurarse dónde están ubicados es acceder al listado completo de radares fijos que ha publicado la Dirección General de ...
¿Cuál es la multa por conducir con el abrigo puesto?
Un abrigo puede hacer que el cinturón de seguridad no funcione adecuadamente, lo que aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente. La multa por circular con un abrigo ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.