Radares fijos en Burgos
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Burgos | Av. Cajacírculo | A la altura del cementerio | Fijo | 50 | |
Burgos | Av. de la Casa de la Vega | S/N | Fijo | 50 | |
Burgos | c/ Santa Bárbara 20 | (ambos sentidos) | Fijo | 50 | |
Burgos | Ctra. de Arcos | 100-102 | Fijo | 50 | |
Burgos | Ctra. Quintanadueñas | 10 | Fijo | 50 | |
Burgos | c/ de las Islas Baleares | 15 | Fijo | 50 | |
Burgos | Av. del Arlanzón | 17 | Fijo | 50 | |
Burgos | c/ de Esteban Sáez Alvarado | 22 | Fijo | 50 | |
BU-925 | 6,9 | Decreciente | Fijo | 90 | |
AP-1 | 63,9 | Creciente | Fijo | 100 | |
N-627 | 67,01 | Decreciente | Fijo | - | |
N-120 | 67,675 | Decreciente | Fijo | - | |
CL-629 | 68,25 | Creciente | Fijo | - | |
CL-629 | 75 | Decreciente | Fijo | - | |
CL-629 | 87,5 | Creciente | Fijo | - | |
CL-629 | 99,5 | Decreciente | Fijo | - | |
CL-629 | 110,3 | Creciente | Fijo | 50 | |
N-122 | 264,4 | Creciente | Fijo | - | |
N-I | 271,7 | Creciente | Fijo | - | |
N-I | 301 | Creciente | Fijo | - | |
N-I | 302,68 | Decreciente | Fijo | - | |
N-I | 303,8 | Creciente | Fijo | - | |
A-231 | 123,1 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-231 | 138,3 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-231 | 153,7 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-62 | 37,6 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-62 | 40,2 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 160,8 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 160,8 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 173,4 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 194,27 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 215,4 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 226,5 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 234,417 | Creciente | Fijo | - | |
A-1 | 237,557 | Decreciente | Fijo | - | |
N-122 | 262.2 | Ambos | Fijo | 90 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CL-629 | 0,000 - 539,337 | Ambos | Móvil | - | |
N-623 | 18,947 - 92,873 | Ambos | Móvil | - | |
CL-117 | 0,000 - 62,049 | Ambos | Móvil | - | |
CL-619 | 15,330 - 72,519 | Ambos | Móvil | - | |
N-120 | 53,320 - 104,953 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Burgos | Av. de Cantabria | 19-21 (ambos sentidos) | De semáforo | - | |
Burgos | Av. del Arlanzón | 41 | De semáforo | - | |
Burgos | Av. del Cid Campeador | 76 | De semáforo | - | |
Burgos | C/ de Vitoria | 120 y 133-135 | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-I | 301 | Creciente | De cinturón | - | |
A-1 | 234,93 | Creciente | De cinturón | - | |
A-231 | 155,55 | Creciente | De cinturón | - | |
N-I | 251,3 | Decreciente | De cinturón | - |
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
La DGT anuncia que instalará 75 nuevos radares en 2021
Los nuevos cinemómetros se suman a los 1.324 radares que ya se encargan de la vigilancia y el control de velocidad en las carreteras españolas. Además, el organismo incluirá 28 drones más a sus ...
¿Cuál es la multa por conducir con el abrigo puesto?
Un abrigo puede hacer que el cinturón de seguridad no funcione adecuadamente, lo que aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente. La multa por circular con un abrigo ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.