Radares fijos en Cádiz
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CA-34 | 0,05 | Decreciente | Fijo | - | |
N-357 | 0,45 | Decreciente | Fijo | - | |
CA-31 | 0,675 | Decreciente | Fijo | - | |
CA-34 | 0,71 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,013 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,013 | Decreciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,515 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,515 | Decreciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,91 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,91 | Decreciente | Fijo | - | |
CA-33 | 3,97 | Creciente | Fijo | - | |
CA-33 | 4,4 | Decreciente | Fijo | 80 | |
N-443 | 4,85 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 5,528 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 5,528 | Decreciente | Fijo | - | |
N-340 | 70,375 | Creciente | Fijo | - | |
N-340 | 84,86 | Creciente | Fijo | - | |
AP-7 | 136,1 | Decreciente | Fijo | 120 | |
N-IV | 618,81 | Creciente | Fijo | - | |
A-381 | 7 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-381 | 37,3 | Decreciente | Fijo | 100 | |
A-381 | 74,7 | Creciente | Fijo | - | |
A-384 | 8,075 | Creciente | Fijo | - | |
A-384 | 37,6 | Decreciente | Fijo | 90 | |
A-408 | 2,45 | Creciente | Fijo | - | |
A-408 | 4,2 | Decreciente | Fijo | 70 | |
A-471 | 54,2 | Creciente | Fijo | 60 | |
A-2002 | 6,2 | Creciente | Fijo | 50 | |
A-4 | 645,4 | Decreciente | Fijo | 100 | |
A-7 | 118,82 | Decreciente | Fijo | 100 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-340 | 34,969 - 102,39 | Ambos | Móvil | - | |
N-IV | 615,804 - 627,87 | Ambos | Móvil | - | |
CA-3200 | 0,000 - 10,485 | Ambos | Móvil | - | |
N-340 | 24,000 - 34,255 | Ambos | Móvil | - | |
N-349 | 0,000 - 3,154 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CA-35 | 2,737 - 7,02 Pte. de la Constitución / 4,6 km | Ambos | De tramo | 90 | |
CM-33 | 12,2 - 9,16 Entre el Pol. de Tres Caminos y C.C. Bahía Sur / 2,9 km | Ambos | De tramo | 80 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-382 | 2,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-480 | 25,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-382 | 4,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
CA-33 | 12,2 | Creciente | De cinturón | - | |
N-351 | 6,7 | Creciente | De cinturón | - |
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
¿Cuál es la multa por no utilizar los intermitentes en una rotonda?
Circular correctamente en una glorieta es fundamental para evitar un accidente. Debes usar los intermitentes para advertir la intención de salir o cambiar de carril. No hacerlo o realizarlo ...
Llegan radares que dan las gracias por respetar el límite de velocidad
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cuenta con hasta siete de estos radares, los cuales cumplen una función informativa y agradecen a los conductores que no sobrepasan el límite de ...
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.