Radares fijos en Madrid
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Venturada | c. Alcazaba (N-I) | nº6 (km.50) | Creciente | Fijo | 50 |
Torrejón de Velasco | M-404 | 28 | Creciente | Fijo | 70 |
Torrejón de Ardoz | M-300 | 30.6 | Decreciente | Fijo | 70 |
Parla | M-408 | 2.3 | Decreciente | Fijo | 70 |
Madrid | Paseo de la Castellana | 259 | Fijo | 50 | |
Madrid | M-40 | 6,254 | Creciente | Fijo | 100 |
Madrid | M-40 VS | 19,7 | Creciente | Fijo | 70 |
Madrid | M-40 | 23,2 | Decreciente | Fijo | 100 |
Madrid | M-40 | 35,365 | Creciente | Fijo | 100 |
Madrid | M-40 | 43,5 | Decreciente | Fijo | 100 |
Madrid | M-40 | 52,785 | Decreciente | Fijo | 100 |
Madrid | M-45 | 14,873 | Creciente | Fijo | - |
Madrid | M-50 | 42,827 | Fijo | 120 | |
Madrid | M-50 | 54,143 | Creciente | Fijo | 120 |
Madrid | M-50 | 58 | Decreciente | Fijo | 120 |
Madrid | M-30 | 0,5 | Fijo | 90 | |
Madrid | M-30 | 7,8 | Fijo | 90 | |
Madrid | M-30 | 8,9 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 10,2 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 13,1 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 13,8 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 14,2 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 14,7 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 15 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 16,1 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 17,2 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 19,06 | Fijo | 70 | |
Madrid | M-30 | 19,9 | Fijo | 90 | |
Madrid | M-30 | 25,7 | Fijo | 90 | |
Madrid | M-30 | 27 | Fijo | 90 | |
Madrid | Puente Elevado de San Isidro | S/N | Fijo | 70 | |
Madrid | Av. de Portugal | 91-99 | Fijo | 50 | |
Madrid | Av. de los Poblados | 103 | Fijo | 50 | |
Madrid | c/ de Velázquez | 165 | Fijo | 50 | |
Cabanillas de la Sierra | Antigua N-I | 52 | Decreciente | Fijo | 50 |
Alcalá de Henares | M-300 | 23.4 | Decreciente | Fijo | 60 |
M-103 | 18.8 | Creciente | Fijo | 50 | |
M-111 | 0,131 | Creciente | Fijo | - | |
M-111 | 0,18 | Decreciente | Fijo | - | |
M-111 | 0,29 | Creciente | Fijo | - | |
M-111 | 0,356 | Decreciente | Fijo | - | |
M-114 | 0,8 | Creciente | Fijo | 60 | |
M-121 | 8 | Decreciente | Fijo | 70 | |
M-301 | 5,8 | Decreciente | Fijo | 90 | |
M-305 | 1,2 | Decreciente | Fijo | 90 | |
M-404 | 0,701 | Creciente | Fijo | - | |
M-404 | 51,2 | Creciente | Fijo | 60 | |
M-407 | 10,5 | Creciente | Fijo | 100 | |
M-413 | 14,5 | Decreciente | Fijo | 70 | |
M-501 | 14,3 | Creciente | Fijo | 100 | |
M-501 | 19 | Creciente | Fijo | 100 | |
M-502 | 3,4 | Creciente | Fijo | 70 | |
M-502 | 14,3 | Creciente | Fijo | 90 | |
M-505 | 12,532 | Decreciente | Fijo | - | |
M-505 | 42,702 | Creciente | Fijo | - | |
M-506 | 30,4 | Creciente | Fijo | 100 | |
M-507 | 4,5 | Creciente | Fijo | 90 | |
M-513 | 12,243 | Creciente | Fijo | - | |
M-601 | 0,2 | Creciente | Fijo | 60 | |
M-607 | 15,448 | Creciente | Fijo | 100 | |
M-607 | 18,532 | Decreciente | Fijo | 100 | |
M-607 | 46 | Creciente | Fijo | 50 | |
M-618 | 22,8 | Creciente | Fijo | 50 | |
A-42 | 13,605 | Creciente | Fijo | 90 | |
A-42 | 27,367 | Decreciente | Fijo | - | |
A-1 | 14,56 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-1 | 22,092 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-1 | 24 | Decreciente | Fijo | - | |
A-2 | 15,04 | Creciente | Fijo | 80 | |
A-2 | 15,9 | Decreciente | Fijo | 90 | |
A-3 | 16,379 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-3 | 20,003 | Decreciente | Fijo | - | |
A-3 | 39,1 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-3 | 48,479 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-4 | 12,462 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-4 | 13,335 | Decreciente | Fijo | 100 | |
A-5 | 9 | Creciente | Fijo | 70 | |
A-5 | 12,07 | Decreciente | Fijo | - | |
A-5 | 12,532 | Decreciente | Fijo | 90 | |
A-5 | 23,004 | Creciente | Fijo | - | |
A-6 | 7,75 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 BUS-VAO | 7,75 | Decreciente | Fijo | - | |
A-6 | 16,722 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-6 | 18,27 | Decreciente | Fijo | 90 | |
N-400 | 27.92 | Ambos | Fijo | 90 | |
AP-6 | 56,608-49,263 | Decreciente | Fijo | 100 | |
R-4 | 28 | Decreciente | Fijo | 120 | |
N-400 | 28.8 | Decreciente | Fijo | 90 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | Plaza de Manuel Becerra | 17-21 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Joaquín Costa | 11 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Raimundo Fdez Villaverde | 11 | Móvil | 50 | |
Madrid | Paseo de San Fco de Sales | 13 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Alfonso XII | 22 | Móvil | 50 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | Av. de los Poblados | 45 y 97 | De semáforo | - | |
Madrid | Paseo de la Castellana | 105 y 167 | De semáforo | - | |
Madrid | Acceso de la A6 | De semáforo | - | ||
Madrid | Av. de las Filipinas | 18 | De semáforo | - | |
Madrid | Av. de la Ilustración | km, 28,9 | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-4 | 46.993 | Decreciente | De tramo | 120 | |
A-5 | 4,0 - 5,75 / 1,75 km | Creciente | De tramo | 70 | |
AP-6 , túnel de Guadarrama | 56,815 - 49,263 / 7,6 km | Decreciente | De tramo | 100 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
M-601 | 10,8 | Creciente | De cinturón | - | |
BUS VAO | De cinturón | - | |||
BUS VAO | De cinturón | - | |||
BUS VAO | De cinturón | - | |||
A-1 | 14 | Creciente | De cinturón | - |
Radares: la DGT se lleva un duro golpe judicial por no aplicar el margen de error
Cinco nuevas sentencias judiciales han estimado los recursos planteados por los automovilistas y han reducido a una tercera parte las sanciones que Tráfico había impuesto, señalan desde ...
¿Cuál es la multa por saltarme un semáforo en rojo?
Saltarse un semáforo en rojo es una de las infracciones más comunes. Te contamos cuál es la sanción económica que conlleva esta infracción y si te pueden quitar puntos del carnet de conducir.Ya ...
Radares: cómo averiguar si hay uno detrás de un panel informativo
La mejor forma de asegurarse dónde están ubicados es acceder al listado completo de radares fijos que ha publicado la Dirección General de ...
La DGT anuncia que instalará 75 nuevos radares en 2021
Los nuevos cinemómetros se suman a los 1.324 radares que ya se encargan de la vigilancia y el control de velocidad en las carreteras españolas. Además, el organismo incluirá 28 drones más a sus ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.