Radares fijos en Sevilla
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla | SE-30 | 0,446 | Creciente | Fijo | 80 |
Sevilla | SE-30 | 0,622 | Decreciente | Fijo | 80 |
Sevilla | SE-30 | 9,887 | Creciente | Fijo | 60 |
Sevilla | SE-30 | 9,972 | Decreciente | Fijo | 60 |
Sevilla | SE-30 | 9,987 | Creciente | Fijo | 80 |
Sevilla | SE-30 | 10,522 | Creciente | Fijo | 60 |
Sevilla | SE-30 | 11,114 | Decreciente | Fijo | 60 |
Sevilla | SE-30 | 11,269 | Creciente | Fijo | 80 |
Sevilla | SE-30 | 11,906 | Decreciente | Fijo | 60 |
Sevilla | c/ Vía Apia | 56 | Fijo | 50 | |
A-4 | 484,238 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-4 | 495,661 | Creciente | Fijo | - | |
A-4 | 529,6 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-8057 | 0,46 | Creciente | Fijo | - | |
A-8057 | 0,67 | Decreciente | Fijo | - | |
SE-020 | 2,738 | Creciente | Fijo | - | |
A-8125 | 4,202 | Creciente | Fijo | - | |
A-8058 | 4,93 | Creciente | Fijo | - | |
A-8006 | 16,476 | Decreciente | Fijo | - | |
N-433 | 44,32 | Decreciente | Fijo | - | |
N-IV | 150 | Creciente | Fijo | 70 | |
A-375 | 32,4 | Creciente | Fijo | 60 | |
A-376 | 1,97 | Creciente | Fijo | - | |
A-376 | 2,995 | Decreciente | Fijo | - | |
A-436 | 11,509 | Creciente | Fijo | - | |
A-473 | 8,995 | Decreciente | Fijo | - | |
A-49 | 0,5 | Decreciente | Fijo | 80 | |
A-66 | 780 | Decreciente | Fijo | 80 | |
A-66 | 795,57 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-92 | 0,797 | Creciente | Fijo | 100 | |
A-92 | 0,8 | Decreciente | Fijo | - | |
A-92 | 5,564 | Decreciente | Fijo | - | |
A-92 | 5,579 | Creciente | Fijo | - | |
A-92 | 10,895 | Decreciente | Fijo | - | |
A-92 | 29,15 | Decreciente | Fijo | 120 | |
A-92 | 83,844 | Decreciente | Fijo | 100 | |
A-92 | 118 | Decreciente | Fijo | 120 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Glorieta de Buenos Aires | 1 | Móvil | 50 | |
Sevilla | SE-30 | 1,5 | Móvil | 80 | |
Sevilla | Av. de Menéndez Pelayo | 4 | Móvil | 50 | |
Sevilla | Av. de Llanes | 5 | Móvil | 50 | |
Sevilla | SE-30 | 5,7 | Móvil | 80 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Sevilla | Av. de Kansas City | 9b | De semáforo | - | |
Sevilla | Av. del Concejal Alberto Jiménez Becerril | 11 | De semáforo | - | |
Sevilla | Av. Carlos III | 50 | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-4 | 527,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-92 | 0,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
AP-4 | 52,3 | Creciente | De cinturón | - | |
SE-3206 | 2,4 | Decreciente | De cinturón | - | |
SE-30 | 23,2 | Creciente | De cinturón | - |
Hasta 12.000 euros de multa por falsificar la pegatina de la ITV
Como se recoge en el Reglamento General de Circulación, no llevar la ITV en regla se salda con una multa que puede ir de los 100 a los 500 euros. Sin embargo, manipular la pegatina se considera ...
¿Cuál es la multa por conducir con el abrigo puesto?
Un abrigo puede hacer que el cinturón de seguridad no funcione adecuadamente, lo que aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente. La multa por circular con un abrigo ...
La DGT anuncia que instalará 75 nuevos radares en 2021
Los nuevos cinemómetros se suman a los 1.324 radares que ya se encargan de la vigilancia y el control de velocidad en las carreteras españolas. Además, el organismo incluirá 28 drones más a sus ...
¿Cuál es la multa por conducir con el abrigo puesto?
Un abrigo puede hacer que el cinturón de seguridad no funcione adecuadamente, lo que aumentaría las posibilidades de sufrir lesiones graves durante un accidente. La multa por circular con un abrigo ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.