Radares fijos en Tarragona
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Reus | T-11 | 2,337 | Baix Camp | Fijo | - |
Xerta | C-12 | 30,719 | Baix Ebre | Fijo | - |
Vila-seca | C-14 | 4,35 | Tarragonès | Fijo | - |
Vendrell | C-31 | 137,457 | Baix Penedès | Fijo | - |
Vandellòs | N-340 | 1125,327 | Baix Camp | Fijo | - |
Vallmoll | N-240 | 15,7 | Alt Camp | Fijo | - |
Ulldecona | AP-7 | 337,045 | Montsià | Fijo | - |
Ulldecona | AP-7 | 337,088 | Montsià | Fijo | - |
Tortosa | C-12 | 14,259 | Baix Ebre | Fijo | - |
Tortosa | C-12 | 21,411 | Baix Ebre | Fijo | - |
Torredembarra | N-340 | 1176,25 | Tarragonès | Fijo | - |
Tarragona | C-31b | 8,235 | Tarragonès | Fijo | - |
Tarragona | A-7 | 1161,002 | Tarragonès | Fijo | - |
Tarragona | A-7 | 1162,022 | Tarragonès | Fijo | - |
Riudoms | T-310 | 2,8 | Baix Camp | Fijo | - |
Riudecols | N-420 | 856,97 | Baix Camp | Fijo | - |
Riudecols | N-420 | 862,945 | Baix Camp | Fijo | - |
Reus | TV-3141 | 5,224 | Baix Camp | Fijo | - |
Reus | T-11 | 5,87 | Baix Camp | Fijo | - |
Reus | N-420a | 879,314 | Baix Camp | Fijo | - |
Móra la Nova | N-420 | 825,428 | Ribera d'ebre | Fijo | - |
Montbrió del Camp | T-310 | 9,296 | Baix Camp | Fijo | - |
Montblanc | N-240 | 39,638 | Conca de Barberà | Fijo | - |
Mont-Roig del Camp | N-340 | 1137,838 | Baix Camp | Fijo | - |
La Selva del Camp | C-14 | 13,916 | Baix Camp | Fijo | - |
La Riba | C-14 | 28,15 | Alt Camp | Fijo | - |
L'Arboç | N-340 | 1200,703 | Baix penedès | Fijo | - |
L'Ampolla | AP-7 | 308,608 | Baix Ebre | Fijo | - |
L'Ametlla de Mar | AP-7 | 294,48 | Baix Ebre | Fijo | - |
L'Aldea | N-340 | 1084,318 | Baix Ebre | Fijo | - |
Garcia | C-12 | 65,729 | Ribera D'ebre | Fijo | - |
El Perelló | N-340 | 1104,766 | Baix Ebre | Fijo | - |
El Catllar | TP-2031 | 4,766 | Tarragonès | Fijo | - |
Camarles | N-340 | 1091,842 | Baix Ebre | Fijo | - |
Calafell | C-32 | 9,17 | Baix Penedès | Fijo | - |
Banyeres del Penedès | TP-2125 | 4,795 | Baix Penedès | Fijo | - |
Alcover | C-37 | 3,2 | Alt Camp | Fijo | - |
Alcover | C-14 | 20,029 | Alt Camp | Fijo | - |
Alcanar | N-340 | 1062,493 | Montsià | Fijo | - |
Alcanar | N-340 | 1068,355 | Montsià | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-7 | A-7 (ubicación no comunicada) / 4,1 km | Ambos | De tramo | 100 | |
AP-7 | Entre Ulldecona y Amposta / 18 km | Creciente (Tarragona) | De tramo | 120 | |
N-340 | 1.079,2 - 1.074,7 Entre Amposta y Sant Carles de la Ràpita / 4,5 km | Ambos | De tramo | 90 |
Todos los radares de España: conduce seguro
En el buscador de radares de Autofácil tienes todos los radares fijos, móviles, de semáforo, de tramo y de cinturón de todo el territorio español, actualizados a ...
Top 10 de vídeos y consultas de los transportistas en 2020
A cierre de año es hora de realizar balances de los principales acontecimientos que han ocurrido y en esta ocasión nos hacemos eco de las principales inquietudes de los transportistas en cuando a ...
Hikvision lanza su nueva cámara ITS para mejorar el tráfico y la seguridad en las carreteras
Hikvision, proveedor líder de soluciones AIoT y servicios de Big Data enfocados a la industria de la seguridad, anuncia su nueva cámara ITS All-Rounder, diseñada para mejorar el tráfico y la ...
Nuevos radares de la DGT en 2021: España quiere ir a por los 4.000 de Francia
La DGT quiere adaptar el modelo de otros países europeos en materia de seguridad vial. Y, para ello, el primer paso hacia esa cifra es la instalación de 75 nuevos radares en 2021, junto a 28 drones ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.