Radares fijos en Zaragoza
Buscador de radares
Radares fijos en Zaragoza | Radares móviles en Zaragoza | Radares de semaforo en Zaragoza | Radares de tramo en Zaragoza | Radares por carretera en Zaragoza
| Radares en Guadalajara | Radares en Huesca | Radares en La Rioja | Radares en Lleida | Radares en Navarra | Radares en Soria | Radares en Tarragona | Radares en Teruel
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | Puente de Manuel Giménez Abad | - | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Z-40 | 26,600-29,700 | Creciente | Fijo | 120 |
Zaragoza | Camino de las Torres | 2 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Z-40 | 15,7 | Decreciente | Fijo | - |
Zaragoza | c/ Marqués de la Cadena | 25 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | c/ de las Chimeneas | 26 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Vía Hispanidad | 13 y 111 | Fijo | 50 | |
Zaragoza | Av. de Navarra | 135 | Fijo | 50 | |
N-125 | 5,7 | Creciente | Fijo | - | |
VP 24 | 12 | Gallur | Fijo | 70 | |
N-232 | 269,98 | Creciente | Fijo | 80 | |
AP-68 | 279,8 | Creciente | Fijo | 120 | |
N-232 | 293,875 | Creciente | Fijo | - | |
N-II | 341,056 | Creciente | Fijo | - | |
N-II | 343,2 | Decreciente | Fijo | 80 | |
N-II | 362,7 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 456 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 505,19 | Decreciente | Fijo | - | |
N-330 | 508,1 | Creciente | Fijo | - | |
A-121 | 2,2 | Creciente | Fijo | 90 | |
A-123 | 7,9 | Decreciente | Fijo | - | |
A-127 | 22,9 | Decreciente | Fijo | - | |
A-220 | 1,596 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 202,33 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 232,2 | Creciente | Fijo | - | |
A-2 | 272,95 | Decreciente | Fijo | - | |
A-2 | 297,75 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-2 | 308,325 | Creciente | Fijo | 120 | |
A-2 | 313,68 | Decreciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | Av. de Ranillas | 15 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Av. Navarra | 17 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | c/ San J. Bautista de la Salle | 22 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | Av. Expo 2008 | 52 | Móvil | 50 | |
Zaragoza | c/ Pablo Ruiz Picasso | 63 | Móvil | 50 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-125 | 5,7 - 7,8 / 2,1 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-125 | Zaragoza / 3 km | Ambos | De tramo | - | |
Z-40 | 26,600 - 29,700 / 3,1 km | Creciente | De tramo | 120 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-232 | 218,4 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-II | 343,7 | Creciente | De cinturón | - | |
A-2 | 202,33 | Creciente | De cinturón | - | |
A-2 | 219,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-23 | 267,7 | Creciente | De cinturón | - |
Drones de la DGT: ¿en qué carreteras están multando?
Desde el 1 de agosto los drones de la DGT ya sancionan a todos aquellos conductores que cometan una ...
Llegan los radares que multan por usar el móvil
El estado de Nueva Gales del Sur, en Australia, ha dado luz verde a la instalación de este tipo de radares, con unas multas que podrían superar los 400 ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.