Radares móviles en Albacete
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-301 | 0,000 - 337,346 | Ambos | Móvil | - | |
CM-412 | 170,745 - 272,725 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 170,741 - 266,503 | Ambos | Móvil | - | |
CM-412 | 274,595 - 344,675 | Ambos | Móvil | - | |
CM-313 | 27,527 - 89,765 | Ambos | Móvil | - | |
CM-332 | 0,028 - 56,0 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 463,749 - 511,923 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 356,920 - 395,356 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3121 | 0,000 - 30,871 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 316,315 - 347,1 | Ambos | Móvil | - | |
CM-313 | 0,000 - 27,527 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 419,700 - 445,981 | Ambos | Móvil | - | |
CM-400 | 20,103 - 44,074 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 121,181 - 145,007 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 277,533 - 300,886 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3106 | 36,168 - 59,367 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 268,675 - 289,542 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3135 | 17,818 - 37,4 | Ambos | Móvil | - | |
CM-320 | 5,241 - 24,3 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 257,160 - 274,735 | Ambos | Móvil | - | |
CM-220 | 17,300 - 34,816 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3215 | 0,700 - 17,043 | Ambos | Móvil | - | |
N-344 | 105,455 - 118,449 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3106 | 19,420 - 32,388 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3211 | 19,099 - 29,873 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 110,996 - 121,216 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 445,981 - 454,77 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 395,412 - 403,553 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 454,777 - 460,6911 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 93,792 - 99,0 | Ambos | Móvil | - | |
N-322 | 403,553 - 408,42 | Ambos | Móvil | - | |
N-430 | 460,691 - 463,749 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Albacete | N-322 | 367.1 | Creciente | Fijo | 90 |
N-310 | 126,293 | Creciente | Fijo | - | |
N-322 | 315,988 | Creciente | Fijo | - | |
N-322 | 327,274 | Decreciente | Fijo | - | |
N-430 | 484,505 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-344 | Tramo Caudete | De tramo | 90 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-30 | 57,35 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-31 | 158,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-35 | 1,45 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-344 | 118,3 | Creciente | De cinturón | - |
Barcelona instalará 46 nuevos radares: mapa y ubicación
El Ayuntamiento de la Ciudad Condal reforzará su base de radares con el objetivo de afianzar su estrategia 'ciudad 30', limitando a dicha velocidad aquellas calles con un único carril de ...
¿Puedo recurrir una multa por exceso de velocidad por la foto?
En una de sus últimas sentencias, el Juzgado Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ha tomado la decisión de anular una multa captada por un radar fijo por 'no existir dos fotografías ...
¿Cuál es la multa por quitarte la mascarilla mientras conduces?
La mascarilla se ha convertido en un elemento imprescindible para contener la expansión del coronavirus. En determinados casos, su uso en el coche es obligatorio y no llevarla puede suponer multas ...
Las cinco multas más habituales si viajas en autocaravana
Las autocaravanas se han convertido en una de las formas favoritas de viajar para muchos españoles. Y no es de extrañar, ya que permiten evitar aglomeraciones o hacer noche en parajes idílicos. ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.