Radares móviles en Alicante
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-70 | 1,95 | Móvil | 80 | |
N-332 | 147,802 - 204,543 | Ambos | Móvil | - | |
CV-70 | 0,000 - 48,782 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 54,391 - 95,804 | Ambos | Móvil | - | |
N-340 | 678,874 - 708,316 | Ambos | Móvil | - | |
CV-81 | 21,113 - 41,152 | Ambos | Móvil | - | |
CV-830 | 0,000 - 18,401 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 116,697 - 133,97 | Ambos | Móvil | - | |
CV-81 | 41,114 - 56,94 | Ambos | Móvil | - | |
CV-851 | 14,483 - 26,367 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 42,276 - 53,914 | Ambos | Móvil | - | |
CV-735 | 0,024 - 11,125 | Ambos | Móvil | - | |
CV-795 | 4,740 - 15,222 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 134,000 - 143,444 | Ambos | Móvil | - | |
CV-820 | 0,000 - 8,876 | Ambos | Móvil | - | |
CV-834 | 0,076 - 8,759 | Ambos | Móvil | - | |
CV-865 | 0,119 - 8,742 | Ambos | Móvil | - | |
CV-805 | 5,039 - 13,132 | Ambos | Móvil | - | |
CV-700 | 59,123 - 66,526 | Ambos | Móvil | - | |
CV-840 | 0,000 - 7,05 | Ambos | Móvil | - | |
CV-923 | 2,157 - 8,487 | Ambos | Móvil | - | |
CV-84 | 0,000 - 6,291 | Ambos | Móvil | - | |
N-344 | 118,661 - 124,526 | Ambos | Móvil | - | |
CV-809 | 0,000 - 5,326 | Ambos | Móvil | - | |
CV-853 | 6,847 - 11,931 | Ambos | Móvil | - | |
CV-767 | 1,080 - 5,481 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 143,444 - 147,802 | Ambos | Móvil | - | |
N-338 | 0,000 - 3,953 | Ambos | Móvil | - | |
CV-860 | 0,000 - 3,246 | Ambos | Móvil | - | |
N-325 | 6,533 - 8,128 | Ambos | Móvil | - | |
N-338 | 3,953 - 5,15 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. del Doctor Jiménez Díaz | Altura c/ Recaredo de Ríos | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de La Vila Joiosa | 2 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Goleta | 12 | Fijo | 40 | |
Alicante | Av. de la Condomina | 17 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Universidad | 42 | Fijo | 40 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. de Juan Bautista Lafora | S/N | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-31 | 185,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-340 | 713,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-70 | 29,56 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 514,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-338 | 2,94 | Creciente | De cinturón | - |
La Guardia Civil caza a un conductor con un sistema que ocultaba su matrícula
El dispositivo permitía tapar la matrícula mediante un panel para no ser multado por exceso de velocidad. El conductor ya ha sido localizado y ha sido sancionado con 6.000 euros y la pérdida de ...
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
Radares: la DGT se lleva un duro golpe judicial por no aplicar el margen de error
Cinco nuevas sentencias judiciales han estimado los recursos planteados por los automovilistas y han reducido a una tercera parte las sanciones que Tráfico había impuesto, señalan desde ...
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.