Radares móviles en Alicante
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-31 | 228,3 | Móvil | 100 | |
Alicante | A-70 | 1,95 | Móvil | 80 | |
N-332 | 147,802 - 204,543 | Ambos | Móvil | - | |
CV-70 | 0,000 - 48,782 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 54,391 - 95,804 | Ambos | Móvil | - | |
N-340 | 678,874 - 708,316 | Ambos | Móvil | - | |
CV-81 | 21,113 - 41,152 | Ambos | Móvil | - | |
CV-830 | 0,000 - 18,401 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 116,697 - 133,97 | Ambos | Móvil | - | |
CV-81 | 41,114 - 56,94 | Ambos | Móvil | - | |
CV-851 | 14,483 - 26,367 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 42,276 - 53,914 | Ambos | Móvil | - | |
CV-735 | 0,024 - 11,125 | Ambos | Móvil | - | |
CV-795 | 4,740 - 15,222 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 134,000 - 143,444 | Ambos | Móvil | - | |
CV-820 | 0,000 - 8,876 | Ambos | Móvil | - | |
CV-834 | 0,076 - 8,759 | Ambos | Móvil | - | |
CV-865 | 0,119 - 8,742 | Ambos | Móvil | - | |
CV-805 | 5,039 - 13,132 | Ambos | Móvil | - | |
CV-700 | 59,123 - 66,526 | Ambos | Móvil | - | |
CV-840 | 0,000 - 7,05 | Ambos | Móvil | - | |
CV-923 | 2,157 - 8,487 | Ambos | Móvil | - | |
CV-84 | 0,000 - 6,291 | Ambos | Móvil | - | |
N-344 | 118,661 - 124,526 | Ambos | Móvil | - | |
CV-809 | 0,000 - 5,326 | Ambos | Móvil | - | |
CV-853 | 6,847 - 11,931 | Ambos | Móvil | - | |
CV-767 | 1,080 - 5,481 | Ambos | Móvil | - | |
N-332 | 143,444 - 147,802 | Ambos | Móvil | - | |
N-338 | 0,000 - 3,953 | Ambos | Móvil | - | |
CV-860 | 0,000 - 3,246 | Ambos | Móvil | - | |
N-325 | 6,533 - 8,128 | Ambos | Móvil | - | |
N-338 | 3,953 - 5,15 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. del Doctor Jiménez Díaz | Altura c/ Recaredo de Ríos | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de La Vila Joiosa | 2 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Goleta | 12 | Fijo | 40 | |
Alicante | Av. de la Condomina | 17 | Fijo | 50 | |
Alicante | Av. de la Universidad | 42 | Fijo | 40 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Alicante | Av. de Juan Bautista Lafora | S/N | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-31 | 185,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-340 | 713,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-70 | 29,56 | Creciente | De cinturón | - | |
A-7 | 514,2 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-338 | 2,94 | Creciente | De cinturón | - |
Llegan radares que dan las gracias por respetar el límite de velocidad
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela cuenta con hasta siete de estos radares, los cuales cumplen una función informativa y agradecen a los conductores que no sobrepasan el límite de ...
La DGT instalará 45 nuevos radares de tramo en 2021
Los nuevos cinemómetros se sumarán a los 1.375 radares que ya se encargan del control de la velocidad en las carreteras españolas. Con esta medida, la DGT pretende equipararse con otros países ...
¿Qué son los radares predictivos que ya funcionan en Burgos?
Burgos ha puesto en funcionamiento 12 nuevos radares que, además de indicar la velocidad a la que circulan a los automovilistas, están conectados a una plataforma web que puede utilizarlos para ...
La DGT recauda más de un millón de euros en multas... ¡al día!
Según los datos de la auditoría publicada en el BOE a fnales de enero, el organismo dirigido por Pere Navarro ingresó en 2019 más de 370 millones de euros en concepto de multas de ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.