Radares móviles en Almería
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-341 | 0,000 - 18,4 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3108 | 0,000 - 14,779 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3106 | 9,028 - 22,76 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3115 | 0,000 - 8,389 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3117 | 4,171 - 12,197 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3300 | 0,000 - 7,856 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3201 | 0,000 - 7,522 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3111 | 4,683 - 12,083 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3111 | 0,411 - 5,802 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3302 | 0,004 - 4,64 | Ambos | Móvil | - | |
N-347 | 0,000 - 3,93 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3116 | 0,000 - 2,449 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3109 | 0,000 - 2,417 | Ambos | Móvil | - | |
N-349 | 0,000 - 2,1 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3117 | 2,056 - 4,129 | Ambos | Móvil | - | |
AL-3117 | 0,000 - 2,056 | Ambos | Móvil | - | |
A-332 | 0,000 - 33,538 | Ambos | Móvil | - | |
A-334 | 17,734 - 56,754 | Ambos | Móvil | - | |
A-334 | 78,976 - 84,87 | Ambos | Móvil | - | |
A-334 | 73,729 - 78,989 | Ambos | Móvil | - | |
A-347 | 12,782 - 26,664 | Ambos | Móvil | - | |
A-348 | 90,323 - 134,361 | Ambos | Móvil | - | |
A-349 | 0,000 - 47,345 | Ambos | Móvil | - | |
A-350 | 0,798 - 14,876 | Ambos | Móvil | - | |
A-358 | 0,000 - 18,568 | Ambos | Móvil | - | |
A-370 | 5,384 - 12,621 | Ambos | Móvil | - | |
A-1050 | 0,000 - 12,08 | Ambos | Móvil | - | |
A-1201 | 3,885 - 12,509 | Ambos | Móvil | - | |
A-1201 | 0,000 - 3,885 | Ambos | Móvil | - | |
A-1201 | 14,942 - 16,994 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
AL-3115 | 3,41 | Creciente | Fijo | - | |
N-341 | 8,460 | Creciente | Fijo | - | |
AL-5105 | 28,8 | Creciente | Fijo | - | |
A-334 | 49,87 | Creciente | Fijo | - | |
N-340a | 471,85 | Decreciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-1000 | 0 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-391 | 5,1 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 447,08 | Decreciente | De cinturón | - | |
AL-3301 | 0,1 | Decreciente | De cinturón | - | |
N-340A | 448,8 | Decreciente | De cinturón | - |
Hasta 12.000 euros de multa por falsificar la pegatina de la ITV
Como se recoge en el Reglamento General de Circulación, no llevar la ITV en regla se salda con una multa que puede ir de los 100 a los 500 euros. Sin embargo, manipular la pegatina se considera ...
La DGT alerta: si te llega una multa de tráfico por mail, no la abras
Durante los últimos días, la DGT ha detectado un envío masivo de correos electrónicos fraudulentos que advierten de supuestas multas no pagadas. ¡Ojo! Es un timo que podría salirte ...
¿Cómo puedo saber si tengo una multa?
Si crees que cometiste una infracción, pero ningún agente te paró para entregarte la denuncia en mano o no te ha llegado a casa, puedes comprobar si has sido denunciado de las siguientes ...
¿Cuál es la tasa permitida en un control de alcoholemia?
La DGT está detectando en los últimos meses un mayor porcentaje de conductores que han dado positivos en los controles de drogas y alcoholemia. La única infracción que se agrava por reincidencia ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.