Radares móviles en Cádiz
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-340 | 34,969 - 102,39 | Ambos | Móvil | - | |
N-IV | 615,804 - 627,87 | Ambos | Móvil | - | |
CA-3200 | 0,000 - 10,485 | Ambos | Móvil | - | |
N-340 | 24,000 - 34,255 | Ambos | Móvil | - | |
N-349 | 0,000 - 3,154 | Ambos | Móvil | - | |
A-371 | 16,580 - 29,68 | Ambos | Móvil | - | |
A-372 | 16,284 - 26,783 | Ambos | Móvil | - | |
A-373 | 0,000 - 17,408 | Ambos | Móvil | - | |
A-374 | 0,000 - 8,703 | Ambos | Móvil | - | |
A-384 | 48,122 - 82,219 | Ambos | Móvil | - | |
A-384 | 0,000 - 30,863 | Ambos | Móvil | - | |
A-384 | 30,941 - 48,122 | Ambos | Móvil | - | |
A-389 | 7,085 - 33,414 | Ambos | Móvil | - | |
A-390 | 0,000 - 16,371 | Ambos | Móvil | - | |
A-396 | 13,281 - 30,21 | Ambos | Móvil | - | |
A-396 | 7,954 - 13,281 | Ambos | Móvil | - | |
A-408 | 0,354 - 18,26 | Ambos | Móvil | - | |
A-471 | 40,347 - 60,302 | Ambos | Móvil | - | |
A-2000 | 1,441 - 8,741 | Ambos | Móvil | - | |
A-2000 | 12,894 - 19,321 | Ambos | Móvil | - | |
A-2000 | 8,741 - 12,894 | Ambos | Móvil | - | |
A-2001 | 7,382 - 18,216 | Ambos | Móvil | - | |
A-2001 | 1,294 - 7,383 | Ambos | Móvil | - | |
A-2002 | 1,253 - 10,66 | Ambos | Móvil | - | |
A-2003 | 3,070 - 31,0 | Ambos | Móvil | - | |
A-2077 | 0,000 - 9,049 | Ambos | Móvil | - | |
A-2078 | 3,815 - 11,08 | Ambos | Móvil | - | |
A-2078 | 0,000 - 3,816 | Ambos | Móvil | - | |
A-2225 | 0,000 - 9,88 | Ambos | Móvil | - | |
A-2228 | 0,000 - 15,384 | Ambos | Móvil | - | |
A-2230 | 0,000 - 7,37 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CA-34 | 0,05 | Decreciente | Fijo | - | |
N-357 | 0,45 | Decreciente | Fijo | - | |
CA-31 | 0,675 | Decreciente | Fijo | - | |
CA-34 | 0,71 | Creciente | Fijo | - | |
N-357 | 3,013 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CA-35 | 2,737 - 7,02 Pte. de la Constitución / 4,6 km | Ambos | De tramo | 90 | |
CM-33 | 12,2 - 9,16 Entre el Pol. de Tres Caminos y C.C. Bahía Sur / 2,9 km | Ambos | De tramo | 80 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-382 | 2,9 | Creciente | De cinturón | - | |
A-480 | 25,8 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-382 | 4,5 | Decreciente | De cinturón | - | |
CA-33 | 12,2 | Creciente | De cinturón | - | |
N-351 | 6,7 | Creciente | De cinturón | - |
Así multan los camiones camuflados de la DGT
Desde hace tiempo sabemos que los camiones camuflados son uno de los nuevos métodos empleados por la DGT para vigilar las carreteras. Este tipo de vehículos permite a los agentes detectar conductas ...
Top 5 de infracciones de camión en 2020
Desde hace muchos años, la DGT se suma a las campañas que la organización europea de Policías de Tráfico (ROADPOL) pone en marcha para realizar el control de los vehículos destinados al ...
Radares: la DGT se lleva un duro golpe judicial por no aplicar el margen de error
Cinco nuevas sentencias judiciales han estimado los recursos planteados por los automovilistas y han reducido a una tercera parte las sanciones que Tráfico había impuesto, señalan desde ...
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.