Radares móviles en Cuenca
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-420 | 325,512 - 374,745 | Ambos | Móvil | - | |
N-420 | 386,199 - 432,46 | Ambos | Móvil | - | |
CM-220 | 91,823 - 130,662 | Ambos | Móvil | - | |
CM-310 | 103,832 - 142,523 | Ambos | Móvil | - | |
N-420 | 434,860 - 473,23 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2100 | 29,909 - 66,7 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2019 | 0,000 - 35,215 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 134,150 - 165,705 | Ambos | Móvil | - | |
CM-215 | 0,000 - 31,5 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2100 | 0,000 - 29,912 | Ambos | Móvil | - | |
CM-211 | 0,000 - 28,258 | Ambos | Móvil | - | |
CM-3112 | 0,111 - 28,179 | Ambos | Móvil | - | |
CM-311 | 0,000 - 27,339 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 153,696 - 178,534 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 174,151 - 198,72 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 215,748 - 239,09 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 134,254 - 153,696 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 165,705 - 181,765 | Ambos | Móvil | - | |
N-330 | 239,090 - 255,024 | Ambos | Móvil | - | |
CM-310 | 72,149 - 87,497 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 181,765 - 197,036 | Ambos | Móvil | - | |
N-310 | 158,923 - 174,151 | Ambos | Móvil | - | |
CM-220 | 56,701 - 68,969 | Ambos | Móvil | - | |
N-301 | 182,624 - 193,811 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2202 | 0,000 - 10,379 | Ambos | Móvil | - | |
CM-310 | 90,752 - 100,56 | Ambos | Móvil | - | |
N-420 | 374,745 - 382,442 | Ambos | Móvil | - | |
CM-310 | 41,750 - 45,828 | Ambos | Móvil | - | |
CM-200 | 10,929 - 13,174 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CM-3201 | 5283 | Decreciente | Fijo | 60 | |
N-420 | 339218 | Decreciente | Fijo | 90 | |
N-420 | 465328 | Decreciente | Fijo | 90 | |
CM-211 | 21,7 | Creciente | Fijo | 100 | |
CM-200 | 25,283 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-3 | 102,08 | Creciente | De cinturón | - | |
A-3 | 135 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-3 | 135,99 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-3 | 230,35 | Creciente | De cinturón | - | |
A-3 | 233,7 | Decreciente | De cinturón | - |
¿Puede multar un radar de velocidad en sentido contrario?
Sabemos que la Dirección General de Tráfico está reforzando su red de equipos de vigilancia en las carreteras para poder equipararse con otros socios europeos en materia de seguridad vial. Ahora ...
La DGT estrena 75 nuevos radares y 28 drones de vigilancia en 2021
Con la intención de reducir al máximo el número de accidentes registrados, la DGT ha instalado 75 nuevos radares en diferentes carreteras convencionales y travesías de la red española. La ...
¿Cómo puedo saber si tengo una multa?
Si crees que cometiste una infracción, pero ningún agente te paró para entregarte la denuncia en mano o no te ha llegado a casa, puedes comprobar si has sido denunciado de las siguientes ...
¿Cómo puedo saber si tengo una multa?
Si crees que cometiste una infracción, pero ningún agente te paró para entregarte la denuncia en mano o no te ha llegado a casa, puedes comprobar si has sido denunciado de las siguientes ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.