Radares móviles en Granada
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-340 | 302,719 - 355,0 | Ambos | Móvil | - | |
A-4200 | 0,000 - 42,1 | Ambos | Móvil | - | |
N-432 | 399,820 - 431,778 | Ambos | Móvil | - | |
N-323 | 166,170 - 187,332 | Ambos | Móvil | - | |
GR-6101 | 0,000 - 15,754 | Ambos | Móvil | - | |
GR-7100 | 0,000 - 15,412 | Ambos | Móvil | - | |
GR-9105 | 0,000 - 15,353 | Ambos | Móvil | - | |
GR-3409 | 0,000 - 5,757 | Ambos | Móvil | - | |
GR-3405 | 0,000 - 5,091 | Ambos | Móvil | - | |
A-4101 | 0,000 - 4,36 | Ambos | Móvil | - | |
A-308 | 0,000 - 24,986 | Ambos | Móvil | - | |
A-308 | 24,986 - 37,04 | Ambos | Móvil | - | |
A-315 | 79,300 - 98,961 | Ambos | Móvil | - | |
A-325 | 0,000 - 41,58 | Ambos | Móvil | - | |
A-330 | 0,000 - 91,178 | Ambos | Móvil | - | |
A-334 | 0,000 - 17,599 | Ambos | Móvil | - | |
A-336 | 0,000 - 23,38 | Ambos | Móvil | - | |
A-345 | 25,149 - 31,91 | Ambos | Móvil | - | |
A-348 | 59,471 - 81,381 | Ambos | Móvil | - | |
A-385 | 9,046 - 20,24 | Ambos | Móvil | - | |
A-385 | 0,000 - 4,344 | Ambos | Móvil | - | |
A-395 | 7,637 - 12,563 | Ambos | Móvil | - | |
A-395 | 4,000 - 7,575 | Ambos | Móvil | - | |
A-401 | 61,213 - 82,47 | Ambos | Móvil | - | |
A-402 | 0,000 - 21,657 | Ambos | Móvil | - | |
A-403 | 29,212 - 388,566 | Ambos | Móvil | - | |
A-403 | 10,914 - 28,582 | Ambos | Móvil | - | |
A-4001 | 5,423 - 15,22 | Ambos | Móvil | - | |
A-4001 | 0,000 - 5,423 | Ambos | Móvil | - | |
A-4075 | 0,000 - 2,56 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Granada | A-44 | 123,987 | Creciente | Fijo | 100 |
Granada | A-44 | 132,895 | Decreciente | Fijo | 100 |
GR-3303 | 3,765 | Decreciente | Fijo | - | |
N-340 | 339,06 | Decreciente | Fijo | - | |
N-340 | 347,8 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-395 | 3 | Creciente | De cinturón | - | |
A-92 | 188,15 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-7 | 304,5 | Creciente | De cinturón | - | |
A-395 | 13,3 | Decreciente | De cinturón | - |
Así multan los camiones camuflados de la DGT
Desde hace tiempo sabemos que los camiones camuflados son uno de los nuevos métodos empleados por la DGT para vigilar las carreteras. Este tipo de vehículos permite a los agentes detectar conductas ...
Carta estrella de los lectores 233: Muchas infracciones quedan sin sancionar
Consultas, qué coche me compro, dudas legales... Cada mes recibimos centenares de cartas de nuestros lectores y, este verano, a modo de homenaje, vamos a publicar las Cartas Estrella que nos han ...
La Guardia Civil caza a un conductor con un sistema que ocultaba su matrícula
El dispositivo permitía tapar la matrícula mediante un panel para no ser multado por exceso de velocidad. El conductor ya ha sido localizado y ha sido sancionado con 6.000 euros y la pérdida de ...
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.