Radares móviles en Guadalajara
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CM-101 | 3,128 - 82,466 | Ambos | Móvil | - | |
N-204 | 0,139 - 67,8 | Ambos | Móvil | - | |
N-211 | 0,621 - 60,379 | Ambos | Móvil | - | |
CM-200 | 64,154 - 114,72 | Ambos | Móvil | - | |
CM-110 | 0,000 - 43,31 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2021 | 0,000 - 35,067 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1003 | 0,000 - 33,982 | Ambos | Móvil | - | |
N-211 | 60,379 - 91,412 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2005 | 0,020 - 30,882 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 239,212 - 269,329 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2115 | 0,033 - 27,459 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1002 | 4,770 - 30,88 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1001 | 49,369 - 75,2 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 197,036 - 220,008 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2113 | 0,000 - 22,059 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2001 | 0,046 - 19,963 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2003 | 0,026 - 19,558 | Ambos | Móvil | - | |
CM-213 | 0,000 - 18,739 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2004 | 0,355 - 17,654 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1001 | 0,000 - 17,228 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 301,984 - 317,0 | Ambos | Móvil | - | |
CM-101 | 84,562 - 99,149 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2029 | 0,014 - 13,728 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 228,899 - 239,212 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2007 | 7,486 - 15,917 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1008 | 17,861 - 25,167 | Ambos | Móvil | - | |
CM-2028 | 15,697 - 22,527 | Ambos | Móvil | - | |
N-320 | 290,140 - 294,835 | Ambos | Móvil | - | |
CM-1008 | 15,162 - 17,722 | Ambos | Móvil | - | |
N-320a | 270,070 - 274,131 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CM-235 | 0,4 | Decreciente | Fijo | 50 | |
CM-1101 | 1,6 | Creciente | Fijo | 90 | |
CM-101 | 2,2 | Creciente | Fijo | 90 | |
CM-101 | 4,764 | Decreciente | Fijo | - | |
N-211 | 7,8 | Creciente | Fijo | 80 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-320 | 259,16 -264,11 Entre Horche y la recta de Valdeluz / 4,9 km | Ambos | De tramo | 90 | |
N-320 | 298,13-300,5 Sotolargo / 2,7 km | Ambos | De tramo | 60 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CM-101 | 4,75 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-2 | 45,1 | Decreciente | De cinturón | - | |
A-2 | 41,95 | Creciente | De cinturón | - |
La DGT no pasa la revisión de uno de los radares que más multa de España
Al igual que toda máquina, los radares de velocidad, deben ser revisados de forma periódica. De no ser así, su fiabilidad puede ser cuestionada y su capacidad para imponer sanciones deja de tener ...
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
Conductores reincidentes: ¿cuáles son los delitos más comunes?
Cada año, Tráfico detecta a 45.000 conductores que reinciden en infracciones por las que ya han sido multados. Un estudio de la Fundación Línea Directa estima que hasta el 55% de los conductores ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.