Radares móviles en Madrid
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | Plaza de Manuel Becerra | 17-21 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Joaquín Costa | 11 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Raimundo Fdez Villaverde | 11 | Móvil | 50 | |
Madrid | Paseo de San Fco de Sales | 13 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Alfonso XII | 22 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ López de Hoyos | 93 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Alcalá | 97 | Móvil | 50 | |
Madrid | c/ Serrano | 172 | Móvil | 50 | |
Madrid | M-40 | 0,9 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 1,9 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 2,7 | Móvil | 90 | |
Madrid | M-40 | 35,4 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 40,8 | Móvil | 60 | |
Madrid | M-40 | 44,9 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 50,5 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 53,5 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 53,9 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-40 | 54,15 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-50 | 5,4 | Móvil | 120 | |
Madrid | M-50 | 20,6 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-50 | 20,6 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-50 | 23,8 | Móvil | 50 | |
Madrid | M-50 | 33,9 | Móvil | 120 | |
Madrid | M-50 | 33,9 | Móvil | 120 | |
Madrid | M-50 | 45 | Móvil | 80 | |
Madrid | M-50 | 48,4 | Móvil | 80 | |
Madrid | M-50 | 57,4 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-50 | 68,8 | Móvil | 80 | |
Madrid | M-50 | 70,3 | Móvil | 100 | |
Madrid | M-30 | 3,9 | Móvil | 70 | |
Madrid | M-30 | 20,05 | Móvil | 90 | |
Madrid | M-30 | 27,3 | Móvil | 90 | |
N-320 | 0,000 - 340,9 | Ambos | Móvil | - | |
N-400 | 12,367 - 23,901 | Ambos | Móvil | - | |
N-400 | 27,285 - 34,0 | Ambos | Móvil | - | |
CM-4006 | 25,949 - 31,803 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 42,523 - 47,317 | Ambos | Móvil | - | |
N-400 | 24,511 - 26,505 | Ambos | Móvil | - | |
M-119 | 0,000 - 16,328 | Ambos | Móvil | - | |
M-204 | 3,728 - 19,109 | Ambos | Móvil | - | |
M-213 | 0,355 - 14,214 | Ambos | Móvil | - | |
M-224 | 0,000 - 27,489 | Ambos | Móvil | - | |
M-300 | 5,298 - 13,209 | Ambos | Móvil | - | |
M-301 | 1,130 - 5,169 | Ambos | Móvil | - | |
M-302 | 0,000 - 5,74 | Ambos | Móvil | - | |
M-307 | 8,181 - 13,636 | Ambos | Móvil | - | |
M-408 | 3,529 - 5,57 | Ambos | Móvil | - | |
M-409 | 0,023 - 1,561 | Ambos | Móvil | - | |
M-410 | 3,822 - 9,269 | Ambos | Móvil | - | |
M-410 | 9,269 - 10,009 | Ambos | Móvil | - | |
M-419 | 3,341 - 8,396 | Ambos | Móvil | - | |
M-506 | 39,997 - 53,095 | Ambos | Móvil | - | |
M-506 | 10,050 - 20,721 | Ambos | Móvil | - | |
M-506 | 23,133 - 28,084 | Ambos | Móvil | - | |
M-506 | 7,255 - 11,251 | Ambos | Móvil | - | |
M-511 | 0,000 - 4,7 | Ambos | Móvil | - | |
M-513 | 7,068 - 16,57 | Ambos | Móvil | - | |
M-600 | 36,765 - 52,07 | Ambos | Móvil | - | |
M-603 | 0,523 - 2,683 | Ambos | Móvil | - | |
M-607 | 35,718 - 48,876 | Ambos | Móvil | - | |
M-608 | 0,000 - 340,9 | Ambos | Móvil | - | |
M-609 | 3,833 - 5,32 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Venturada | c. Alcazaba (N-I) | nº6 (km.50) | Creciente | Fijo | 50 |
Torrejón de Velasco | M-404 | 28 | Creciente | Fijo | 70 |
Torrejón de Ardoz | M-300 | 30.6 | Decreciente | Fijo | 70 |
Parla | M-408 | 2.3 | Decreciente | Fijo | 70 |
Madrid | Paseo de la Castellana | 259 | Fijo | 50 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Madrid | Av. de los Poblados | 45 y 97 | De semáforo | - | |
Madrid | Paseo de la Castellana | 105 y 167 | De semáforo | - | |
Madrid | Acceso de la A6 | De semáforo | - | ||
Madrid | Av. de las Filipinas | 18 | De semáforo | - | |
Madrid | Av. de la Ilustración | km, 28,9 | De semáforo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-4 | 46.993 | Decreciente | De tramo | 120 | |
A-5 | 4,0 - 5,75 / 1,75 km | Creciente | De tramo | 70 | |
AP-6 , túnel de Guadarrama | 56,815 - 49,263 / 7,6 km | Decreciente | De tramo | 100 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
M-601 | 10,8 | Creciente | De cinturón | - | |
BUS VAO | De cinturón | - | |||
BUS VAO | De cinturón | - | |||
BUS VAO | De cinturón | - | |||
A-1 | 14 | Creciente | De cinturón | - |
¿Qué son los radares predictivos que ya funcionan en Burgos?
Burgos ha puesto en funcionamiento 12 nuevos radares que, además de indicar la velocidad a la que circulan a los automovilistas, están conectados a una plataforma web que puede utilizarlos para ...
Radares: guía para evitar las multas por exceso de velocidad
Si vas a desplazarte este verano ten cuidado: en las carreteras españolas existen radares fijos, móviles y de tramo que podrían multarte si circulas a una velocidad excesiva. Te contamos qué ...
Hasta 12.000 euros de multa por falsificar la pegatina de la ITV
Como se recoge en el Reglamento General de Circulación, no llevar la ITV en regla se salda con una multa que puede ir de los 100 a los 500 euros. Sin embargo, manipular la pegatina se considera ...
¿Cuál será la multa por conducir utilizando el móvil en 2021?
El Consejo de Ministros ha aprobado varias modificaciones que afectan al Reglamento General de Circulación. En materia de sanciones, ha aumentado la pérdida de puntos para las infracciones que ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.