Radares móviles en Santa Cruz de Tenerife
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
LP-1 | 0,000 - 102,371 | Ambos | Móvil | - | |
TF-28 | 1,071 - 75,483 | Ambos | Móvil | - | |
LP-2 | 0,550 - 50,267 | Ambos | Móvil | - | |
TF-82 | 0,000 - 48,29 | Ambos | Móvil | - | |
TF-21 | 11,753 - 53,354 | Ambos | Móvil | - | |
TF-24 | 6,072 - 42,652 | Ambos | Móvil | - | |
TF-21 | 53,354 - 82,622 | Ambos | Móvil | - | |
TF-12 | 0,000 - 28,8 | Ambos | Móvil | - | |
LP-3 | 0,000 - 25,9 | Ambos | Móvil | - | |
TF-13 | 0,000 - 19,43 | Ambos | Móvil | - | |
TF-342 | 0,000 - 18,73 | Ambos | Móvil | - | |
TF-523 | 0,000 - 18,11 | Ambos | Móvil | - | |
TF-51 | 0,000 - 16,84 | Ambos | Móvil | - | |
TF-28 | 75,483 - 91,286 | Ambos | Móvil | - | |
TF-42 | 0,000 - 14,43 | Ambos | Móvil | - | |
TF-5 | 39,722 - 52,673 | Ambos | Móvil | - | |
TF-65 | 0,000 - 12,09 | Ambos | Móvil | - | |
TF-21 | 0,000 - 11,753 | Ambos | Móvil | - | |
TF-64 | 0,000 - 11,46 | Ambos | Móvil | - | |
TF-152 | 0,000 - 11,31 | Ambos | Móvil | - | |
TF-217 | 0,250 - 9,271 | Ambos | Móvil | - | |
TF-47 | 0,000 - 8,329 | Ambos | Móvil | - | |
TF-66 | 0,000 - 7,766 | Ambos | Móvil | - | |
TF-47 | 11,717 - 18,756 | Ambos | Móvil | - | |
TF-154 | 0,000 - 6,576 | Ambos | Móvil | - | |
TF-24 | 0,784 - 6,072 | Ambos | Móvil | - | |
TF-629 | 0,088 - 5,333 | Ambos | Móvil | - | |
TF-272 | 3,880 - 7,12 | Ambos | Móvil | - | |
TF-514 | 0,000 - 2,62 | Ambos | Móvil | - | |
TF-353 | 0,000 - 0,484 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
TF-13 | 0,51 | Creciente | Fijo | - | |
TF-13 | 0,84 | Decreciente | Fijo | - | |
TF-1 | 13,85 | Decreciente | Fijo | - | |
TF-5 | 15,009 | Decreciente | Fijo | - | |
LP-3 | 20,172 | Creciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
TF-5 | 15,01 - 22,4 Curva de El Sauzal / 7,4 km | Ambos | De tramo | 80 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
TF-1 | 3,54 | Decreciente | De cinturón | - | |
TF-5 | 3,5 | Decreciente | De cinturón | - |
Radares inteligentes de la DGT: mucho más que multas por exceso de velocidad
En los últimos años, la tecnología aplicada a los cinemómetros ha evolucionado de manera exponencial. Más allá de las multas por exceso de velocidad, los radares actuales también detectan ...
Los operarios del SER multarán a bicicletas, patinetes y motos mal aparcadas en la acera
Las sanciones, que arrancarán el próximo 1 de enero de 2021, podrán ir de los 30 a los 200 euros en función de la infracción cometida. Afectará tanto a vehículos particulares como a los ...
Me ha multado tres veces el mismo radar de velocidad, ¿puedo recurrir la tercera sanción?
A una lectora de Autofácil le ha multado tres veces el mismo radar y sospecha que no ha pasado tres veces por ese mismo lugar circulando con exceso de velocidad. ¿Qué puede ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.