Radares móviles en Segovia
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CL-603 | 0,000 - 92,14 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 134,561 - 226,565 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 125,106 - 206,249 | Ambos | Móvil | - | |
CL-605 | 0,000 - 47,552 | Ambos | Móvil | - | |
SG-205 | 29,986 - 68,955 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 90,394 - 125,106 | Ambos | Móvil | - | |
SG-241 | 0,000 - 33,774 | Ambos | Móvil | - | |
SG-342 | 0,000 - 26,315 | Ambos | Móvil | - | |
SG-222 | 0,000 - 24,7 | Ambos | Móvil | - | |
SG-500 | 0,000 - 19,68 | Ambos | Móvil | - | |
SG-205 | 0,000 - 19,238 | Ambos | Móvil | - | |
N-603 | 72,096 - 90,992 | Ambos | Móvil | - | |
SG-211 | 0,512 - 17,743 | Ambos | Móvil | - | |
SG-343 | 0,000 - 17,068 | Ambos | Móvil | - | |
CL-602 | 96,500 - 111,825 | Ambos | Móvil | - | |
SG-211 | 17,990 - 32,251 | Ambos | Móvil | - | |
SG-322 | 0,000 - 12,223 | Ambos | Móvil | - | |
SG-205 | 19,238 - 29,986 | Ambos | Móvil | - | |
SG-342 | 32,884 - 43,02 | Ambos | Móvil | - | |
SG-322 | 12,223 - 20,532 | Ambos | Móvil | - | |
SG-P-6121 | 0,021 - 8,055 | Ambos | Móvil | - | |
SG-313 | 0,000 - 7,864 | Ambos | Móvil | - | |
SG-322 | 20,531 - 28,15 | Ambos | Móvil | - | |
N-603 | 64,785 - 72,096 | Ambos | Móvil | - | |
SG-313 | 7,892 - 15,0 | Ambos | Móvil | - | |
SG-723 | 0,000 - 7,033 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 206,249 - 213,278 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 62,433 - 69,296 | Ambos | Móvil | - | |
SG-342 | 26,315 - 32,722 | Ambos | Móvil | - | |
SG-231 | 1,585 - 7,857 | Ambos | Móvil | - | |
SG-20 | 8,734 - 14,785 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 56,780 - 62,433 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 84,359 - 89,896 | Ambos | Móvil | - | |
SG-20 | 3,478 - 8,604 | Ambos | Móvil | - | |
N-VI | 93,828 - 97,689 | Ambos | Móvil | - | |
SG-20 | 0,000 - 3,478 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 228,102 - 230,963 | Ambos | Móvil | - | |
SG-231 | 7,871 - 9,497 | Ambos | Móvil | - | |
SG-231 | 0,000 - 1,585 | Ambos | Móvil | - | |
SG-723 | 7,033 - 8,3 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-110 | 113195 | Creciente | Fijo | - | |
CL-605 | 5,4 | Decreciente | Fijo | 90 | |
AP-6 | 69,973 | Decreciente | Fijo | - | |
N-VI | 71,26 | Decreciente | Fijo | - | |
AP-6 | 74 | Creciente | Fijo | 120 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
AP-6 / Tún ant el de Guadarrama | 53,126 - 56,608 / 3,5 km | Creciente | De tramo | 100 | |
AP-6 / Túnel de Guadarrama | 53,126 - 56,608 / 3,5 km | Creciente | De tramo | 100 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
CL-601 | 10,8 | Creciente | De cinturón | - | |
A-1 | 109,96 | Creciente | De cinturón | - | |
A-1 | 118,85 | Decreciente | De cinturón | - |
Me ha multado tres veces el mismo radar de velocidad, ¿puedo recurrir la tercera sanción?
A una lectora de Autofácil le ha multado tres veces el mismo radar y sospecha que no ha pasado tres veces por ese mismo lugar circulando con exceso de velocidad. ¿Qué puede ...
Carta estrella de los lectores 233: Muchas infracciones quedan sin sancionar
Consultas, qué coche me compro, dudas legales... Cada mes recibimos centenares de cartas de nuestros lectores y, este verano, a modo de homenaje, vamos a publicar las Cartas Estrella que nos han ...
La DGT no pasa la revisión de uno de los radares que más multa de España
Al igual que toda máquina, los radares de velocidad, deben ser revisados de forma periódica. De no ser así, su fiabilidad puede ser cuestionada y su capacidad para imponer sanciones deja de tener ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.