Radares móviles en Soria
Buscador de radares
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
SO-934 | 16,604 - 18,172 | Ambos | Móvil | - | |
N-111 | 150,500 - 151,441 | Ambos | Móvil | - | |
N-IIa | 159,030 - 159,788 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 158,700 - 209,559 | Ambos | Móvil | - | |
CL-116 | 0,000 - 45 | Ambos | Móvil | - | |
SO-100 | 0,500 - 43,899 | Ambos | Móvil | - | |
CL-116 | 45,000 - 87,42 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 107,500 - 148,083 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 34,094 - 72,3 | Ambos | Móvil | - | |
SO-820 | 0,000 - 37,901 | Ambos | Móvil | - | |
SO-160 | 0,000 - 34,12 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 0,000 - 34,095 | Ambos | Móvil | - | |
CL-101 | 72,400 - 105,5 | Ambos | Móvil | - | |
N-111 | 228,800 - 260,618 | Ambos | Móvil | - | |
CL-117 | 32,820 - 62,049 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 379,347 - 408,403 | Ambos | Móvil | - | |
SO-615 | 21,025 - 48,524 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 352,894 - 379,347 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 320,590 - 344,71 | Ambos | Móvil | - | |
N-122 | 223,014 - 247,04 | Ambos | Móvil | - | |
N-110 | 66,830 - 90,394 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-5007 | 0,034 - 18,278 | Ambos | Móvil | - | |
N-234 | 304,042 - 320,59 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-4132 | 0,047 - 14,0 | Ambos | Móvil | - | |
SO-910 | 0,000 - 12,364 | Ambos | Móvil | - | |
SO-20 | 14,210 - 22,418 | Ambos | Móvil | - | |
SO-P-1113 | 0,000 - 5,372 | Ambos | Móvil | - | |
SO-350 | 8,899 - 14,121 | Ambos | Móvil | - | |
SO-20 | 9,004 - 14,21 | Ambos | Móvil | - | |
SO-160 | 37,780 - 40,911 | Ambos | Móvil | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
Calatañazor | N-122 | 189.7 | Creciente | Fijo | - |
CL-101 | 32,3 | Decreciente | Fijo | - | |
N-122 | 142,26 | Creciente | Fijo | - | |
N-122 | 171,65 | Creciente | Fijo | - | |
N-111 | 237,65 | Decreciente | Fijo | - |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
N-234 | Tramo Martialay | De tramo | 90 |
Municipio | Vía | Punto km/nº | Sentido | Tipo | Límite |
---|---|---|---|---|---|
A-2 | 152,56 | Decreciente | De cinturón | - |
Multas: sanciones típicas que podemos evitar este verano
Conducir en chanclas o descalzo, quedarse sin gasolina, sacar el codo por la ventanilla o, no llevar la mascarilla cuando se viaja con acompañantes con los que no se convive son las multas más ...
La DGT anuncia que instalará 75 nuevos radares en 2021
Los nuevos cinemómetros se suman a los 1.324 radares que ya se encargan de la vigilancia y el control de velocidad en las carreteras españolas. Además, el organismo incluirá 28 drones más a sus ...
Las apps que avisan de los radares móviles, en el punto de mira de la DGT
Pere Navarro, director general de la Dirección General de Tráfico, pretende modificar la ley para evitar que las aplicaciones para móvil puedan indicar la presencia de radares o controles en las ...
La DGT no pasa la revisión de uno de los radares que más multa de España
Al igual que toda máquina, los radares de velocidad, deben ser revisados de forma periódica. De no ser así, su fiabilidad puede ser cuestionada y su capacidad para imponer sanciones deja de tener ...
Ofertas de coches nuevos

Ofertas de coches nuevos
Conoce las últimas ofertas de coches nuevos y toda la información del plan pive para conseguir la mejor oferta en tu coche nuevo.
Coches de ocasión

Coches de Ocasión
Si estás interesado en comprarte un coche de ocasión, descubre un amplio catálogo de coches de ocasión para conseguir tu coche usado.