Protección de adultos
En este apartado se realizan cinco tipos de tests, y la nota máxima en el conjunto de las cinco pruebas es de 36 puntos.
2009 | Adulto | Niño | Peatón | Sist.segur. |
Estrellas | ||||
????? | 75% | 70% | 25% | 60% |
???? | 60% | 55% | 15% | 40% |
??? | 30% | 30% | 10% | 25% |
?? | 25% | 25% | 5% | 15% |
? | 15% | 15% | 0% | 5% |
2010/11 | Adulto | Niño | Peatón | Sist.segur. |
Estrellas | ||||
????? | 80% | 75% | 40% | 60% |
???? | 65% | 60% | 25% | 40% |
??? | 35% | 30% | 15% | 25% |
?? | 30% | 25% | 10% | 15% |
? | 20% | 15% | 5% | 5% |
2012 | Adulto | Niño | Peatón | Sist.segur. |
Estrellas | ||||
????? | 80% | 75% | 60% | 60% |
???? | 70% | 60% | 50% | 40% |
??? | 40% | 30% | 25% | 25% |
?? | 30% | 25% | 15% | 15% |
? | 20% | 15% | 10% | 5% |
Lo último | Lo más leído |
Si deseas tasar tu coche para venderlo, achatarrarlo para beneficiarte de ayudas oficiales o sencillamente sientes curiosidad sobre cuál es su valor real en el mercado, nosotros te ayudamos.