Clasificación Manufacturer Cup: | Vehículo |
1º Yusuke Tomibayashi / Carlos Martinez | Renault Sport R.S01 GT3 |
2º Yuji Taneichi / JT Lauro | BMW Z4 GT3 |
3º Oscar Ruiz / Pedro Martín | Toyota FT-1 Vision Gran Turismo |
4º Jonathan Marqeubreucq / Kazuki Yamada | Subaru WRX Gr.3 |
5º Takuya Takahashi / Tyrell Meadows | Alfa Romeo 4C Gr.3 |
6º Alexander Koeberle / Brian Marsteller | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.3 |
7º Ludovic Verslegers / Fabio Assunção | Aston Martin V12 Vantage GT3 |
8º Tommy van der Donckt / Nick McMillan | Corvette C7 Gr.3 |
9º Christopher Overgaard Lindskjold / Melvyn Abraham-Hogan | 458 Italia GT3 |
10º Simone Marceno / Marcos de Oliviera Magrini | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
11º Patrik Schroderus / Nestor Javier Garcia | Nissan GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport |
12º Thomas Kiefer / Eduardo Martinho | Jaguar F-type Gr.3 |
13º Alessandro D'Aprile / Paul Broekmeulen | Volkswagen – GTI Vision Gran Turismo Gr.3 |
14º Samuele Parrella / James Garner | Peugeot Vision Gran Turismo Gr.3 |
15º Edoardo Pirozzi / Matieu Thornton | Audi R8 LMS (Audi Sport Team WRT) |
16º Pascal Fuhrmann / Ben Bisshop | McLaren 650S GT3 |
Lo último | Lo más leído |
701 es un número primo. Solo es divisible por sí mismo y, lógicamente, da 1, o entre 1 y su resultado es 701. En ese sentido no cabe duda que el nombre está bien escogido: el concepto de la Husqvarna 701 solo cabe en la misma Husqvarna 701.
En 2021 cumplimos el 20 aniversario de Catálogo SCOOTING, la publicación que aglutina...
La Real Federación Motociclista Española, en una asamblea anómala a causa de la...
Si deseas tasar tu coche para venderlo, achatarrarlo para beneficiarte de ayudas oficiales o sencillamente sientes curiosidad sobre cuál es su valor real en el mercado, nosotros te ayudamos.