A 10 de febrero aún nos queda por conocer tres monoplazas (los de Campos Meta, USF1 y Lotus), así como el nombre de los dos últimos pilotos (en Campos Meta y USF1). Esos dos puestos pueden ser cubiertos por otros dos españoles, ya que tanto Andy Soucek como Adrián Vallés están negociando su salto a la Fórmula 1. De confirmarse esa noticia sería un año histórico para nuestro automovilismo, que ya cuenta en el Gran Circo con tres pilotos: Fernando Alonso, Pedro de la Rosa y Jaime Alguersuari.
Si aún no estás familiarizado con los nuevos equipos o te has perdido entre tanto baile de nombres, echa un vistazo a esta tabla y disipa todas tus dudas.
CAMPOS META | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Cosworth |
Tercer piloto: ?? | |||
Jefe de equipo: Adrián Campos | |||
FERRARI | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Ferrari |
Tercer piloto: Giancarlo Fisichella | |||
Jefe de equipo: Stefano Domenicalli | |||
FORCE INDIA | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Mercedes-Benz |
Tercer piloto: Paul di Resta | |||
Jefe de equipo: Villay Mallya | |||
LOTUS | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Cosworth |
Tercer piloto: Fairuz Fauzy | |||
Jefe de equipo: Tony Fernandes | |||
MCLAREN MERCEDES | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Mercedes-Benz |
Tercer piloto: Gary Paffet | |||
Jefe de equipo: Martin Whitmarsh | |||
MERCEDES GP | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Mercedes-Benz |
Tercer piloto: Nick Heidfeld | |||
Jefe de equipo: Ross Brawn | |||
RED BULL | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Renault |
Tercer piloto: Daniel Ricciardo | |||
Jefe de equipo Christian Horner | |||
RENAULT | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Renault |
Tercer piloto: Ho-Pin Tung | |||
Jefe de equipo: Eric Boullier | |||
SAUBER | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Ferrari |
Tercer piloto: ?? | |||
Jefe de equipo: Peter Sauber | |||
TORO ROSSO | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Ferrari |
Tercer piloto: Brendon Hartley | |||
Jefe de equipo: Franz Tost | |||
USF1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Cosworth |
Tercer piloto: ?? | |||
Jefe de equipo: Ken Anderson | |||
VIRGIN RACING | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Cosworth |
Tercer piloto: Álvaro Parente | |||
Jefe de equipo: Alex Tai | |||
WILLIAMS | |||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | Motor: Toyota |
Tercer piloto: ?? | |||
Jefe de equipo: Frank Williams | |||
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado







































