Aumentan un 10% los tramos con mayor riesgo de accidente en España

Según el programa europeo de evaluación de carreteras EuroRAP, en España existen, en 2017, 3.595 km de carreteras que suponen un riesgo elevado o alto de accidentes. En 2016, esta cifra era un 10% inferior, y correspondía a 3.264 km.


El programa europeo de evaluación del riesgo en la carretera, EuroRAP, en el que participa el RACE, estudia el estado de las carreteras europeas estableciendo un índice de riesgo en función de los accidentes graves y mortales que registra cada tramo. El último informe de este organismo ha evaluado un total de 24.899 km de la red de carreteras española, y establece que, si bien un 72% de los tramos presentan un riesgo ‘bajo´ o ´medio-bajo´, y un 13,5%, un riesgo ‘medio´; el 14,5% de los tramos -3.595 km- ofrecen un riesgo ‘elevado’, de los que 1.101 km se califican como de riesgo ‘alto´.

Este informe también ha establecido los 85 tramos más peligrosos de las carreteras españolas. El más peligroso se sitúa entre los km 535,2 y 549,5 de la N-120, entre el principio de la vía rápida en el enlace de Seguín (Lugo) y el enlace de Penalva (Ourense). Mientras tanto, y por comunidades autónomas, Aragón es aquella con mayor proporción de carreteras consideradas de riesgo ‘elevado´, con el 23%; seguida de Cantabria, con el 20,7%; Asturias, con el 17,7%; Castilla-León, con el 17,6%; y Galicia con el 17,5%.

Si no ve correctamente la tabla de los 85 tramos más peligrosos de España en 2017, puede descargarla aquí en PDF.

Los 85 tramos más peligrosos de España en 2017

Vía Pki Pkf Provincia Accidentes
mortales
y graves
Fallecidos Heridos graves IMD Índice Riesgo
N-120 535,2 549,5 Lugo 9 1 11 4.244 135,4
N-260 117,3 179,5 Girona 21 2 22 2.313 133,3
N-330 624,2 643,0 Huesca 7 1 6 2.733 124,4
N-541 75,2 87,0 Pontevedra 6 1 5 3.853 120,5
N-642 0,0 8,2 Lugo 3 0 3 2.789 119,8
N-629 33,7 48,0 Burgos 5 2 6 2.753 116,0
N-234 398,2 408,4 Soria 3 3 3 2.431 110,5
N-122 95,8 103,6 Soria 2 2 1 2.141 109,4
N-630 66,6 87,1 Asturias 9 1 8 3.780 106,1
N-432 142,9 153,6 Badajoz 3 3 3 2.504 102,3
N-122 251,2 264,8 Burgos 6 0 7 4.179 96,4
N-230 133,4 145,5 Lleida 4 0 6 3.133 96,4
N-232 194,4 209,7 Zaragoza 9 4 8 5.723 93,9
N-120 117,7 123,6 Burgos 2 0 2 3.398 91,1
N-547 47,3 54,8 A Coruña 3 0 3 4.020 90,9
N-230 156,2 166,7 Lleida 3 1 3 2.895 90,1
N-301 296,8 309,1 Albacete 3 1 2 2.513 88,6
N-433 57,8 74,0 Sevilla 4 1 3 2.560 88,1
N-230 166,7 189,6 Lleida 9 3 10 4.133 86,8
N-230 88,0 108,4 Huesca 6 0 7 3.221 83,4
N-435 129,4 170,5 Huelva 8 1 8 2.133 83,4
N-260 193,9 204,4 Lleida 5 1 5 5.391 80,7
N-610 71,0 99,3 Valladolid 5 4 4 2.024 79,7
N-627 35,1 60,6 Burgos 7 3 7 3.246 77,2
N-435 33,4 45,9 Badajoz 3 3 2 2.861 76,6
N-625 18,2 29,7 León 3 2 1 3.146 75,7
N-230 108,4 122,9 Huesca 4 0 4 3.342 75,4
N-301 62,0 77,5 Toledo 5 1 4 3.992 73,8
N-260 226,4 247,1 Lleida 9 0 9 5.413 73,4
N-240 129,9 141,5 Huesca 2 1 1 2.154 73,1
N-240 141,5 158,0 Huesca 7 1 6 5.301 73,1
N-621 62,0 72,8 León 2 1 1 2.337 72,4
N-400 51,3 61,5 Toledo 2 0 2 2.496 71,8
N-344 105,4 116,6 Albacete 3 1 3 3.443 71,0
N-541 64,7 75,2 Pontevedra 3 2 3 3.679 70,9
N-232 209,7 223,6 Zaragoza 8 3 13 7.510 70,0
N-6 49,3 61,2 Madrid 6 1 5 6.583 69,9
N-525 166,0 185,3 Ourense 3 1 2 2.039 69,6
N-320 302,9 314,1 Guadalajara 6 0 8 7.077 69,1
N-541 23,5 33,6 Ourense 3 0 3 3.944 68,8
N-320 325,4 341,2 Madrid 5 0 5 4.204 68,7
N-301 121,2 134,4 Toledo 3 1 2 3.054 68,0
N-540 65,0 81,0 Lugo 4 1 3 3.387 67,4
N-611 164,8 176,5 Cantabria 2 1 1 2.353 66,3
N-640 122,1 133,7 Lugo 2 0 2 2.375 66,3
N-550 91,9 102,7 Pontevedra 5 1 5 6.382 66,2
N-629 48,0 76,2 Cantabria 5 2 3 2.483 65,2
N-630 33,9 48,1 Asturias 5 2 5 5.068 63,5
N-234 436,6 464,8 Burgos 7 1 7 3.597 63,0
N-401 81,0 93,4 Toledo 4 0 5 4.723 62,4
N-340 312,9 328,9 Granada 12 0 13 11.009 62,2
N-640 226,5 238,6 Pontevedra 8 2 13 9.729 62,1
N-340 296,4 312,9 Málaga 4 1 3 3.589 61,7
N-310 81,0 95,5 Ciudad Real 3 0 3 3.106 60,8
N-627 60,6 77,1 Burgos 4 1 5 3.652 60,6
N-234 464,8 484,2 Burgos 6 5 6 4.701 60,1
N-634 657,3 675,7 A Coruña 7 4 3 5.809 59,8
N-230 25,8 66,4 Lleida 9 4 8 3.397 59,6
N-634 675,7 689,6 A Coruña 5 1 4 5.560 59,1
N-634 525,8 543,1 Asturias 4 1 3 3.632 58,1
N-260a 504,8 517,4 Huesca 4 0 4 4.999 58,0
N-640 133,7 144,2 Lugo 2 0 2 3.018 57,6
N-432 306,6 332,1 Córdoba 6 3 6 3.774 56,9
N-432 388,3 399,8 Jaén 3 0 3 4.196 56,8
N-430 361,7 375,5 Ciudad Real 2 0 3 2.333 56,7
N-550 131,7 142,2 Pontevedra 9 3 7 13.846 56,5
N-629 23,1 33,7 Burgos 2 0 2 3.078 56,0
N-6 563,0 575,3 A Coruña 3 0 3 3.987 55,9
N-435 22,5 33,4 Badajoz 2 0 2 3.005 55,8
N-540 0,0 17,2 Lugo 8 1 12 7.615 55,8
N-550 122,6 131,7 Pontevedra 11 2 12 19.934 55,4
N-630 87,1 102,3 León 3 1 2 3.263 55,2
N-345 0,0 7,2 Murcia 1 0 1 2.301 55,1
N-432 189,9 198,0 Córdoba 2 0 2 4.093 55,1
N-629 76,2 87,9 Cantabria 7 2 5 9.913 55,1
N-601 121,4 135,8 Segovia 3 1 3 3.494 54,5
N-122 497,6 516,8 Zamora 3 2 3 2.634 54,2
N-122 212,8 222,9 Soria 2 1 1 3.344 54,1
N-322 207,9 222,0 Jaén 3 0 5 3.593 54,1
N-550 102,7 118,9 Pontevedra 11 1 14 11.502 53,9
N-120 549,5 565,9 Ourense 5 2 3 5.204 53,5
N-403 82,8 96,8 Ávila 4 6 3 4.874 53,5
N-120 53,3 65,3 Burgos 3 1 4 4.276 53,4
N-234 259,6 273,8 Zaragoza 2 1 1 2.409 53,4
N-433 74,0 86,4 Huelva 3 0 3 4.155 53,2

Scroll al inicio