
– desde 160.080C – 6.0 V12 de 544 CV – 250 km/h – de 0 a 100 en 4,6 seg. – 13 l/100 km – propulsión trasera – 500 l de maletero – mide 5,21 m, 14 cm más que la versión ‘corta’.
El 760 Li es la berlina más grande -mide 5,21 m de largo-, cara y rápida de BMW. Sin embargo, a simple vista tan sólo se diferencia del resto de los Serie 7 por su cuádruple salida de escape, las llantas de diseño específico y por la inscripción V12 junto a los intermitentes laterales.
Aburguesado
Este tracción trasera adapta un motor 6.0 V12 de 544 CV -derivado del que emplea el Rolls-Royce Ghost que destaca por su aceleración y, sobre todo, por su capacidad para mantener una velocidad de crucero elevada… eso sí, con un consumo que, aunque razonable, ronda los 13,5 l/100 km en una utilización normal. Respecto al cambio, monta una rapidísima caja automática de ocho velocidades que cambia de marcha en sólo 200 milisegundos, con una suavidad destacable. Pero el chasis del BMW, su tamaño y peso -2.250 kilos- es lo que convierte al 760 Li en un modelo ideal para autopista… aunque no para carreteras reviradas, donde se muestra menos ágil de lo deseado -además, sus frenos ofrecen una resistencia sólo correcta-.
Por dentro
El interior -de tan sólo cuatro plazas- cuenta con una calidad excelente y un gran espacio en las plazas traseras, que pueden llevar función de masaje -3.909e-, TV -1.589e-, calefacción -543e-, climatización individual -1.961e-… La postura al volante muy cómoda gracias a los amplios reglajes eléctricos del asiento y el volante.
Lo mejor: Prestaciones, plazas traseras, cambio automático
Lo peor: Peso elevado, su tamaño dificulta las maniobras
Veredicto: —-
FICHA TÉCNICA BMW 760 Li
|
|
---|---|
Precio oficial | 160.000 – Ver Ofertas |
Largo/ancho/alto | 5212 / 1902 / 1478 mm |
Cilindrada | 5.972 cc |
Potencia | 544 CV |
Par | 76,5 Kgm |
Velocidad máxima | 250 Km/h limitada |
0 – 100 km/h | 4,6 segundos |
Consumo medio | 13 litros |
Emisiones CO2 | 303 g/km |
Combustible | Gasolina |
Peso | 2.175 kg |
Carrocería | Berlina |
Maletero | 500 litros |
Número de puertas | 4 |
Tracción | Trasera |
Depósito | 82 litros |
Equipamiento | 730d/740i/750i/760i: ABS, EBD, BAS, ESP, TCS, control dinámico de frenada DBC, airbag de conductor, pasajero, laterales delanteros y traseros de cortina, alarma antirrobo, apertura remota depósito, cierre automático de maletero, asientos delanteros eléctricos multi-regulables con memoria para el conductor, Bluetooth, cierre centralizado con mando a distancia, climatizador bizona, climatizador de cuatro zonas (760i), control de velocidad adaptativo, control de presión de neumáticos, control de aparcamiento, control automático de luces, i-Drive, inserciones de madera, inserciones en cerámica (750i/760i), llantas de aleación, dirección de asistencia variable, elevalunas eléctricos delanteros y traseros, equipo de audio CD, mp3 y conexión Aux in, cargador de CD´s, DVD (760i), faros y limpiaparabrisas automáticos, faros antiniebla, faros bixenón, lavafaros, llantas de aleación, ordenador de a bordo,reposacabezas activo, retrovisores eléctricos calefactables, sistema de navegación (750i/760i), sistema de freno de mano automático, tapicería de cuero, volante multifuncional eléctrico regulable en cuero. 740Li/750Li/760Li: Cromados en techo, persiana en luna trasera, suspensión neumática autonivelante. |
Opciones | Asiento activo (desde 727 euros), asientos con masaje (desde 584), asientos climatizados (desde 1.019), asiento eléct. multi-regulable especial (desde 2.009), asientos traseros eléct. (desde 2.990), asientos calefactables (desde 415), asistente de luz de carretera (desde 141), avisador de cambio de carril (desde 584), avisador de salida de trayecto (desde 490), cargador de CD´s (desde 557), cámaras laterales (desde 395), climatización especial trasera (desde 1.500), cámara trasera (desde 395), calefacción auxiliar (desde 1.075), climatizador de cuatro zonas (desde 774), control de velocidad activo (desde 1.773), control de mandos por voz (desde 388), DVD (desde 1.840 hasta 3.639), dirección activa (desde 1.650), Dynamic Drive (desde 2.225), equipo de audio especial (desde 849), faros adaptativos (desde 633), inserciones en madera especiales (desde 131), inserciones en cerámica (desde 519), instrumentación proyectable (desde 1.264), llantas de aleación especiales de 18– (desde 519 hasta 1.956), llantas de aleación de 19– (desde 1.416 hasta 4.448), llantas de aleación de 20– (desde 2.640 hasta 4.624), llave manos libres (desde 897), monitor TV (desde 1.160), portón automático (desde 528), parabrisas confort (desde 189 hasta 1.456), persianas eléctricas (desde 727), pintura metalizada (desde 1.019), puerto USB (desde 283), sistema de cierre de puertas asistido (desde 604), sistema de navegación (desde 2.321), tapicería cuero especial (desde 3.045), techo corredizo (desde 1.405), teléfono (desde 727), volante calefactable (desde 189), volante deportivo (desde 179), BMW Night Vision sistema de visión nocturna (desde 2.074). |
Rivales
Jaguar XJ
Bentley Flying Spur
Porsche Panamera