Las carreteras más peligrosas de España

Automovilistas Europeos Asociados -AEA- acaba de presentar un informe donde se recogen cuáles son los 160 tramos de carreteras más peligrosos de nuestro país. Son estos.


En el quinquenio comprendido entre el año 2008 y 2012, el índice de peligrosidad medio de todas las carreteras españolas fue de 10. Por tanto, todas aquellas carreteras que superen ese 10, son más peligrosas que la media nacional, y lo serán más conforme esa cifra vaya aumentando.
Con esos datos, AEA ha realizado un informe en el que precisa la ubicación de los 160 kilómetros de carreteras -tanto convencionaes como autovías- cuyo índice de peligrosidad ha superado de tal manera ese 10 que han alcanzado un índice de 100. En ellos, en esos cinco años, se han contabilizado un total de 1.168 víctimas en un total de 832 accidentes, y corresponden a unos tramos que, en su mayor parte, no están señalizados como Tramos de Concentración de Accidentes ni tienen colocado ningún radar. En este listado encontrarás dónde se encuentran esos 160 fatídicos puntos.

Los 160 tramos más peligrosos

Provincia O. pel. Vía P.km. I. P. M. Acc. V. M.
ANDALUCÍA
Granada 115 N-323 179 124,8 4 6
Granada 72 N-340 377 158,8 1 1
Granada 103 N-432 404 129,6 12 22
Huelva 151 N-433 110 105,7 5 7
Huelva 131 N-433 111 11 5,0 5
Huelva 80 N-435 128 152,0 4 6
Huelva 47 N-435 130 226,2 6 8
Huelva 140 N-435 136 110,1 3 3
Huelva 91 N-435 140 139,9 4 5
Jaén 135 N-322 229 113,4 4 8
Jaén 137 N-432 393 112,5 9 20
Sevilla 42 N-630 766 230,2 1 1
Sevilla 46 N-630 767 227,3 1 1
Sevilla 48 N-630 768 223,6 1 1
Sevilla 54 N-630 771 201,4 1 2
Sevilla 13 N-630 778 395,1 3 3
ARAGÓN
Huesca 76 N-123 36 154,4 4 4
Huesca 125 N-230 113 119,6 6 7
Huesca 143 N-230 136 108,7 6 9
Huesca 145 N-230 139 108,2 6 8
Huesca 88 N-240 170 144,7 4 4
Huesca 139 N-240 307 112,3 4 4
Huesca 157 N-260 473 102,2 2 2
Huesca 96 N-330 550 133,3 1 2
Teruel 129 N-211 107 116,4 3 3
Teruel 58 N-232 86 191,1 3 3
Teruel 59 N-420 771 189,6 6 6
Zaragoza 27 N-211 295 287,8 7 14
Zaragoza 109 N-211 300 127,0 3 4
Zaragoza 9 N-232 188 428,7 5 7
Zaragoza 117 N-232 193 124,2 6 6
Zaragoza 39 N-232 222 233,4 7 8
Zaragoza 118 N-234 270 123,6 5 6
Zaragoza 35 N-330 418 246,8 1 1
Zaragoza 2 N-330 439 969,7 4 4
Zaragoza 37 N-330 441 241,3 1 1
Zaragoza 53 N-330 467 205,6 2 3
Zaragoza 148 N-330 469 106,6 1 1
ASTURIAS
Asturias 82 N-625 140 149,0 2 3
Asturias 49 N-625 145 219,3 4 7
Asturias 79 N-630 86 152,1 9 21
Asturias 8 N-632 37 439,2 4 5
Asturias 18 N-632 42 354,8 5 5
Asturias 5 N-632 54 557,6 14 4
Asturias 10 N-632 55 407,8 4 6
Asturias 3 N-632 56 796,0 6 9
Asturias 1 N-632 57 1424,8 11 16
Asturias 15 N-632 63 380,4 7 15
Asturias 93 N-632 130A 136,9 2 2
Asturias 61 N-632 136A 188,2 1 1
Asturias 160 N-634 336 100,4 10 13
CANTABRIA
Cantrabria 23 N-611 124 296,1 2 2
Cantrabria 77 N-621 130 152,6 1 1
Cantrabria 105 N-621 139 128,9 1 4
Cantrabria 57 N-623 98 192,0 3 3
CASTILLA LA MANCHA
Albacete 149 N-310 142 106,0 4 7
Albacete 112 N-322 248 126,3 3 4
Albacete 132 N-322 255 114,1 3 5
Albacete 85 N-322 301 147,1 6 6
Albacete 158 N-322 310 100,8 4 5
Albacete 127 N-322 312 116,8 6 9
Albacete 92 N-430 420 137,1 2 4
C. Real 150 N-401 150 105,7 5 6
Cuenca 74 N-3 234 157,4 1 2
Cuenca 107 N-320 165 128,0 4 5
Cuenca 94 N-320 167 135,0 4 5
Cuenca 136 N-330 238 113,2 2 2
Cuenca 98 N-420 412 132,4 9 10
Cuenca 64 N-420 450 170,2 4 8
Cuenca 63 N-420 488 179,0 3 3
Cuenca 100 N-420 496 131,6 2 4
Guadalajara 32 N-204 7 253,6 4 4
Guadalajara 101 N-204 8 131,0 2 5
Guadalajara 4 N-204 16 630,8 7 8
Guadalajara 124 N-204 60 120,0 3 3
Toledo 70 N-502 94 162,9 8 15
Toledo 130 TO-22 9 115,3 2 2
CASTILLA Y LEÓN
Ávila 90 N-502 30 141,0 5 9
Ávila 126 N-502 34 117,2 4 7
Ávila 62 N-502 36 179,6 6 6
Ávila 152 N-502 69 105,2 4 5
Ávila 110 N-502 82 127,0 6 8
Burgos 154 N-120 164 104,2 2 2
Burgos 65 N-232 536 168,8 2 3
Burgos 87 N-232 542 145,1 2 2
Burgos 159 N-623 91 100,5 3 3
Burgos 120 N-629 6 122,7 4 6
León 50 N-536 26 209,2 4 11
León 67 N-6 305 165,3 6 8
León 133 N-6 318 113,8 3 4
León 142 N-6 346 109,3 1 2
León 106 N-621 83 128,0 2 3
León 69 N-621 96 164,2 2 3
León 33 N-621 97 252,1 3 3
León 71 N-621 103 160,2 1 2
León 14 N-621 106 383,1 2 2
León 21 N-621 112 316,7 1 1
León 16 N-621 121 377,8 2 4
León 38 N-625 93 241,0 3 5
León 119 N-625 111 123,1 1 2
Palencia 116 N-120 176 124,6 2 4
Palencia 104 N-120 191 129,5 2 1
Palencia 73 N-120 203 158,8 1 1
Salamanca 86 N-620 206 145,7 1 1
Salamanca 128 N-620 249 116,5 1 1
Salamanca 51 N-620 282 206,3 2 3
Salamanca 52 N-620 328 206,3 2 2
Segovia 108 N-110 202 127,0 9 13
Segovia 31 SG-20 0 255,4 4 4
Soria 12 N-122 96 400,5 5 6
Soria 84 N-122 190 148,4 10 15
Zamora 123 N-620 205 121,2 1 1
CATALUÑA
Barcelona 40 N-2 586 232,2 27 34
Gerona 121 N-260 5 122,6 4 4
Gerona 134 N-260 45 113,5 17 26
Gerona 146 N-260 155 107,4 1 1
Gerona 147 N-260 156 106,8 1 4
Gerona 11 N-260 167 406 4 5
Gerona 22 N-260 169 296,7 3 4
Gerona 55 N-260 172 194,6 2 4
Gerona 56 N-260 174 192,5 2 3
Lleida 25 N-141 0 292,4 3 3
Lleida 26 N-141 4 292,4 3 3
Lleida 45 N-230 126 227,9 11 14
Lleida 75 N-230 165 156,0 10 17
Lleida 155 N-240 100 102,6 17 17
Lleida 113 N-260 208 126,0 13 25
Lleida 17 N-260 241 367,0 8 8
Lleida 83 N-260 250 148,8 3 5
Tarragona 114 N-240 30 125,6 8 10
Tarragona 7 N-420 824A 440,7 3 4
COMUNIDAD VALENCIANA
Alicante 144 N-325 17 108,6 6 8
Castellón 81 N-232 77 151,3 1 1
Valencia 122 N-322 434 121,7 3 3
Valencia 97 N-330 158 132,8 5 8
EXTREMADURA
Badajoz 99 N-435 39 132,3 7 7
Cáceres 20 N-5 219 318,5 1 1
Cáceres 153 N-110 366 105,0 3 5
Cáceres 36 N-630 435 245,1 4 8
Cáceres 68 N-630 464 164,7 8 12
Cáceres 89 N-630 469 141,9 10 12
Cáceres 111 N-630 493 126,5 1 1
Cáceres 95 N-630 509 134,1 2 9
GALICIA
Lugo 43 N-540 30 230,1 7 9
Lugo 66 N-540 35 167,2 8 11
Pontevedra 138 A-55 10 112,3 108 164
Pontevedra 19 N-120 614 344,8 6 7
Pontevedra 34 N-120 620 247,9 3 4
Pontevedra 29 N-120 625 272,0 5 5
Pontevedra 30 N-559 3 258,4 2 2
Pontevedra 156 N-640 206 102,6 9 16
LA RIOJA
La Rioja 60 N-111 275 189,2 4 5
La Rioja 24 N-111 281 293,8 9 12
La Rioja 41 N-111 285 231,5 8 8
La Rioja 6 N-111 291 535,2 17 33
La Rioja 102 N-111 295 129,6 5 7
La Rioja 28 N-232 33 273,9 1 1
La Rioja 44 N-232 41 228,3 1 1
La Rioja 141 N-232 462 109,4 4 4
MADRID
Madrid 78 N-3 22 152,2 10 15

O. pel.: orden de peligrosidad
P. km.: Punto kilométrico
I. P. M.: ïndice de peligrosidad media
Acc.: Accidentes
V. M. Víctimas mortales

Scroll al inicio