Costes de mantenimiento
Hemos elegido las nueve reparaciones/operaciones de mantenimiento más habituales en nuestro país y logrado el precio medio en cada Comunidad Autónoma y toda España a través del comparador de precios de Tallerator.es, que ofrece en su web estos precios a raíz del estudio de más de 10.000 presupuestos facilitados por sus más de 1.400 talleres asociados.
Comunidad Autónoma | Cambio de la correa de distrib. | Cambio de batería | Cambio de pastillas de freno delant. | Cambio de aceite y filtro de aceite | Cambio de embrague | Cambio de amortig. delant. | Cambio amortig. Traseros | Cambio del alternador | Cambio de la válvula EGR |
Andalucía | 315,63€ | 97,76€ | 119,71€ | 85,78€ | 483,10€ | 303,95€ | 171,79€ | 520,12€ | 239,58€ |
Aragón | 281,96€ | 98,00€ | 125,78€ | 106,91€ | 889,35€ | 445,41€ | 210,69€ | No disp. | 355,74€ |
Asturias | 436,57€ | 105,27€ | 120,14€ | 68,17€ | 833,71€ | 230,36€ | 218,87€ | No disp. | No disp. |
Baleares | 508,64€ | 102,12€ | 146,73€ | 98,97€ | 592,74€ | 272,06€ | No disp. | No disp. | No disp. |
Canarias | 312,45€ | 96,21€ | 94,15€ | 85,37€ | 254,86€ | 186,69€ | 235,20€ | No disp. | No disp. |
Cantabria | 365,38€ | 95,33€ | 107,69€ | 76,42€ | 620,13€ | No disp. | 204,80€ | No disp. | No disp. |
Castilla- La Mancha |
449,97€ | 96,80€ | 123,69€ | 107,69€ | 516,65€ | 280,77€ | 234,74€ | 621,85€ | No disp. |
Castilla y León | 363,02€ | 101,88€ | 110,35€ | 73,81€ | 767,10€ | 269,60€ | 321,30€ | No disp. | No disp. |
Cataluña | 460,35€ | 170,62€ | 101,90€ | 95,90€ | 652,75€ | 268,33€ | 289,74€ | 571,94€ | 370,38€ |
Comunidad Valenciana | 387,31€ | 121,90€ | 170,04€ | 100,51€ | 576,55€ | 306,79€ | 262,44€ | 483,21€ | No disp. |
Extremadura | 494,89€ | 108,35€ | 129,85€ | 121,00€ | 415,64€ | 290,40€ | No disp. | No disp. | No disp. |
Galicia | 400,61€ | 99,10€ | 78,56€ | 58,70€ | 600,01€ | 280,06€ | 260,99€ | No disp. | No disp. |
Madrid | 420,54€ | 113,88€ | 131,96€ | 102,82€ | 636,08€ | 399,12€ | 279,77€ | 656,27€ | 267,28€ |
Murcia | 329,34€ | 96,05€ | 100,70€ | 80,95€ | 636,18€ | No disp. | 264,99€ | No disp. | No disp. |
Navarra | 263,62€ | 103,78€ | 99,02€ | 81,32€ | 520,20€ | 191,96€ | 243,85€ | No disp. | No disp. |
País Vasco | 496,26€ | 139,43€ | 140,78€ | 118,65€ | 653,34€ | 332,75€ | 308,55€ | 453,15€ | No disp. |
MEDIA EN ESPAÑA | 418,04€ | 134,35€ | 113,20€ | 81,74€ | 625,50€ | 353,97€ | 276,91€ | 578,44€ | 249,59€ |
Fuente: Tallerator.es. Precios aproximados sin carácter contractual. Ojo, cuando Tallerator no nos ha podido proporcionar un precio, se ha indicado como ?No disponible?.
Las provincias más baratas y más caras
¿Cuánto te cuesta la hora de mano de obra en…?
Estos precios han sido establecidos por GT Motive de acuerdo al estudio de más de 4,5 millones de valoraciones de siniestros en toda España.
-
Según sus datos, las provincias más baratas son Jaén -27,36€-, Albacete -30,87€-, y Ávila -30,87€- mientras que las más caras son Guipúzcoa -48,56€-, Álava -48,52€-, Vizcaya -48,25€- y Valladolid -48,12€-.
-
¿El precio medio del coste por mano de obra/hora en España? 40,67€ más IVA, lo que supone un coste final de 49,21€.
Provincia | 2012 | 2013 |
A CORUÑA | 37,47€ | 36,15€ |
ÁLAVA | 50,45€ | 48,52€ |
ALBACETE | 38,39€ | 30,87€ |
ALICANTE | 38,08€ | 37,59€ |
ALMERÍA | 36,88€ | 35,17€ |
ASTURIAS | 40,12€ | 40,24€ |
ÁVILA | 31,91€ | 31,82€ |
BADAJOZ | 31,94€ | 32,69€ |
BALEARES | 37,27€ | 38,88€ |
BARCELONA | 45,78€ | 45,37€ |
BURGOS | 43,93€ | 42,39€ |
CÁCERES | 32,86€ | 34,42€ |
CÁDIZ | 41,39€ | 41,59€ |
CANTABRIA | 39,72€ | 42,33€ |
CASTELLÓN | 41,27€ | 40,33€ |
CEUTA | N.D. | 29,52€ |
C. REAL | 30,62€ | 32,50€ |
CÓRDOBA | 34,10€ | 34,42€ |
Provincia | 2012 | 2013 |
CUENCA | 35,59€ | 35,04€ |
GIRONA | 42,17€ | 41,02€ |
GRANADA | 35,00€ | 35,62€ |
GUADALAJARA | 34,16€ | 36,18€ |
GUIPÚZCOA | 48,13€ | 48,56€ |
HUELVA | 32,55€ | 32,57€ |
HUESCA | 34,56€ | 34,61€ |
JAÉN | 28,67€ | 27,36€ |
LA RIOJA | 40,05€ | 39,57€ |
LAS PALMAS | 30,17€ | 35,58€ |
LEÓN | 39,46€ | 37,48€ |
LLEIDA | 36,98€ | 39,22€ |
LUGO | 34,76€ | 33,97€ |
MADRID | 43,12€ | 41,92€ |
MÁLAGA | 39,61€ | 37,85€ |
MELILLA | N. D | N. D. |
MURCIA | 35,56€ | 36,54€ |
Provincia | 2012 | 2013 |
NAVARRA | 49,32€ | 46,97€ |
OURENSE | 38,11€ | 36,34€ |
PALENCIA | 35,87€ | 36,51€ |
PONTEVEDRA | 37,15€ | 36,78€ |
SALAMANCA | 33,66€ | 34,56€ |
SEGOVIA | 30,46€ | 32,82€ |
SEVILLA | 44,00€ | 39,49€ |
SORIA | 37,33€ | 37,24€ |
TARRAGONA | 40,88€ | 38,97€ |
TENERIFE | 36,21€ | 36,50€ |
TERUEL | 35,26€ | 32,51€ |
TOLEDO | 45,96€ | 44,96€ |
VALENCIA | 42,11€ | 42,38€ |
VALLADOLID | 49,18€ | 48,12€ |
VIZCAYA | 48,73€ | 48,25€ |
ZAMORA | 38,84€ | 38,25€ |
ZARAGOZA | 39,91€ | 39,23€ |
Media | 41,03€ | 40,67€ |
Si quieres conocer el coste exacto de las revisiones de tu coche entra en nuestra sección coste de mantenimiento.