
Hoy destacamos la versión más interesante del Peugeot 308, la 1.6 HDI de 110 CV con acabado Sport, cuyo precio oficial es de 18.110 euros. Sin embargo, si la comprar a través de nuestra guía de precio la podrás conseguir por apenas 17.063 euros, una rebaja de más de 1.000 euros.
Si quieres beneficiarte de este precio, sólo tienes que solicitar más información a través del formulario de dicha versión y automáticamente recibirás la dirección del concesionario en el que podrás llevarte tu coche con dicho descuento.
Ficha técnica
Peugeot 308 1.6 HDI 110 Sport | |||
---|---|---|---|
Cilindrada | 1.560 cc | Nº puertas | 5 |
Potencia | 110 CV | Depósito | 60 litros |
Par | 240 Nm | Tamaño | 427 x 181 x 150 cm |
Velocidad máx. | 190 km/h | Combustible | Diésel |
0 – 100 km/h | 11,3 segundos | Peso | 1.320 kg |
Tracción | Delantera | Maletero | 348 litros |
Cambio | Manual de seis velocidades | Euro NCAP | 5 estrellas |
Consumo | 4,5 l/100 km | CO2 | 120 g/km |
Entra en nuestra guía de precios.