McLaren resurge en los libres 1

El mundo tendrá que disculparse con McLaren si se confirma la tónica vivida esta mañana en el circuito de Yeongam. El inglés Lewis Hamilton ha acabado liderando la tabla de tiempos, después de pasarse la mayor parte de la sesión cambiando su alerón trasero por la última evolución que ha traído su equipo. Button confirmó […]


Circuito de Corea

El mundo tendrá que disculparse con McLaren si se confirma la tónica vivida esta mañana en el circuito de Yeongam. El inglés Lewis Hamilton ha acabado liderando la tabla de tiempos, después de pasarse la mayor parte de la sesión cambiando su alerón trasero por la última evolución que ha traído su equipo. Button confirmó la buena forma de la escudería inglesa con un quinto puesto, tras permanecer en posiciones de privilegio durante muchos momentos de la sesión.

Como era de esperar, la pista estaba increíblemente sucia, y los monoplazas se pasaron todos los entrenamientos levantando arena. Las salidas de pista no fueron tan habituales como cabía esperar con este asfalto y un circuito nuevo, pero las curvas más complicadas han sido la 1 y la 11. Yamamoto, Massa, Alonso, Kubica… han probado un poco las escapatorias, pero la palma se la ha llevado Bruno Senna. El piloto de Hispania ha roto la suspensión trasera en plena curva, provocando un trompo, una bandera amarilla y el final de los primeros libres para él.

Como siempre, habrá que esperar a que los equipos cuenten lo que han probado para entender las posiciones de los entrenamientos. En especial, por qué Alonso ha finalizado tan abajo en la tabla y si los Red Bull -Vettel 4º y Webber 8º- no han vuelto a jugar al despiste.

Otra nota interesante de la mañana ha sido el rendimiento de los Williams, consistentemente en los puestos de cabeza casi hasta los últimos minutos de la sesión.

Clasificación

1.  Lewis Hamilton      McLaren-Mercedes      1m40.887s             15 vueltas.
 2.  Robert Kubica       Renault               1m40.968s  + 0.081s   18
 3.  Nico Rosberg        Mercedes              1m41.152s  + 0.265s   21
 4.  Sebastian Vettel    Red Bull-Renault      1m41.371s  + 0.484s   18
 5.  Jenson Button       McLaren-Mercedes      1m41.940s  + 1.053s   16
 6.  Michael Schumacher  Mercedes              1m42.022s  + 1.135s   25
 7.  Mark Webber         Red Bull-Renault      1m42.202s  + 1.315s   23
 8.  Nick Heidfeld       Sauber-Ferrari        1m42.293s  + 1.406s   18
 9.  Nico Hulkenberg     Williams-Cosworth     1m42.678s  + 1.791s   21
10.  Rubens Barrichello  Williams-Cosworth     1m42.883s  + 1.996s   23
11.  Vitaly Petrov       Renault               1m42.896s  + 2.009s   22
12.  Felipe Massa        Ferrari               1m43.054s  + 2.167s   25
13.  Kamui Kobayashi     Sauber-Ferrari        1m43.309s  + 2.422s   20
14.  Adrian Sutil        Force India-Mercedes  1m43.602s  + 2.715s   18
15.  Fernando Alonso     Ferrari               1m43.928s  + 3.041s   21
16.  Sebastien Buemi     Toro Rosso-Ferrari    1m43.940s  + 3.053s   23
17.  Vitantonio Liuzzi   Force India-Mercedes  1m44.887s  + 4.000s   21
18.  Jaime Alguersuari   Toro Rosso-Ferrari    1m45.141s  + 4.254s   26
19.  Timo Glock          Virgin-Cosworth       1m45.588s  + 4.701s   20
20.  Jerome D'Ambrosio   Virgin-Cosworth       1m46.613s  + 5.726s   17
21.  Heikki Kovalainen   Lotus-Cosworth        1m47.115s  + 6.228s   22
22.  Sakon Yamamoto      Hispania-Cosworth     1m50.347s  + 9.460s   29
23.  Bruno Senna         Hispania-Cosworth     1m50.821s  + 9.934s   15
24.  Jarno Trulli        Lotus-Cosworth        1m51.701s  + 10.814s  11

Scroll al inicio