¿En qué país del mundo se venden más coches?

El pasado mes de septiembre registró un gran aumento de las ventas de automóviles a nivel mundial , impulsado por el gan aumento de la demanda en China. El mercado británico también goza de buena salud , mientras que otros, como el tailandés, registró importantes descensos.


El sector de la automoción a nivel mundial registró en septiembre de 2013 un aumento del 7,7%, respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone el mayor incremetno interanual desde enero de 2013.
El mercado de turismos y vehículos ligeros registró unas ventas en el pasado mes de septimebre de 7,1 millones de unidades, lo que supone un incremento de medio millón de unidades respecto al mismo mes de 2012, y con un volumen acumulado en los nueve primeros meses del año de 61,8 millones de coches vendidos –un 4,1 % más que el año pasado–,  la proyección del total anual al final de 2013 es de 83,2 millones de coches vendidos.
Este importante aumento del 27% en comparación con un débil septiembre de 2012, ha estado impulsado por las ventas registradas en China, que se incrementaron en 400.000 unidades respecto a septiembre de 2012, lo cual supone el 80% del incremento total mundial.
En Estados Unidos el mercado de vehículos ligeros registró un descenso en septiembre de un 4% , rompiendo una tendencia de 27 meses consecutivosa de crecimiento. Sin embargo, otros mercados como Japón y Reino Unido, respectivamente –tercera y cuarta en el ránking de ventas–, registraron buenos resultados, con un crecimiento del 17,1% y 11,9% , respectivamente.
Entre los diez principales países, Brasil, Alemania, Francia y Canadá registraron datos positivos, mientras que India y Rusia registraron leves caidas.
Tailandia, en el puesto 14, reportó la más profunda caída en el mes de septiembre entre los 50 primeros países del ránking, con un descalabro del 28,6%, motivado por el cese del enorme programa de incentivos que estaba vigente el año pasado.
El mercado australiano, por suparte, se mantuvo estable en un mes donde se registraron eleciones presidenciales. Sin embargo, Australia sigue apuntando hacia un récord hist´rico en ventas de ceh´ciulos a final de año; un hito que también paree que van a lograr otros dos países de los 25 primeros del ránking: Canadá y Arabia Saudí.
La nota anecdótica la pone Kazajstán, en el puesto 44, que fue el mercado donde se registró un mayor crecimiento. Con un 50% de incremento, este mercado se prepara para entrar en el «Top 40» muy pronto.

Pos. Sep Pos. 2013 País Sept. 2013 Acumulado ene-sept. Variación 2012
1 1 China 1.930.429 15.796.126 5,2%
2 2 Estados Unidos 1.139.050 11.776.645 10,0%
3 3 Japón 521.711 3.988.090 26,5%
4 7 Reino Unido 446.202 2.000.091 3,8%
5 4 Brasil 293.961 2.639.316 6,1%
6 5 Alemania 264.488 2.369.661 -2,9%
7 6 Rusia 246.895 2.046.502 10,7%
8 8 India 210.406 1.859.276 9,3%
9 9 Francia 171.175 1.574.880 -13,3%
10 10 Canadá 149.287 1.351.332 5,7%
11 12 Italia 114.563 1.067.328 -21,0%
12 11 Corea del Sur 113.689 1.126.731 5,5%
13 14 Indonesia 102.944 858.153 24,4%
14 13 Tailandia 94.945 1.029.790 81,3%
15 15 Australia 92.662 847.771 11,1%
16 17 Argentina 80.977 721.204 -2,3%
17 16 México 78.351 755.318 9,1%
18 20 Arabía Saudí 68.456 585.480 20,6%
19 19 Turquía 67.799 586.181 -10,9%
20 24 Irán 55.169 429.384 -37,5%
21 21 Malasia 53.445 486.468 5,4%
22 22 Sudáfrica 51.806 467.239 4,3%
23 18 España 51.740 607.999 -14,7%
24 23 Bélgica 38.506 431.542 -14,6%
25 25 Países Bajos 35.200 341.754 -9,0%
26 26 Chile 32.220 274.462 1,2%
27 30 Emiratos Árabes Unidos 29.444 263.182 27,8%
28 27 Taiwán 28.941 273.142 -2,5%
29 33 Suecia 27.855 220.070 -9,3%
30 29 Austria 27.732 271.209 -5,4%
31 34 Colombia 27.308 216.432 -5,2%
32 28 Argelia 27.093 271.318 22,1%
33 32 Polonia 24.964 241.559 -2,6%
34 31 Suiza 24.895 248.114 3,5%
35 35 Ucrania 21.967 176.640 26,6%
36 40 Egipto 18.420 141.886 14,2%
37 41 Perú 18.398 138.881 29,5%
38 38 Filipinas 16.991 153.849 19,5%
39 39 Dinamarca 16.568 152.498 0,3%
40 37 Omán 15.507 159.140 22,1%
41 42 Noruega 14.468 128.502 -4,7%
42 43 República Checa 14.328 128.354 -0,4%
43 44 Kuwait 12.806 114.306 22,8%
44 45 Kazajstán 12.780 112.100 120,8%
45 36 Israel 11.733 164.799 -9,2%
46 47 Ecuador 10.822 96.027 -13,6%
47 46 Pakistán 10.413 109.828 -9,1%
48 52 Nueva Zelanda 10.071 82.160 16,4%
49 49 Finlandia 9.116 88.015 -12,9%
50 48 Portugal 8.651 90.368 -40,9%

Scroll al inicio