Una clasificación que ha ganado el australiano Mark Webber, de Red Bull, seguido de Nico Rosberg de Mercedes -que ha vuelto a quedar por delante de su compañero, Schumacher- y de Sebastian Vettel, que partirá en tercer lugar. Así las cosas, los Red Bull vuelven a ser los favoritos… salvo que aparezca, de nuevo, la lluvia o sufran un problema de fiabilidad. Curiosamente, una estrategia equivocada ha relegado a los último puestos de la parrilla a los Ferrari de Alonso y Massa así como a los McLaren de Hamilton y Button que saldrán detras de los F1 de equipos novatos como los Virgin Racing, Lotus…
Si quieres seguir la carrera por TV, recuerda que La Sexta retransmitirá un previo -en TV e Internet- a las 9:30 h. -en el que nuestro piloto colaborador Andy Soucek explicará cómo es el box de un equipo de F1 por dentro- y la carrera comenzará a las 11 h. hora española -16:30 h. hora local-… si la lluvia lo permite -en 2009 se suspendió a la mitad, ya que el agua que cayó hizo impracticable el circuito de Sepang-.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’49»327 | ||
| 2 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’50»673 | 00’01»346 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’50»789 | 00’01»462 | |
| 4 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’50»914 | 00’01»587 | |
| 5 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’51»001 | 00’01»674 | |
| 6 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’51»051 | 00’01»724 | |
| 7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’51»511 | 00’02»184 | |
| 8 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’51»717 | 00’02»390 | |
| 9 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’51»767 | 00’02»440 | |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’52»254 | 00’02»927 | |
| 11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’48»760 | ||
| 12 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’48»771 | ||
| 13 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»207 | ||
| 14 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»464 | ||
| 15 | Heikki Kovalainen | 16 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»270 | ||
| 16 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’52»520 | ||
| 17 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | |||
| 18 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’52»884 | ||
| 19 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»044 | ||
| 20 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’53»050 | ||
| 21 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’53»283 | ||
| 22 | Karun Chandhok | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’56»299 | ||
| 23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’57»269 | ||
| 24 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’59»977 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



