Radares de la DGT en carreteras secundarias: listado actualizado

La Dirección General de Tráfico ha actualizado su listado de radares móviles en carreteras secundarias. Os contamos dónde se ubican.


La DGT sigue su campaña de vigilancia de la velocidad en las carreteras secundarias. Es por eso que ha actualizado su listado de radares en tramos de carretera que, entienden, son especialmente peligrosos con el objetivo de reducir las cifras de siniestralidad.

La nueva lista afecta a 1.313 tramos que abarcan casi 26.000 kilómetros dentro de nuestra geografía y suponen un 12,4% más de radares respecto a los del último trimestre del año pasado.

 

Qué tramos están con radar móvil

La DGT elige los tramos con vigilancia de radares móviles tras un análisis del número de accidentes graves, con víctimas mortales o heridos que necesitaron hospitalización, el número de accidentes en general y la información de la velocidad media de circulación. En función de esto, se mantienen o sustituyen los radares.

Listado de radares de la DGT actualizada (enero 2016) por provincias 

Provincia Carretera Punto kilométrico
 1
Punto kilométrico 2 Longitud
Radares Albacete CM-412 170,77 272,75 101,98
Radares Albacete CM-412 274,61 344,68 70,07
Radares Albacete CM-313 27,55 89,77 62,22
Radares Albacete CM-332 0 56,01 56,01
Radares Albacete N-430 463,75 511,94 48,19
Radares Albacete N-322 356,92 395,38 38,46
Radares Albacete CM-3121 0 30,87 30,87
Radares Albacete N-322 316,29 347,1 30,81
Radares Albacete CM-313 0 27,55 27,55
Radares Albacete N-430 419,52 445,98 26,46
Radares Albacete CM-400 20,1 44,07 23,97
Radares Albacete N-310 121,18 144,99 23,81
Radares Albacete N-301 277,51 300,9 23,39
Radares Albacete CM-3106 36,14 59,35 23,21
Radares Albacete CM-3226 0,93 21,96 21,03
Radares Albacete N-322 268,68 289,52 20,84
Radares Albacete N-322 246,45 266,5 20,05
Radares Albacete CM-3135 17,83 37,4 19,57
Radares Albacete CM-320 5,21 24,3 19,09
Radares Albacete N-301 257,16 274,77 17,61
Radares Albacete CM-220 17,3 34,8 17,5
Radares Albacete CM-3215 0,61 17,09 16,48
Radares Albacete N-344 105,42 118,45 13,03
Radares Albacete CM-3106 19,39 32,39 13
Radares Albacete CM-3201 12,81 25,22 12,41
Radares Albacete CM-3211 19,07 29,91 10,84
Radares Albacete N-310 111 121,22 10,22
Radares Albacete CM-412 158,85 168,52 9,67
Radares Albacete N-430 445,98 454,8 8,82
Radares Albacete N-322 395,38 403,54 8,16
Radares Albacete N-330 93,78 99,05 5,27
Radares Alicante N-332 147,8 204,54 56,74
Radares Alicante CV-70 0 48,8 48,8
Radares Alicante N-332 54,39 95,8 41,41
Radares Alicante N-340 678,87 708,34 29,47
Radares Alicante CV-81 21,05 41,15 20,1
Radares Alicante CV-830 0 18,42 18,42
Radares Alicante N-332 116,69 134 17,31
Radares Alicante CV-81 41,11 57 15,89
Radares Alicante CV-851 14,48 26,37 11,89
Radares Alicante N-332 42,26 53,89 11,63
Radares Alicante CV-735 0 11,13 11,13
Radares Alicante CV-795 4,74 15,24 10,5
Radares Alicante N-332 134 143,44 9,44
Radares Alicante CV-820 0 8,89 8,89
Radares Alicante CV-834 0 8,76 8,76
Radares Alicante CV-865 0,12 8,76 8,64
Radares Alicante CV-805 5 13,13 8,13
Radares Alicante CV-700 59,12 66,53 7,41
Radares Alicante CV-840 0 7,05 7,05
Radares Alicante CV-84 0 6,29 6,29
Radares Alicante N-344 118,66 124,53 5,87
Radares Alicante CV-809 0 5,35 5,35
Radares Alicante CV-853 6,82 11,93 5,11
Radares Alicante CV-923 3,64 8,49 4,85
Radares Alicante CV-767 1,04 5,46 4,42
Radares Alicante N-332 143,44 147,8 4,36
Radares Alicante N-338 0 3,93 3,93
Radares Alicante CV-860 0 3,26 3,26
Radares Alicante N-325 6,51 8,17 1,66
Radares Alicante N-338 3,93 5,15 1,22
Radares Almería A-349 0 47,36 47,36
Radares Almería A-348 90,32 134,36 44,04
Radares Almería A-334 17,73 56,91 39,18
Radares Almería AL-7107 0 21,24 21,24
Radares Almería A-332 0 20,01 20,01
Radares Almería A-358 0 18,57 18,57
Radares Almería N-341 0 18,4 18,4
Radares Almería N-340a 383,9 400,65 16,75
Radares Almería AL-3108 0 14,78 14,78
Radares Almería AL-3106 9 22,76 13,76
Radares Almería A-1050 0 12,08 12,08
Radares Almería A-1201 3,86 12,56 8,7
Radares Almería AL-3115 0 8,36 8,36
Radares Almería AL-3201 0 7,57 7,57
Radares Almería AL-4301 0 7,45 7,45
Radares Almería A-370 5,38 12,62 7,24
Radares Almería AL-4300 0 6,8 6,8
Radares Almería AL-3111 5,78 12,08 6,3
Radares Almería AL-3303 0 6,2 6,2
Radares Almería AL-3104 0 6 6
Radares Almería A-334 78,98 84,87 5,89
Radares Almería AL-3111 0,37 5,78 5,41
Radares Almería A-370 0 5,38 5,38
Radares Almería A-334 73,74 78,99 5,25
Radares Almería AL-3302 0 4,62 4,62
Radares Almería N-347 0 3,93 3,93
Radares Almería A-1201 0 3,86 3,86
Radares Almería AL-3202 0 2,51 2,51
Radares Almería A-1201 14,93 17 2,07
Radares Almería AL-3200 0 2,01 2,01
Radares Asturias AS-14 0 58 58
Radares Asturias AS-228 0 48,7 48,7
Radares Asturias AS-117 22,55 65,28 42,73
Radares Asturias N-632 108,05 149,08 41,03
Radares Asturias AS-242 0 37,8 37,8
Radares Asturias AS-213 0 34,52 34,52
Radares Asturias AS-114 20,2 53,7 33,5
Radares Asturias AS-246 0 33,11 33,11
Radares Asturias N-634 464,76 495,19 30,43
Radares Asturias AS-263 0,18 30,19 30,01
Radares Asturias N-632 42,75 71,6 28,85
Radares Asturias AS-253 0 26,42 26,42
Radares Asturias N-634 382,15 404,86 22,71
Radares Asturias AS-117 0 22,57 22,57
Radares Asturias N-634 340 361,71 21,71
Radares Asturias N-634 361,71 382,16 20,45
Radares Asturias N-630 67,21 87,08 19,87
Radares Asturias AS-248 0 19,58 19,58
Radares Asturias AS-15 16,36 35,46 19,1
Radares Asturias AS-112 0 16,77 16,77
Radares Asturias AS-15 35,46 52,11 16,65
Radares Asturias AS-19 0,13 16,7 16,57
Radares Asturias AS-16 1,96 17,5 15,54
Radares Asturias AS-17 5,05 19,38 14,33
Radares Asturias N-634 326,91 340 13,09
Radares Asturias N-632 96 108,05 12,05
Radares Asturias N-640 0,17 11,92 11,75
Radares Asturias AS-116 0 10 10
Radares Asturias AS-15 0 8,48 8,48
Radares Asturias AS-110 1,5 9,67 8,17
Radares Asturias AS-15 9,23 16,2 6,97
Radares Ávila N-110 262,6 352,04 89,44
Radares Ávila N-502 6,21 78,41 72,2
Radares Ávila AV-941 0 52,11 52,11
Radares Ávila CL-501 10,49 60,64 50,15
Radares Ávila N-403 82,97 127,47 44,5
Radares Ávila CL-505 1,08 42,02 40,94
Radares Ávila CL-501 60,64 91,74 31,1
Radares Ávila CL-605 53,94 82,24 28,3
Radares Ávila AV-900 0 27,39 27,39
Radares Ávila AV-800 0 26,14 26,14
Radares Ávila N-403 140,6 165,07 24,47
Radares Ávila AV-804 21,07 44,92 23,85
Radares Ávila AV-804 0 21,07 21,07
Radares Ávila AV-902 0 20,71 20,71
Radares Ávila CL-507 5,75 26,24 20,49
Radares Ávila AV-502 0 19,25 19,25
Radares Ávila CL-510 44,44 63,3 18,86
Radares Ávila AV-100 0 17,26 17,26
Radares Ávila AV-562 0 14,27 14,27
Radares Ávila AV-561 0 11,74 11,74
Radares Ávila AV-502 20,69 31,53 10,84
Radares Ávila N-110 230,96 239,27 8,31
Radares Ávila AV-930 0 7,56 7,56
Radares Ávila N-502 78,38 85,87 7,49
Radares Ávila N-VI 97,69 103,69 6
Radares Ávila N-VI 89,87 93,79 3,92
Radares Ávila N-501 1,75 5,63 3,88
Radares Ávila N-110 259 262,6 3,6
Radares Ávila N-110 239,27 240,69 1,42
Radares Ávila N-601 108,49 109,7 1,21
Radares Badajoz EX-105 0 53 53
Radares Badajoz EX-209 4,92 57,07 52,15
Radares Badajoz EX-107 24,05 63,05 39
Radares Badajoz N-430 104,25 138,51 34,26
Radares Badajoz EX-112 0 29,84 29,84
Radares Badajoz EX-101 15,36 44,99 29,63
Radares Badajoz N-432 46,59 72,18 25,59
Radares Badajoz EX-320 1,9 27,22 25,32
Radares Badajoz EX-327 0,15 22,58 22,43
Radares Badajoz N-430 83,46 104,05 20,59
Radares Badajoz EX-104 0 19,46 19,46
Radares Badajoz EX-313 0 19,3 19,3
Radares Badajoz EX-200 0 16,53 16,53
Radares Badajoz EX-206 81,17 97,42 16,25
Radares Badajoz EX-202 17,88 33,42 15,54
Radares Badajoz N-Va 380 395,3 15,3
Radares Badajoz EX-307 0 9,09 9,09
Radares Badajoz EX-114 0 8,97 8,97
Radares Badajoz EX-338 0 8,53 8,53
Radares Badajoz N-Va 330 338,5 8,5
Radares Badajoz EX-360 1,74 10,05 8,31
Radares Badajoz BA-058 0,29 8,34 8,05
Radares Badajoz EX-345 35,01 42,54 7,53
Radares Badajoz EX-342 0,92 8,28 7,36
Radares Badajoz BA-052 0 7,02 7,02
Radares Badajoz EX-363 1,65 8,54 6,89
Radares Badajoz EX-106 19,37 22,52 3,15
Radares Badajoz BA-002 11,98 14,75 2,77
Radares Badajoz EX-342 8,28 9,99 1,71
Radares Badajoz EX-212 0,14 1,78 1,64
Radares Baleares Ma-12 0 31,18 31,18
Radares Baleares Ma-6014 1,17 30,8 29,63
Radares Baleares Ma-19 27,43 50,46 23,03
Radares Baleares PM-803 0 20,61 20,61
Radares Baleares Me-1 3,26 20,92 17,66
Radares Baleares Me-1 29,1 42,68 13,58
Radares Baleares Me-7 1,97 14,9 12,93
Radares Baleares Ma-6040 0 12,6 12,6
Radares Baleares Ma-11 4,5 16,91 12,41
Radares Baleares C-731 1,57 13,6 12,03
Radares Baleares Ma-5120 0 11,8 11,8
Radares Baleares Ma-5020 0 11,31 11,31
Radares Baleares Ma-3011 5,79 17,05 11,26
Radares Baleares Ma-13 39,77 50,5 10,73
Radares Baleares Me-12 0,78 11 10,22
Radares Baleares Ma-6015 1,07 11 9,93
Radares Baleares Ma-5040 0 9,8 9,8
Radares Baleares Ma-19 50,45 60,03 9,58
Radares Baleares Ma-15 58,2 67,6 9,4
Radares Baleares Ma-3500 0 9,1 9,1
Radares Baleares Me-24 0 8,15 8,15
Radares Baleares Me-15 0 7,7 7,7
Radares Baleares Ma-3440 0,64 8,02 7,38
Radares Baleares Ma-3240 0 7,08 7,08
Radares Baleares Ma-3320 0 7,05 7,05
Radares Baleares Ma-4010 1,32 8,06 6,74
Radares Baleares Ma-3011 24,05 30,62 6,57
Radares Baleares Ma-3011 17,35 23,7 6,35
Radares Baleares Ma-3232 0 5,5 5,5
Radares Baleares Ma-4040 2,98 5,56 2,58
Radares Burgos N-623 18,95 89,04 70,09
Radares Burgos N-120 53,29 104,95 51,66
Radares Burgos CL-629 0 46,9 46,9
Radares Burgos BU-910 2,24 42,67 40,43
Radares Burgos CL-619 35 72,52 37,52
Radares Burgos N-627 18,91 54,31 35,4
Radares Burgos CL-117 0 32,94 32,94
Radares Burgos N-234 451,7 484,08 32,38
Radares Burgos N-232 539,34 569,72 30,38
Radares Burgos N-622 48,38 76,98 28,6
Radares Burgos N-234 408,4 435,78 27,38
Radares Burgos N-122 273,81 296,55 22,74
Radares Burgos CL-629 82,5 104,79 22,29
Radares Burgos N-122 247,04 268,79 21,75
Radares Burgos CL-603 0,82 21,01 20,19
Radares Burgos N-232 480,75 500,48 19,73
Radares Burgos BU-101 0 18,8 18,8
Radares Burgos BU-551 0 18,8 18,8
Radares Burgos N-120 125,3 143,04 17,74
Radares Burgos N-120 143,04 160,66 17,62
Radares Burgos N-I 278,22 294,71 16,49
Radares Burgos BU-400 0 15,88 15,88
Radares Burgos BU-552 0 15,81 15,81
Radares Burgos BU-120 0 15,5 15,5
Radares Burgos N-234 435,78 450,32 14,54
Radares Burgos N-I 263,9 277,51 13,61
Radares Burgos N-627 55,48 68,1 12,62
Radares Burgos N-I 249,46 257,44 7,98
Radares Burgos CL-628 0 7,7 7,7
Radares Burgos N-I 257,44 263,9 6,46
Radares Cáceres EX-205 0 68,48 68,48
Radares Cáceres EX-117 0 68,03 68,03
Radares Cáceres EX-206 0 58,14 58,14
Radares Cáceres N-521 58,53 114,12 55,59
Radares Cáceres EX-207 0 44,08 44,08
Radares Cáceres EX-205 68,48 110,38 41,9
Radares Cáceres N-630 505,15 546,2 41,05
Radares Cáceres EX-372 0 36,94 36,94
Radares Cáceres EX-119 0 32,53 32,53
Radares Cáceres EX-109 0 32,04 32,04
Radares Cáceres EX-374 0 31,07 31,07
Radares Cáceres N-630 567,24 598,27 31,03
Radares Cáceres EX-204 0,58 28 27,42
Radares Cáceres EX-116 8,23 34,64 26,41
Radares Cáceres EX-208 78,17 103,17 25
Radares Cáceres N-521 114,12 137,97 23,85
Radares Cáceres EX-203 0 23,57 23,57
Radares Cáceres EX-108 29,11 52,22 23,11
Radares Cáceres EX-108 101,96 121,52 19,56
Radares Cáceres EX-373 4,95 23 18,05
Radares Cáceres EX-100 19,25 37,06 17,81
Radares Cáceres EX-100 3,02 19,25 16,23
Radares Cáceres N-502 189,8 203,85 14,05
Radares Cáceres N-630 461,65 474,32 12,67
Radares Cáceres N-630 450,24 461,74 11,5
Radares Cáceres N-630 489,01 499,06 10,05
Radares Cáceres N-630 479,25 489,01 9,76
Radares Cáceres EX-108 0,78 7,85 7,07
Radares Cáceres N-630 443,69 450,24 6,55
Radares Cáceres N-Va 0 0 0
Radares Cádiz N-340 34,97 102,39 67,42
Radares Cádiz A-2003 3,09 31 27,91
Radares Cádiz A-389 7,09 33,41 26,32
Radares Cádiz A-405 12,47 34,22 21,75
Radares Cádiz A-408 0,37 18,26 17,89
Radares Cádiz A-396 13,3 30,21 16,91
Radares Cádiz A-390 3,33 16,37 13,04
Radares Cádiz A-471 41,53 54,04 12,51
Radares Cádiz A-384 30,891 42,981 12,09
Radares Cádiz A-384 48,122 59,375 11,253
Radares Cádiz A-372 0 11,25 11,25
Radares Cádiz A-2077 0 8,84 8,84
Radares Cádiz N-IV 619,52 627,87 8,35
Radares Cádiz A-2002 1,7 9,896 8,196
Radares Cádiz A-491 7,57 15,59 8,02
Radares Cádiz A-2233 0 7,8 7,8
Radares Cádiz A-384 16,084 23,718 7,634
Radares Cádiz A-384 23,718 30,891 7,173
Radares Cádiz A-405 34,22 40,49 6,27
Radares Cádiz A-471 54,04 60,3 6,26
Radares Cádiz A-396 7,95 13,3 5,35
Radares Cádiz A-384 42,981 48,122 5,141
Radares Cádiz A-2078 5,783 10,838 5,055
Radares Cádiz A-384 0 4,62 4,62
Radares Cádiz A-373 4,326 8,888 4,562
Radares Cádiz A-2001 1,29 5,31 4,02
Radares Cádiz A-471 36,84 40,37 3,53
Radares Cádiz A-2078 3,82 5,78 1,96
Radares Cádiz A-2001 4,87 6,41 1,54
Radares Cádiz A-471 40,35 41,34 0,99
Radares Cantabria N-634 231,85 279,25 47,4
Radares Cantabria N-621 121,65 165,99 44,34
Radares Cantabria N-611 135,11 175,02 39,91
Radares Cantabria CA-261 0 33,81 33,81
Radares Cantabria N-623 92,87 124,44 31,57
Radares Cantabria CA-141 4,67 30,9 26,23
Radares Cantabria CA-131 5,13 31,03 25,9
Radares Cantabria CA-183 0 23,9 23,9
Radares Cantabria CA-171 0,44 21,17 20,73
Radares Cantabria CA-181 0,55 20,07 19,52
Radares Cantabria N-634 140,79 158,03 17,24
Radares Cantabria CA-142 10,07 27,04 16,97
Radares Cantabria N-623 130,02 143,27 13,25
Radares Cantabria N-611 190,49 203,2 12,71
Radares Cantabria CA-231 0 12,5 12,5
Radares Cantabria CA-180 0 11,72 11,72
Radares Cantabria N-634 160,95 172,48 11,53
Radares Cantabria CA-135 0 10,99 10,99
Radares Cantabria CA-170 0 10,98 10,98
Radares Cantabria CA-146 0 10,9 10,9
Radares Cantabria N-629 76,5 86,72 10,22
Radares Cantabria CA-142 0 10,07 10,07
Radares Cantabria N-629 64,4 74,35 9,95
Radares Cantabria CA-232 2,35 11,86 9,51
Radares Cantabria CA-240 0 9,01 9,01
Radares Cantabria CA-147 0 7,41 7,41
Radares Cantabria CA-132 0 6,03 6,03
Radares Cantabria CA-136 5,34 8,36 3,02
Radares Cantabria CA-268 0,42 2,64 2,22
Radares Cantabria N-629 74,35 76,5 2,15
Radares Castellón CV-15 0 55,77 55,77
Radares Castellón CV-10 44,57 90,44 45,87
Radares Castellón N-232 32,49 60,84 28,35
Radares Castellón N-340 993,73 1019,01 25,28
Radares Castellón N-234 38,97 63,6 24,63
Radares Castellón CV-12 0 23,84 23,84
Radares Castellón CV-128 0,45 21,84 21,39
Radares Castellón N-340 1018,99 1039,13 20,14
Radares Castellón N-232 61,3 74,76 13,46
Radares Castellón N-340 961,44 974,7 13,26
Radares Castellón CV-13 3,27 15,98 12,71
Radares Castellón N-232 4,89 16,39 11,5
Radares Castellón N-232 20,81 30,91 10,1
Radares Castellón N-340 980,03 989,93 9,9
Radares Castellón N-238 0 7,8 7,8
Radares Castellón N-225 9,31 15,09 5,78
Radares Castellón N-340a 966,51 972,2 5,69
Radares Castellón CV-1840 0 5,31 5,31
Radares Castellón N-340 975,08 980,05 4,97
Radares Castellón N-340 956,89 961,44 4,55
Radares Castellón N-232 16,39 20,81 4,42
Radares Castellón N-232 0,59 4,89 4,3
Radares Castellón CV-141 1,03 5,11 4,08
Radares Castellón N-340 989,9 993,75 3,85
Radares Castellón CV-2310 0,43 3,85 3,42
Radares Castellón N-232 74,76 77,52 2,76
Radares Castellón CV-235 0 2,41 2,41
Radares Castellón N-232 31,35 32,49 1,14
Radares Castellón N-238 7,8 8,75 0,95
Radares Castellón N-232 30,91 31,35 0,44
Radares Ciudad Real CM-412 57,86 154,57 96,71
Radares Ciudad Real N-420 93,16 147,72 54,56
Radares Ciudad Real N-430 367,43 419,59 52,16
Radares Ciudad Real CM-403 27,4 76,54 49,14
Radares Ciudad Real CM-3109 6,42 54,33 47,91
Radares Ciudad Real CM-3107 1,48 44,4 42,92
Radares Ciudad Real CR-721 0 36,72 36,72
Radares Ciudad Real N-430 245,08 280,79 35,71
Radares Ciudad Real N-430 310,67 344,72 34,05
Radares Ciudad Real CM-4111 36,3 68,66 32,36
Radares Ciudad Real CM-420 0 31,62 31,62
Radares Ciudad Real CM-4120 0 31,22 31,22
Radares Ciudad Real N-401 149,04 180 30,96
Radares Ciudad Real CM-3127 0 28 28
Radares Ciudad Real CM-4111 0 26,84 26,84
Radares Ciudad Real CM-3115 2,97 29,8 26,83
Radares Ciudad Real CM-3103 21,48 46,16 24,68
Radares Ciudad Real CM-4112 0,01 23,72 23,71
Radares Ciudad Real CM-420 32,5 54,3 21,8
Radares Ciudad Real CM-3102 3,09 20,85 17,76
Radares Ciudad Real N-420 147,72 164,31 16,59
Radares Ciudad Real N-430 280,76 297,33 16,57
Radares Ciudad Real CM-420 67,53 83,64 16,11
Radares Ciudad Real CM-420 54,3 67,56 13,26
Radares Ciudad Real CM-4110 30 41,88 11,88
Radares Ciudad Real CM-412 46,44 57,86 11,42
Radares Ciudad Real N-310a 81,62 92,19 10,57
Radares Ciudad Real N-430 297,98 306,28 8,3
Radares Ciudad Real CM-3109 0,32 5,5 5,18
Radares Córdoba N-502 328,69 391,73 63,04
Radares Córdoba N-420 48,74 93,16 44,42
Radares Córdoba A-339 0 42,87 42,87
Radares Córdoba A-331 0 31,4 31,4
Radares Córdoba N-432 276,12 306,56 30,44
Radares Córdoba A-309 15,04 43,85 28,81
Radares Córdoba A-3051 0 25,52 25,52
Radares Córdoba A-379 17,36 42,6 25,24
Radares Córdoba A-318 48,99 72,58 23,59
Radares Córdoba A-305 35,7 58,25 22,55
Radares Córdoba A-318 16,71 38,46 21,75
Radares Córdoba A-440 4,74 24,27 19,53
Radares Córdoba N-432 246,48 264,38 17,9
Radares Córdoba A-304 0 16,77 16,77
Radares Córdoba A-424 30,27 46,86 16,59
Radares Córdoba N-432 312,28 328,81 16,53
Radares Córdoba A-307 0 16,32 16,32
Radares Córdoba A-422 3,19 19,24 16,05
Radares Córdoba CH-2 0 15,6 15,6
Radares Córdoba N-IVa 382,71 398,25 15,54
Radares Córdoba N-432 232,09 246,48 14,39
Radares Córdoba A-386 11,77 25,92 14,15
Radares Córdoba N-331 33,34 46,64 13,3
Radares Córdoba A-431 29,72 41,38 11,66
Radares Córdoba A-306 0 11,27 11,27
Radares Córdoba A-431 41,38 50,62 9,24
Radares Córdoba N-432 223,39 232,09 8,7
Radares Córdoba N-432 328,81 337,06 8,25
Radares Córdoba A-445 16,01 22,72 6,71
Radares Córdoba N-432 337,06 340,65 3,59
Radares Cuenca N-III 165,71 219,36 53,65
Radares Cuenca N-420 325,39 374,75 49,36
Radares Cuenca N-420 386,2 432,46 46,26
Radares Cuenca CM-220 91,82 130,66 38,84
Radares Cuenca CM-310 103,81 142,52 38,71
Radares Cuenca N-420 435 473,23 38,23
Radares Cuenca CM-2100 29,87 66,7 36,83
Radares Cuenca CM-2019 0 35,25 35,25
Radares Cuenca CM-215 0 31,5 31,5
Radares Cuenca CM-2100 0 29,91 29,91
Radares Cuenca CM-211 0 28,26 28,26
Radares Cuenca CM-3112 0,11 28,18 28,07
Radares Cuenca CM-311 0 27,32 27,32
Radares Cuenca N-301 153,68 178,53 24,85
Radares Cuenca N-310 174,15 198,72 24,57
Radares Cuenca N-330 215,62 239,07 23,45
Radares Cuenca N-320 145,07 165,71 20,64
Radares Cuenca N-301 134,25 153,7 19,45
Radares Cuenca N-330 239,07 255,16 16,09
Radares Cuenca N-320 165,71 181,77 16,06
Radares Cuenca CM-310 72,13 87,5 15,37
Radares Cuenca N-320 181,77 197,04 15,27
Radares Cuenca N-310 158,92 174,15 15,23
Radares Cuenca CM-220 56,7 68,95 12,25
Radares Cuenca N-301 182,61 193,84 11,23
Radares Cuenca CM-2202 0 10,36 10,36
Radares Cuenca CM-310 90,75 100,56 9,81
Radares Cuenca N-420 374,75 382,42 7,67
Radares Cuenca CM-310 41,75 45,8 4,05
Radares Cuenca CM-200 10,93 13,17 2,24
Radares Granada A-330 0 65,11 65,11
Radares Granada N-340 302,7 355 52,3
Radares Granada A-4200 0 42,1 42,1
Radares Granada A-325 0 41,58 41,58
Radares Granada N-432 399,82 431,82 32
Radares Granada A-308 0 25 25
Radares Granada A-336 0 23,38 23,38
Radares Granada A-348 59,47 81,45 21,98
Radares Granada A-402 0 21,66 21,66
Radares Granada A-401 61,21 82,47 21,26
Radares Granada N-323 166,17 187,36 21,19
Radares Granada A-315 79,33 98,98 19,65
Radares Granada A-334 0 17,74 17,74
Radares Granada A-403 10,91 28,63 17,72
Radares Granada GR-6101 0 15,77 15,77
Radares Granada GR-7100 0 15,44 15,44
Radares Granada GR-9105 0 15,35 15,35
Radares Granada A-308 25 37,04 12,04
Radares Granada A-385 9,02 20,24 11,22
Radares Granada A-4001 5,42 15,22 9,8
Radares Granada A-385 0 9 9
Radares Granada A-345 25,15 31,91 6,76
Radares Granada A-403 29,16 34,96 5,8
Radares Granada GR-3409 0 5,76 5,76
Radares Granada A-4001 0 5,42 5,42
Radares Granada GR-3405 0 5,09 5,09
Radares Granada A-395 7,57 12,56 4,99
Radares Granada A-4101 0 4,36 4,36
Radares Granada A-395 3,98 7,57 3,59
Radares Granada A-4075 0 2,56 2,56
Radares Guadalajara N-204 0,13 67,8 67,67
Radares Guadalajara N-211 0,56 60,38 59,82
Radares Guadalajara CM-200 64,15 114,72 50,57
Radares Guadalajara CM-110 0 43,31 43,31
Radares Guadalajara CM-110 45,45 84,34 38,89
Radares Guadalajara CM-2021 0 35,07 35,07
Radares Guadalajara CM-1003 0 33,96 33,96
Radares Guadalajara N-211 60,38 91,47 31,09
Radares Guadalajara CM-2005 0,02 30,88 30,86
Radares Guadalajara N-320 239,21 269,31 30,1
Radares Guadalajara CM-1002 4,75 30,86 26,11
Radares Guadalajara CM-1001 49,37 75,2 25,83
Radares Guadalajara N-320 197,04 220 22,96
Radares Guadalajara CM-2113 0 22,06 22,06
Radares Guadalajara CM-2001 0,09 19,93 19,84
Radares Guadalajara CM-2003 0 19,56 19,56
Radares Guadalajara CM-213 0 18,76 18,76
Radares Guadalajara CM-2004 0,13 17,68 17,55
Radares Guadalajara CM-1001 0 17,23 17,23
Radares Guadalajara N-320 301,98 316,99 15,01
Radares Guadalajara CM-1008 0,5 15,15 14,65
Radares Guadalajara CM-2011 0 13,06 13,06
Radares Guadalajara N-320 228,9 239,21 10,31
Radares Guadalajara CM-2007 7,43 15,88 8,45
Radares Guadalajara N-320a 264,74 269,13 4,39
Radares Guadalajara CM-2028 2,02 4,88 2,86
Radares Guadalajara CM-1008 15,15 17,86 2,71
Radares Guadalajara CM-2028 0 1,68 1,68
Radares Huelva A-495 0 49,79 49,79
Radares Huelva N-433 103,78 152,57 48,79
Radares Huelva A-496 2,81 40,3 37,49
Radares Huelva A-493 0 35,93 35,93
Radares Huelva A-495 49,78 84,25 34,47
Radares Huelva N-433 71 103,78 32,78
Radares Huelva N-435 190,04 222,13 32,09
Radares Huelva A-461 23,33 53,93 30,6
Radares Huelva A-499 1,44 32,03 30,59
Radares Huelva A-472 35,12 61,13 26,01
Radares Huelva N-435 104,34 129,48 25,14
Radares Huelva A-461 0 23,33 23,33
Radares Huelva A-475 0 22,76 22,76
Radares Huelva N-435 169,23 190,04 20,81
Radares Huelva A-484 0,14 16,59 16,45
Radares Huelva HU-3401 0,02 16,28 16,26
Radares Huelva A-474 32,98 48,01 15,03
Radares Huelva A-499 32,03 46,67 14,64
Radares Huelva A-483 27,33 41,32 13,99
Radares Huelva N-431 120,87 134,67 13,8
Radares Huelva A-486 0 12,9 12,9
Radares Huelva N-630 745,86 757,86 12
Radares Huelva N-442 7,35 17,87 10,52
Radares Huelva A-483 14,01 23,91 9,9
Radares Huelva A-5054 0 9,82 9,82
Radares Huelva N-433 61,35 71 9,65
Radares Huelva A-492 3,21 11,06 7,85
Radares Huelva A-481 3,45 10,47 7,02
Radares Huelva A-483 23,91 27,33 3,42
Radares Huelva A-474 29,34 31,78 2,44
Radares Huesca A-1605 0 55,04 55,04
Radares Huesca A-131 0 54,06 54,06
Radares Huesca N-230 64,22 117,36 53,14
Radares Huesca A-131 54,06 101,72 47,66
Radares Huesca A-138 0 47,06 47,06
Radares Huesca A-138 47,06 92,49 45,43
Radares Huesca A-176 0 40,19 40,19
Radares Huesca N-II 394,35 431,01 36,66
Radares Huesca N-230 29 64,22 35,22
Radares Huesca A-129 33,53 68,06 34,53
Radares Huesca A-130 0 29,69 29,69
Radares Huesca N-240 182,53 211,26 28,73
Radares Huesca A-1234 0 28,49 28,49
Radares Huesca A-132 1,45 27,53 26,08
Radares Huesca A-139 0 25,73 25,73
Radares Huesca A-1234 29,04 51,45 22,41
Radares Huesca A-140 1,57 23,9 22,33
Radares Huesca A-1241 0,43 22,36 21,93
Radares Huesca N-330 611,83 632,82 20,99
Radares Huesca N-123 0 20,77 20,77
Radares Huesca N-240 283,48 303 19,52
Radares Huesca A-1239 0 19,06 19,06
Radares Huesca A-1213 0 17,93 17,93
Radares Huesca N-123 20,77 37,24 16,47
Radares Huesca N-240 303 316,79 13,79
Radares Huesca N-240 145,62 158,06 12,44
Radares Huesca N-211 318,26 330,18 11,92
Radares Huesca A-1240 0 11,44 11,44
Radares Huesca A-1238 0 8,42 8,42
Radares Huesca A-242 1,3 4,98 3,68
Radares Jaén N-322 147,51 246,45 98,94
Radares Jaén A-401 0,9 61,21 60,31
Radares Jaén A-301 0 47,3 47,3
Radares Jaén N-432 352,14 389 36,86
Radares Jaén A-306 22,68 57,9 35,22
