| ALMERÍA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-1050 | 11 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-1200 | 4,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-334 | 49,8 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-7 | 450,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 468,7 | DECRECIENTE | DGT |
| A-92 | 391,8 | CRECIENTE | DGT |
| AL-3115 | 3,4 | CRECIENTE | DGT-50 |
| AL-5105 | 29,8 | CRECIENTE | DGT-50 |
| N-340 | 471,9 | DECRECIENTE | DGT |
| N-341 | 8,4 | CRECIENTE | DGT-100 |
| CÁDIZ | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-381 | 33,6 | LOS BARRIOS | 120 |
| A-381 | 37,3 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-381 | 74,6 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-382 | 15 | JEREZ DE LA FRONTERA | 120 |
| A-383 | 3,6 | LA LINEA DE LA C. | 70 |
| A-384 | 8,1 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-408 | 2,5 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-491 | 18,9 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CA-31 | 0,6 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| CA-33 | 3,9 | CRECIENTE | DGT |
| CA-33 | 4,4 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| CA-34 | 0,1 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| N-340 | 70,3 | CRECIENTE | DGT |
| N-340 | 84,8 | CRECIENTE | DGT |
| N-IV | 618,8 | CRECIENTE | DGT |
| CÓRDOBA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-339 | 2,7 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-339 | 18,9 | LUCENA | 60 |
| A-342 | 4,2 | CORDOBA | 50 |
| A-342 | 9,2 | CABRA | 50 |
| A-386 | 11,3 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-4 | 391 | CADIZ | 120 |
| A-4 | 403,8 | CRECIENTE | DGT |
| A-4 | 415,2 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-4 | 416 | DECRECIENTE | DGT |
| A-431 | 29,6 | DECRECIENTE | DGT |
| A-431 | 29,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-45 | 0,6 | A-4 | 80 |
| A-45 | 5,7 | CORDOBA | 120 |
| A-45 | 52,3 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-502 | 385 | AVILA | 70 |
| N-432 | 194,3 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| N-432 | 219,5 | DECRECIENTE | DGT |
| N-502 | 380,5 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| N-502 | 386 | AVILA | 70 |
| GRANADA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-308 | 34,5 | CRECIENTE | DGT-80 |
| A-395 | 12,1 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| A-44 | 123,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-44 | 132,8 | DECRECIENTE | DGT |
| A-44 | 165,5 | MOTRIL | 80 |
| A-92 | 241,7 | DECRECIENTE | DGT |
| A-92 | 256,3 | DECRECIENTE | DGT |
| A-92 | 305,3 | CRECIENTE | DGT |
| GR-3303 | 2,6 | CRECIENTE | DGT |
| GR-3303 | 3,7 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| GR-3424 | 2 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| N-323 | 139,5 | MOTRIL | 50 |
| N-323 | 184,8 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-340 | 359,9 | CRECIENTE | DGT-80 |
| HUELVA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-483 | 37,6 | DECRECIENTE | DGT |
| A-49 | 46,3 | CRECIENTE | DGT |
| A-49 | 50,8 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-494 | 13 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-494 | 2,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-494 | 3,1 | DECRECIENTE | DGT |
| A-494 | 11,8 | DECRECIENTE | DGT |
| N-435 | 151,5 | CRECIENTE | DGT-90 |
| N-435 | 180 | CRECIENTE | DGT-90 |
| N-435 | 199,9 | CRECIENTE | DGT-90 |
| JAÉN | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-302 | 13,2 | CRECIENTE | DGT |
| A-306 | 55,7 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| A-311 | 24,9 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-316 | 37 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| A-316 | 65,7 | DECRECIENTE | DGT |
| A-4 | 245,2 | DECRECIENTE | DGT |
| A-4 | 247,6 | DECRECIENTE | DGT |
| A-4 | 248 | CRECIENTE | DGT |
| A-4 | 250,3 | CRECIENTE | DGT-50 |
| A-4 | 256,6 | DECRECIENTE | DGT |
| A-44 | 3,3 | BAILEN | 120 |
| A-44 | 8,1 | VALDEPEÑAS DE JAEN | 50 |
| A-44 | 76,3 | DECRECIENTE | DGT |
| N-322 | 125,3 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-432 | 391,7 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| MÁLAGA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-355 | 31,2 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-356 | 36,5 | CRECIENTE | DGT-50 |
| A-357 | 38,9 | CRECIENTE | DGT |
| A-359 | 18,8 | MALAGA | 120 |
| A-367 | 18,2 | ARDALES | 90 |
| A-367 | 18,8 | CRECIENTE | DGT-50 |
| A-384 | 89,6 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-397 | 7 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-45 | 88,5 | CORDOBA | 120 |
| A-45 | 103,3 | DECRECIENTE | 100 |
| A-45 | 127 | DECRECIENTE | DGT |
| A-45 | 141,7 | CRECIENTE | 100 |
| A-45 | 165,7 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 164,2 | DECRECIENTE | DGT |
| A-7 | 200,4 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 204,8 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-7 | 246 | CRECIENTE | DGT |
| A-7 | 255 | BARCELONA | 80 |
| A-7052 | 3,5 | CRECIENTE | DGT-60 |
| A-7053 | 10,7 | CRECIENTE | 50 |
| A-7054 | 8,8 | CRECIENTE | DGT-50 |
| A-92 | 137 | MALAGA | 120 |
| AP-7 | 207,9 | BARCELONA | 120 |
| SEVILLA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-364 | 41,7 | MARCHENA | 60 |
| A-365 | 1,3 | CAMPILLOS | 50 |
| A-398 | 2 | ALCALA DE GUADAIRA | 80 |
| A-4 | 442,2 | MADRID | 120 |
| A-4 | 484,2 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-4 | 495,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-4 | 497,8 | CADIZ | 120 |
| A-4 | 521,9 | MADRID | 50 |
| A-4 | 529,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-436 | 11,7 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-473 | 9 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| A-49 | 0,5 | DECRECIENTE | DGT |
| A-66 | 780 | GIJON | 80 |
| A-66 | 795 | SEVILLA | 120 |
| A-8006 | 16,3 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| A-8057 | 0,8 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-8058 | 7 | CORIA DEL RIO | 60 |
| A-8125 | 4,2 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-92 | 0,8 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| A-92 | 5,5 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-92 | 27,5 | DECRECIENTE | 120 |
| A-92 | 29,1 | DECRECIENTE | DGT |
| A-92 | 83,8 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| AP-4 | 15 | CADIZ | 100 |
| N-433 | 50,2 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| SE-20 | 2,9 | CRECIENTE | DGT-80 |
| SE-30 | 0,4 | CRECIENTE | DGT-80 |
| SE-30 | 0,6 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| SE-30 | 3,3 | CRECIENTE | 80 |
| SE-30 | 9,9 | DECRECIENTE | DGT |
| SE-30 | 9,9 | CRECIENTE | DGT |
| SE-30 | 10,5 | CRECIENTE | DGT-60 |
| SE-30 | 11,1 | DECRECIENTE | DGT |
| SE-30 | 11,2 | CRECIENTE | DGT |
| SE-30 | 11,9 | DECRECIENTE | DGT |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



