| HUESCA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-132 | 2,6 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-23 | 566,2 | CRECIENTE | DGT |
| N-123 | 3,2 | DECRECIENTE | DGT |
| N-211 | 319 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| N-211 | 326,1 | MEQUINENZA | 50 |
| N-230 | 48,5 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-240 | 157,9 | DECRECIENTE | DGT |
| N-240 | 186,8 | DECRECIENTE | DGT-70 |
| N-240 | 202 | CRECIENTE | DGT-70 |
| N-240 | 303,5 | PAMPLONA | 50 |
| N-330 | 628,9 | CRECIENTE | DGT |
| N-330 | 667,4 | DECRECIENTE | DGT |
| N-330 | 668,6 | CRECIENTE | DGT |
| N-330 | 670,1 | CRECIENTE | DGT |
| N-330 | 671,7 | DECRECIENTE | DGT |
| N-II | 422,1 | CRECIENTE | DGT-100 |
| TERUEL | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-23 | 88,6 | DECRECIENTE | DGT |
| A-23 | 118 | LEVANTE | 120 |
| A-23 | 165,4 | CRECIENTE | DGT-120 |
| N-211 | 228,1 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| N-232 | 137,8 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| N-232 | 169,8 | DECRECIENTE | DGT |
| N-234 | 75,8 | DECRECIENTE | DGT |
| N-234 | 119,6 | DECRECIENTE | DGT |
| ZARAGOZA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-121 | 2,1 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-123 | 10,4 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-127 | 21,4 | CRECIENTE | DGT-70 |
| A-2 | 202,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-2 | 232,2 | CRECIENTE | DGT |
| A-2 | 272,9 | DECRECIENTE | DGT |
| A-2 | 309,2 | CRECIENTE | DGT-80 |
| A-2 | 309,3 | CRECIENTE | 120 |
| A-2 | 313,1 | DECRECIENTE | DGT |
| A-220 | 1,6 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-23 | 262 | FRANCIA | 120 |
| A-23 | 504,9 | DECRECIENTE | DGT |
| A-23 | 508,1 | CRECIENTE | DGT |
| AP-2 | 44 | ZARAGOZA | 120 |
| AP-68 | 242 | ZARAGOZA | 120 |
| N-122 | 4,7 | SORIA | 50 |
| N-125 | 5,7 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-230 | 269,9 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-232 | 293,8 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-330 | 456 | DECRECIENTE | DGT |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



