| ASTURIAS | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-64 | 13,9 | IRUN | 80 |
| A-65 | 32,8 | LEON | 90 |
| A-66 | 13,4 | DECRECIENTE | DGT |
| A-66 | 14,3 | CRECIENTE | DGT |
| A-66 | 19,1 | CAMPOMANES | 120 |
| A-66 | 21,4 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-66 | 24,4 | CRECIENTE | DGT |
| A-66 | 25,5 | SERIN | 80 |
| A-66 | 29 | DECRECIENTE | DGT |
| A-66 | 30,2 | CRECIENTE | DGT-90 |
| A-66 | 35,2 | DECRECIENTE | DGT |
| A-66 | 43,8 | GIJON | 90 |
| A-66 | 96 | OVIEDO | 120 |
| A-8 | 302,8 | IRUN | 80 |
| A-8 | 362 | GALICIA | 90 |
| A-8 | 392,2 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-8 | 403,5 | DECRECIENTE | DGT |
| A-8 | 403,5 | CRECIENTE | DGT |
| A-8 | 428 | GALICIA | 120 |
| A-8 | 446 | GALICIA | 120 |
| A-81 | 0,2 | AEROPUERTO | 60 |
| AS-1 | 0,5 | MIERES | 80 |
| AS-1 | 27 | GIJON | 120 |
| AS-17 | 27,9 | DECRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 30,5 | CRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 33,7 | CRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 34,3 | DECRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 35,4 | CRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 37 | CRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 38,7 | DECRECIENTE | DGT |
| AS-17 | 42,3 | DECRECIENTE | DGT |
| AS-228 | 10,9 | TRUBIA | 50 |
| AS-241 | 0,5 | POSADA | 50 |
| N-625 | 157,5 | LEON | 50 |
| N-632 | 53,8 | VILLAGARCIA | 50 |
| N-632 | 98,7 | DECRECIENTE | DGT |
| N-632 | 100,4 | CRECIENTE | DGT |
| N-632 | 148,6 | RIBADESELLA | 60 |
| N-634 | 338,5 | OVIEDO | 70 |
| N-634 | 535,5 | IRUN | 70 |
| N-634 | 542,9 | IRUN | 70 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



