| MALLORCA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| C-731 | 7,9 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| C-731 | 9,6 | CRECIENTE | DGT-60 |
| MA-13 | 8,9 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| MA-13 | 16,1 | CRECIENTE | DGT-120 |
| MA-19 | 8,9 | CRECIENTE | DGT-120 |
| MA-20 | 10 | CRECIENTE | DGT-120 |
| MA-20 | 10,3 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| MENORCA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| ME-1 | 20,4 | CRECIENTE | DGT-50 |
| ME-1 | 21,2 | DECRECIENTE | DGT-50 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



