| CANTABRIA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-67 | 185 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| A-67 | 191,6 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-67 | 195,4 | DECRECIENTE | DGT |
| A-67 | 195,6 | CRECIENTE | DGT |
| A-8 | 144,4 | DECRECIENTE | DGT |
| A-8 | 172,8 | CRECIENTE | DGT |
| A-8 | 258 | A CORUÑA | 120 |
| N-634 | 206,7 | IRUN | 50 |
| S-10 | 3,4 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| S-10 | 3,8 | CRECIENTE | DGT |
| S-10 | 3,9 | DECRECIENTE | 100 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



