| ALBACETE | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-30 | 49,2 | CRECIENTE | DGT |
| A-31 | 22 | ALICANTE | 120 |
| A-31 | 50 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-31 | 50,6 | CRECIENTE | 120 |
| A-31 | 69 | ALICANTE | 120 |
| A-31 | 103 | ALICANTE | 120 |
| A-31 | 127 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-31 | 137,8 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-31 | 159 | ATALAYA | 120 |
| N-301 | 239 | MADRID | 120 |
| N-310 | 126,2 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-322 | 315,9 | CRECIENTE | DGT |
| N-322 | 327,2 | DECRECIENTE | DGT |
| N-430 | 482 | CRECIENTE | DGT-100 |
| CIUDAD REAL | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-4 | 135,6 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-4 | 177,5 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-4 | 219,5 | DECRECIENTE | DGT-80 |
| A-41 | 166 | CIUDAD REAL | 100 |
| CM-4111 | 8,5 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CM-412 | 12,6 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CM-4124 | 7 | CRECIENTE | DGT-100 |
| CM-4124 | 19,7 | DECRECIENTE | DGT |
| CM-430 | 274,5 | DECRECIENTE | DGT-100 |
| N-401 | 150,2 | CRECIENTE | DGT |
| N-420 | 260,4 | CRECIENTE | DGT |
| N-430 | 404,7 | CRECIENTE | DGT |
| CUENCA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-3 | 27 | MADRID | 120 |
| A-3 | 78 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-3 | 78,4 | DECRECIENTE | 120 |
| A-3 | 87 | VALENCIA | 120 |
| A-3 | 129 | VALENCIA | 120 |
| A-3 | 135,9 | DECRECIENTE | DGT |
| A-3 | 136 | DECRECIENTE | 120 |
| A-3 | 156,5 | CRECIENTE | DGT |
| A-31 | 6 | MADRID | 120 |
| A-31 | 11,6 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-40 | 161 | CUENCA | 120 |
| AP-36 | 124,5 | MADRID | 120 |
| AP-36 | 129,5 | MADRID | 90 |
| AP-36 | 129,5 | OCAÑA | 120 |
| CM-200 | 25,2 | CRECIENTE | DGT-90 |
| N-301 | 159,8 | MADRID | 50 |
| N-301 | 179 | MADRID | 80 |
| N-301 | 190,2 | CRECIENTE | DGT-60 |
| N-301 | 191,2 | DECRECIENTE | DGT-60 |
| N-301 | 191,4 | DECRECIENTE | DGT |
| N-320 | 93,3 | DECRECIENTE | DGT |
| N-430 | 431,8 | CRECIENTE | DGT |
| GUADALAJARA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 53,3 | DECRECIENTE | DGT |
| A-2 | 85 | MADRID | 120 |
| A-2 | 94 | BARCELONA | 120 |
| A-2 | 111,3 | CRECIENTE | DGT-120 |
| CM-101 | 4,7 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| CM-101 | 11 | DECRECIENTE | 60 |
| CM-1101 | 12,5 | DECRECIENTE | DGT-90 |
| CM-2004 | 4,5 | GUADALAJARA | 60 |
| N-320 | 262 | DECRECIENTE | DGT |
| N-320 | 306 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-320 | 310,8 | DECRECIENTE | DGT |
| R-2 | 41,1 | ZARAGOZA | 90 |
| R-2 | 44,9 | A-2 | 120 |
| R-2 | 48 | ZARAGOZA | 120 |
| TOLEDO | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-4 | 41,4 | CRECIENTE | DGT-100 |
| A-4 | 67,6 | CRECIENTE | DGT-120 |
| A-4 | 92 | MADRID | 120 |
| A-4 | 95,7 | DECRECIENTE | DGT |
| A-4 | 102 | CADIZ | 120 |
| A-42 | 44,4 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| A-5 | 52 | BADAJOZ | 120 |
| A-5 | 57,9 | CRECIENTE | 120 |
| A-5 | 72 | BADAJOZ | 120 |
| A-5 | 84 | BADAJOZ | 120 |
| A-5 | 111 | BADAJOZ | 120 |
| A-5 | 137 | BADAJOZ | 120 |
| A-5 | 139,5 | CRECIENTE | DGT-120 |
| CM-3005 | 3 | LILLO | 100 |
| CM-400 | 17,1 | CRECIENTE | DGT-90 |
| CM-4008 | 2,8 | CRECIENTE | DGT-80 |
| CM-4013 | 1,8 | ARGÉS | 70 |
| CM-42 | 7 | TOMELLOSO | 120 |
| CM-42 | 39,8 | DECRECIENTE | DGT-120 |
| CM-42 | 53,7 | TOMELLOSO | 120 |
| M-301 | 83,4 | DECRECIENTE | DGT |
| N-302 | 103,3 | AVILA | 60 |
| N-401 | 111,4 | DECRECIENTE | DGT |
| N-401 | 148 | CRECIENTE | DGT-100 |
| N-403 | 1,2 | CRECIENTE | DGT |
| N-403 | 12,2 | CRECIENTE | DGT |
| N-502 | 109,4 | CRECIENTE | DGT-70 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



