| BARCELONA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | CASTELLOLÍ | GENCAT | |
| A-2 | CORNELLÁ DE LLOB. | GENCAT | |
| A-2 | PALLEJÂ | GENCAT | |
| A-2 | MONTMANEU | GENCAT | |
| A-2 | ESPARREGUERA | GENCAT | |
| A-2 | EL BRUC | GENCAT | |
| A-2 | SANT JOAN DESPI | GENCAT | |
| A-2 | SANT VICENÇ DEL SHORTS | GENCAT | |
| A-2 | 536,7 | LLEIDA | 120 |
| A-2 | 560,25 | BARCELONA | 100 |
| A-2 | 570,3 | BARCELONA | 100 |
| A-2 | 608,2 | BARCELONA | 80 |
| AP-7 | CASTELL BISBAL | GENCAT | |
| B-124 | CASTELLAR DEL VALLÉS | GENCAT | |
| B-140 | STA.PERPETUA DE LA M | GENCAT | |
| B-142 | SENTMENAT | GENCAT | |
| B-20 | BADALONA | GENCAT | |
| B-20 | STA.COLOMA DE GRA. | GENCAT | |
| B-20 | 21,5 | MATARÓ | 80 |
| B-23 | MOLINS DE REI | GENCAT | |
| B-23 | SANT JOAN DESPÍ | GENCAT | |
| B-23 | SANT JUST DES VERN | GENCAT | |
| B-23 | 9,2 | BARCELONA | 80 |
| B-23 | 10,1 | BARCELONA | 80 |
| B-24 | 7,7 | TARRAGONA | 80 |
| BV-1435 | STA.EULALIA DE RONÇANA | GENCAT | |
| BV-2113 | SANT PERE DE RIBES | GENCAT | |
| BV-5001 | SANT FOST DE CAMP. | GENCAT | |
| C-1413a | EL PAPIOL | GENCAT | |
| C-15 | TORRELAVIT | GENCAT | |
| C-155 | LLICÀ DE VALL | GENCAT | |
| C-16 | NAVÀS | GENCAT | |
| C-17 | LA LLAGOSTA | GENCAT | |
| C-17 | PARETS DEL VALLÉS | GENCAT | |
| C-17 | TAGAMENT | GENCAT | |
| C-17 | 32,5 | VIC | 60 |
| C-17 | 34,1 | VIC | 80 |
| C-17 | 73,2 | VIC | 100 |
| C-244 | LA GRANADA | GENCAT | |
| C-251 | CARDEDEU | GENCAT | |
| C-251 | LLINARS DEL VALLÈS | GENCAT | |
| C-31 | BADALONA | GENCAT | |
| C-31 | EL PRAT DE LLOBREGAT | GENCAT | |
| C-31 | VILADECANS | GENCAT | |
| C-31 | VILANOVA i GELTRÚ | GENCAT | |
| C-31 | 186 | BARCELONA | 80 |
| C-32 | ALELLA | GENCAT | |
| C-32 | GAVÀ | GENCAT | |
| C-32 | SANT BOI DE LLOBREGAT | GENCAT | |
| C-33 | MONTCADA i REIXAC | GENCAT | |
| C-33 | 82,38 | BARCELONA | 100 |
| C-35 | PARETS DEL VALLÉS | GENCAT | |
| C-35 | SANT CELONI | GENCAT | |
| C-35 | STA.MARIA DA PALAUT. | GENCAT | |
| C-55 | MANRESA | GENCAT | |
| C-55 | SANT JOAN DE VILAT. | GENCAT | |
| C-58 | RIPOLLET | GENCAT | |
| C-58 | VACARISSES | GENCAT | |
| C-59 | CALDES DE MONTBUI | GENCAT | |
| C-60 | ARGENTONA | GENCAT | |
| GI-512 | TORDERA | GENCAT | |
| N-150 | MONTCADA i REIXAC | GENCAT | |
| N-150 | TERRASSA | GENCAT | |
| N-340 | SUBIRATS | GENCAT | |
| N-340 | 1243 | BARCELONA | 60 |
| N-II | EL MASNOU | GENCAT | |
| N-II | SANT POL DE MAR | GENCAT | |
| N-II | 651,9 | BARCELONA | 60 |
| GIRONA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 752,2 | GIRONA | 80 |
| C-25 | ARBUCIES | GENCAT | |
| C-25 | VILOBÍ D´ONYAR | GENCAT | |
| C-25 | 230 | GIRONA | 100 |
| C-31 | CALONGE | GENCAT | |
| C-31 | VENTALLÓ | GENCAT | |
| C-31 | 339,5 | PALS | 80 |
| C-31 | 366 | VENTALLO | 90 |
| C-35 | HOSTALRIC | GENCAT | |
| C-35 | SANT FELIU DE BUIX. | GENCAT | |
| C-63 | LLORET DE MAR | GENCAT | |
| C-63 | RUIDARENES | GENCAT | |
| C-65 | LLAGOSTERA | GENCAT | |
| C-66 | CORÇÀ | GENCAT | |
| GI-682 | BLANES | GENCAT | |
| GI-682 | TOSSA DE MAR | GENCAT | |
| N-260 | CABANELLES | GENCAT | |
| N-II | BASCARA | GENCAT | |
| N-II | EL FAR D`EMPORDÀ | GENCAT | |
| N-II | MAÇANET DE LA SEL. | GENCAT | |
| N-II | PONT DE MOLINS | GENCAT | |
| N-II | GIRONA | GENCAT | |
| N-II | 736,53 | LA JUNQUERA | 100 |
| N-II | 751,56 | LA JUNQUERA | 80 |
| LLEIDA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | BELL-LLOC D´URGELL | GENCAT | |
| A-2 | CERVERA | GENCAT | |
| A-2 | TÀRREGA | GENCAT | |
| A-2 | SOSES | GENCAT | |
| A-2 | 477,4 | LLEIDA | 120 |
| A-2 | 492,3 | LLEIDA | 120 |
| A-2 | 510 | LLEIDA | 120 |
| A-2 | 517 | LLEIDA | 120 |
| A-2 | 522 | LLEIDA | 120 |
| AP-2 | LES BORGES BLANQ. | GENCAT | |
| AP-2 | 164,9 | BARCELONA | 120 |
| C-12 | CORBINS | GENCAT | |
| C-12 | 133,4 | BALAGUER | 90 |
| C-12 | 147,5 | LLEIDA | 80 |
| C-13 | VALLFOGONA DE BAL. | GENCAT | |
| C-14 | BASSELLA | GENCAT | |
| C-14 | COLL DE NARGÓ | GENCAT | |
| C-14 | ORGANYÀ | GENCAT | |
| C-14 | 59,1 | ADRALL | 100 |
| C-14 | 134,3 | ANDORRA | 90 |
| N-240 | JUNEDA | GENCAT | |
| N-240 | VINAIXA | GENCAT | |
| N-240 | 53,1 | VIXAINA | 100 |
| N-260 | ADRALL | GENCAT | |
| TARRAGONA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-2 | 217 | BARCELONA | 120 |
| A-7 | TARRAGONA | GENCAT | |
| C-12 | TORTOSA | GENCAT | |
| C-14 | LA RIBA | GENCAT | |
| C-14 | LA SELVA DEL CAMP | GENCAT | |
| C-14 | 27,8 | REUS | 90 |
| C-31b | TARRAGONA | GENCAT | |
| N-240 | BALLMOLL | GENCAT | |
| N-340 | ALCANAR | GENCAT | |
| N-340 | L´ALDEA | GENCAT | |
| N-340 | MONT-ROIG DEL CAMP | GENCAT | |
| N-340 | TORREDEMBARRA | GENCAT | |
| N-340 | 1068,3 | BARCELONA | 100 |
| N-420 | MÓRA LA NOVA | GENCAT | |
| T-11 | LA CANONJA | GENCAT | |
| TP-2031 | EL CATLLAR | GENCAT | |
| TV-3141 | REUS | GENCAT | |
La información sobre los radares sin punto kilométrico se ha obtenido del Servei de Transit catalán, que no facilita esa información. El resto de radares, con punto kilométrico, se han obtenido de la propia DGT.
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



