| ÁLAVA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-627 | 13,9 | N-240 | 60 |
| AP-68 | 33 | BILBAO | GOBIERNO VASCO-120 |
| AP-68 | 42 | ZARAGOZA | 120 |
| AP-68 | 50 | BURGOS | GOBIERNO VASCO |
| AP-68 | 50,5 | ZARAGOZA | 90 |
| N-102 | 344,5 | VITORIA | 100 |
| N-622 | 17,9 | BILBAO | 120 |
| GUIPÚZCOA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-15 | 148,8 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-15 | 149,7 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-15 | 151,9 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-15 | 155,5 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO-80 |
| AP-8 | 16,5 | BILBAO | GOBIERNO VASCO |
| AP-8 | 16,8 | BEHOBIA | GOBIERNO VASCO |
| AP-8 | 19,7 | BILBAO | 60 |
| N-I | 446 | IRUN | GOBIERNO VASCO |
| N-I | 446 | VITORIA | GOBIERNO VASCO |
| N-I | 448,6 | IRUN | 80 |
| N-I | 455,5 | IRUN | GOBIERNO VASCO |
| N-I | 456,1 | VITORIA | GOBIERNO VASCO |
| VIZCAYA | |||
|---|---|---|---|
| CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO | DIRECCIÓN | LÍMITE VELOCIDAD |
| A-8 | 111,5 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 111,5 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 112,2 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 112,2 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 113 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 113 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 114,9 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 116,6 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 118 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 119,4 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 119,5 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 119,9 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO -80 |
| A-8 | 120,5 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 121,5 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 123,5 | SAN SEBASTIAN | GOBIERNO VASCO |
| A-8 | 124,5 | SANTANDER | GOBIERNO VASCO -80 |
| BI-625 | 376,4 | BILBAO | GOBIERNO VASCO |
| BI-625 | 376,7 | ALAVA | GOBIERNO VASCO |
| BI-631 | 19,6 | BERMEO | 70 |
| BI-637 | 9,5 | GETXO | GOBIERNO VASCO |
| BI-637 | 10,3 | GETXO | GOBIERNO VASCO-80 |
| BI-637 | 13,7 | BILBAO | GOBIERNO VASCO-60 |
| N-240 | 32,5 | BILBAO | GOBIERNO VASCO |
| N-240 | 38,6 | BILBAO | GOBIERNO VASCO |
| N-637 | 8,9 | BILBAO | GOBIERNO VASCO |
| N-637 | 10,6 | GETXO | GOBIERNO VASCO |
| N-637 | 11,4 | GETXO | GOBIERNO VASCO-60 |
| N-637 | 15,7 | BILBAO | 70 |
Síguenos en redes sociales
Síguenos en nuestras redes X, Facebook, TikTok e Instagram, o en nuestro canal de YouTube donde te ofrecemos contenidos exclusivos. Y si te apuntas a nuestra Newsletter recibirás las noticias más destacadas del motor.
Recibe nuestras noticias más recientes en tu correo
Te enviamos nuestra Newsletter cada semana con contenido destacado



